RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 04/2023
NOME COMPLETO | CARGO | CLASSIFICAÇÃO |
SUELEN CRISTINE CARVALHO DE FREITAS PARREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1° LUGAR |
JÚLIA SOLIANI ROSÁRIO | ASSISTENTE SOCIAL | 2° LUGAR |
VANESSA MARTINS | ASSISTENTE SOCIAL | 3° LUGAR |
NOME COMPLETO | CARGO | CLASSIFICAÇÃO |
LETÍCIA RIBEIRO BARBOZA | PSICÓLOGO CREAS | 1° LUGAR |
NOME COMPLETO | CARGO | CLASSIFICAÇÃO |
INAURA LEDIANE LÉ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1° LUGAR |
RONALDO FONTES JÚNIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2° LUGAR |
PATRICIA APARECIDA DA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3° LUGAR |
DÉBORA CRUZ DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4° LUGAR |
NOME COMPLETO | CARGO | CLASSIFICAÇÃO |
MARILIA GABRIELA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 1° LUGAR |
ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 2° LUGAR |
Seção de Licitações e Compras
Processo 317/2022 - DECISÃO
Clique aqui para baixar uma cópia PDF deste nº do DOEM. |