PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 22/2022
EDITAL 22/2022 - SUPERVISOR PEDAGÓGICO - RESULTADO FINAL
CL | NOME | RG | NÚMERO INSCRIÇÃO | (%) | SITUAÇÃO |
1º | TATIANE CROCICHIA | MG-12.202.820 | 05 | 95,0% | APROVADO |
2º | MARIANA FRANCISCO TIENGO SACOMANI | MG-16.479.274 | 12 | 90,0% | APROVADO |
3º | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 14.100.260-8 | 07 | 85,0% | APROVADO |
4º | JAMILE DE CASSIA NORBIATO ADAMI | MG-12.521.125 | 10 | 85,0% | APROVADO |
5º | VERA LUCIA MOREIRA BERNARDES | MG-11.786.088 | 08 | 80,0% | APROVADO |
6º | VANESSA DE CASSIA LEIN MOREDO | MG-12.299.253 | 06 | 80,0% | APROVADO |
7º | ANA RITA BALDASSO DOS SANTOS REBELO | 20626928 | 13 | 75,0% | APROVADO |
8º | RONALDO FONTES JUNIOR | 32.508.51-4 | 01 | 60,0% | REPROVADO |
9º | HÉLEN APARECIDA COSTA PIMENTA | MG-14.243.883 | 02 | 50,0% | REPROVADO |
10º | GILDA HELENA DE FREITAS VASCONCELOS GOMES | MG-14.243.878 | 03 | 45,0% | REPROVADO |
11º | GESIANE CRISTINA CHAGAS MARQUES | MG-13.647.896 | 04 | 40,0% | REPROVADO |
12º | ROSANA APARECIDA RIBEIRO BARBOZA ZUNGALO | 16.736.044-9 | 11 | 25,0% | REPROVADO |
13º | ADRIANA SALARO | MG-8.333.267 | 09 | 0,0% | REPROVADO |
EDITAL 22/2022 - SECRETÁRIO ESCOLAR - RESULTADO FINAL
CL | NOME | RG | NÚMERO INSCRIÇÃO | (%) | SITUAÇÃO |
1º | BRUNA DE MORAES AZEVEDO FERREIRA | MG-17.648.106 | 23 | 90,0% | APROVADO |
2º | TAMIRES DE OLIVEIRA BAUCH | MG-16.067.378 | 25 | 85,0% | APROVADO |
3º | NAEGELI CAMILA RODRIGUES DE FREITAS | MG-14979492 | 56 | 85,0% | APROVADO |
4º | PAULA CRISTINA CANELA MONTONI | 28.527.929-4 | 55 | 80,0% | APROVADO |
5º | ANA PAULA RAFAELLI ESTEVES BAIRRAL | MG-11.860.671 | 15 | 80,0% | APROVADO |
6º | DANIELLA MATILE TOLEDO | 35.961.224-6 | 16 | 80,0% | APROVADO |
7º | DALILA DE JESUS LOPES NASCIMENTO | MG-7.718.082 | 47 | 80,0% | APROVADO |
8º | JOANA SOARES LOURA DOS SANTOS | 28.264.462-1 | 18 | 80,0% | APROVADO |
9º | WELLINGTON PIOLI | MG-20.445.140 | 26 | 80,0% | APROVADO |
10º | SELMA DUARTE DE SOUZA PEREZ | MG-18.275.141 | 21 | 70,0% | APROVADO |
11º | GLAUCO GENARO RAFAELI | MG-13.447.727 | 50 | 70,0% | APROVADO |
12º | PALOMA PAULA FARIA DE MORAIS | MG-14.092.087 | 14 | 70,0% | APROVADO |
13º | FABRICIA APARECIDA ZARA | MG-17.822.796 | 52 | 70,0% | APROVADO |
14º | DANIEL BORBA ZANELATTO | 38.863.555-1 | 02 | 70,0% | APROVADO |
15º | ALISSON VILELA | MG-16.724.588 | 17 | 70,0% | APROVADO |
16º | EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS | MG-22.026.038 | 30 | 70,0% | APROVADO |
17º | CRISTIANE LOPES SOUZA | 27.562.236-8 | 34 | 65,0% | REPROVADO |
18º | SHEILA MARIA FIDELI ANDRÉ | 25.105.835-9 | 05 | 60,0% | REPROVADO |
19º | ANA JÉSSICA RAMOS DOS REIS | MG-17.466.746 | 09 | 55,0% | REPROVADO |
20º | EVANDRO LUIZ SALES BARRETO DA COSTA | MG-16.557.542 | 48 | 55,0% | REPROVADO |
21º | GABRIEL AMADEU DE ABREU | MG-13.894.391 | 07 | 55,0% | REPROVADO |
22º | MARIANA FRANCISCO TIENGO SACOMANI | MG-16.479.274 | 40 | 55,0% | REPROVADO |
23º | TAINARA BAUCH SIQUEIRA | MG-21.593.892 | 39 | 55,0% | REPROVADO |
24º | VITOR EMANUEL GODÓI | 67.850.020-4 | 70 | 55,0% | REPROVADO |
25º | ANDREIA DE OLIVEIRA ALEIXO | 25.757.436-0 | 57 | 50,0% | REPROVADO |
26º | MICHELY SILVA RODRIGUES GONÇALVES | MG-19.324.131 | 36 | 50,0% | REPROVADO |
27º | MIRELLA BARRETO MOURA | 37.152.007-1 | 74 | 50,0% | REPROVADO |
28º | SALES SOBRAL ALVES | 8.581.682 | 88 | 50,0% | REPROVADO |
29º | STEPHANY CAMPOS DE SOUZA | MG-22.318.361 | 73 | 50,0% | REPROVADO |
30º | ALINE FREITAS ALMEIDA | MG-17.310.688 | 13 | 45,0% | REPROVADO |
31º | DANIELE MARIA DOS SANTOS NEGRI | 49.508.266-1 | 31 | 45,0% | REPROVADO |
32º | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | MG-14.292.135 | 51 | 45,0% | REPROVADO |
33º | MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA | MG-19.134.295 | 46 | 45,0% | REPROVADO |
34º | SANDRA LILIAN CARDOSO SOUZA | MG-20.837.532 | 71 | 45,0% | REPROVADO |
35º | THAYSA GONÇALVES ROCHA | 44.867.718-0 | 43 | 45,0% | REPROVADO |
36º | DAYANE APARECIDA DOS SANTOS POLETO | MG-18.869.173 | 45 | 40,0% | REPROVADO |
37º | EVELYM DAIANE DE ALMEIDA MUNIZ | MG-21.207.423 | 03 | 40,0% | REPROVADO |
38º | GABRIELA DINIZ | MG-19.480.163 | 60 | 40,0% | REPROVADO |
39º | HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA | MG-22.338.159 | 62 | 40,0% | REPROVADO |
40º | LEYLA CRISTINA REIS | MG-21.053.895 | 06 | 40,0% | REPROVADO |
41º | LUCIELE FREITAS DE ARAUJO | MG-19.336.825 | 61 | 40,0% | REPROVADO |
42º | LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA | MG-21.613.038 | 22 | 40,0% | REPROVADO |
43º | MONICA COSTA DA SILVA | 949227560 | 10 | 40,0% | REPROVADO |
44º | STEFANY MARIA DE FREITAS | MG-17.796.787 | 20 | 40,0% | REPROVADO |
45º | TALITA DOS SANTOS ALFREDO | MG-20.270.084 | 19 | 40,0% | REPROVADO |
46º | CÁTIA GOMES DE MELO | MG-15.307.508 | 59 | 35,0% | REPROVADO |
47º | DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA | MG-16.724.562 | 65 | 35,0% | REPROVADO |
48º | DESIREE REGIANE QUIRINO | MG-23.178.551 | 24 | 35,0% | REPROVADO |
49º | JOSYELLY DOS SANTOS ALFREDO CRUZ | MG-15755791 | 29 | 35,0% | REPROVADO |
50º | JOVANA RINCO | MG-17139784 | 75 | 35,0% | REPROVADO |
51º | RAFAELA GABRIEL MONTEIRO | MG-17.140.302 | 49 | 35,0% | REPROVADO |
52º | VANILUCIA FACHINETTI | 27.968.051-X | 69 | 35,0% | REPROVADO |
53º | ANA PAULA RIBEIRO DO VALE | MG-11.131.731 | 86 | 30,0% | REPROVADO |
54º | CASSIA ROBERTA DE SOUZA | MG-13.105.388 | 63 | 30,0% | REPROVADO |
55º | GRACIELA CANDIDO | 33.793.493-9 | 85 | 30,0% | REPROVADO |
56º | IZADORA RIBEIRO | MG-18.103.155 | 44 | 30,0% | REPROVADO |
57º | ROSELI ELOÁ DA SILVA CANDIDO | 43.025.230-4 | 27 | 30,0% | REPROVADO |
58º | THAYS LARISSA GRASSI DOS SANTOS | 58.687.722-8 | 58 | 30,0% | REPROVADO |
59º | ISABELLA DOS SANTOS VALIM | 59.383.925-0 | 35 | 25,0% | REPROVADO |
60º | JAQUELINE FIORELINI DE SOUSA | MG-17.227.630 | 81 | 25,0% | REPROVADO |
61º | JOÃO PEDRO BAUCH RENÓ | MG-22.795.571 | 04 | 25,0% | REPROVADO |
62º | JOSIANE CHINCHIO DE JESUS | MG-20.691.007 | 64 | 25,0% | REPROVADO |
63º | NATHALIA NICOLETI NETO | MG-20.409.334 | 54 | 25,0% | REPROVADO |
64º | SARABELLE DE CAMPOS | MG-12.448.690 | 41 | 25,0% | REPROVADO |
65º | SELMA SOUZA DA SILVA | MG-20.236.424 | 12 | 25,0% | REPROVADO |
66º | TAINAN GOMES CUNHA | 43.361.192-3 | 38 | 25,0% | REPROVADO |
67º | DAYANE PUTINI COELHO LIMA | MG-14.424.147 | 79 | 20,0% | REPROVADO |
68º | DIANA ROQUE DA COSTA | MG-15.786.710 | 66 | 20,0% | REPROVADO |
69º | FÁBIO HENRIQUE GONÇALVES | 363328415 | 32 | 20,0% | REPROVADO |
70º | JOSIANE APARECIDA BATISTA | 67.926.071-7 | 84 | 20,0% | REPROVADO |
71º | ALINE BAIRRAL GOTTI | MG-15.466.466 | 11 | 15,0% | REPROVADO |
72º | ANDERSON RODRIGUES GODOI | MG-19.243.711 | 67 | 15,0% | REPROVADO |
73º | ELOISA VIRGINIO | 25.366.677-6 | 53 | 15,0% | REPROVADO |
74º | GLEICE KELLY AURELIO DOS SANTOS | MG-20.424.367 | 72 | 15,0% | REPROVADO |
75º | LARISSA DE CARVALHO BAESSO | MG-14.338.052 | 28 | 15,0% | REPROVADO |
76º | ANDRESSA SOBREIRO DA SILVA | MG-17.026.155 | 78 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
77º | ARYADNE ARTUZO | MG-16.138.652 | 77 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
78º | CARLA DE MELO NOITEL | 22.897.700-9 | 01 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
79º | CLAUDIA TOMÉ | 19.301.939-5 | 90 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
80º | GISLAINE CARVALHO ZANON DOS SANTOS | MG16598526 | 80 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
81º | ISABELLE NICIOLI BANDEIRA | MG-15.755.227 | 89 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
82º | JANAINA DA SILVA CAROLINA | MG-12.858.011 | 37 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
83º | LARYSSA TIENGO CONSTANTINO | MG-16.483.213 | 82 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
84º | LUIS FERNANDO VASCONCELOS BASSI | MG-12.651.194 | 91 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
85º | MARIA ISABEL DE JESUS CALDEIRA | MG-21.023.932 | 08 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
86º | MARILDA CORRÊA LEITE | 20.775.445-7 | 87 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
87º | NEIDE IZABEL PANERARI DE MORAES | 15.816.931-2 | 42 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
88º | ROBSON JOSÉ CIRIACO DA SILVA | MG-12.651.185 | 68 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
89º | THAIS PEREIRA | 335842951 | 33 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
90º | VICTOR MANOEL RAMOS | MG-18.510.486 | 83 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
91º | WILLIAM ZANON DOS SANTOS | MG-15.638.785 | 76 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
92º | YASMIN LARISSA RAMOS | MG-23.677.109 | 92 | 0,0% | NÃO COMPARECEU |
EDITAL 22/2022 - MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RESULTADO FINAL
CL | NOME | RG | NÚMERO INSCRIÇÃO | (%) | SITUAÇÃO |
1º | ALEXANDRA CARVALHO RIBEIRO SOARES DA SILVA | MG-10.157.168 | 27 | 90,0% | APROVADO |
2º | ROSANE SANTINI RODRIGUES | 18.329.644 | 60 | 85,0% | APROVADO |
3º | ANA CRISTINA DIONISIO MARTINS | MG-15.720.970 | 99 | 85,0% | APROVADO |
4º | FABIANA DE FATIMA DE PADUA | MG-11.807.240 | 119 | 85,0% | APROVADO |
5º | MARILIA GABRIELA CAMPOS | MG-16.832.036 | 107 | 85,0% | APROVADO |
6º | CARLA LUIZA BELIZARIO MOGGI | MG-20.781.219 | 97 | 85,0% | APROVADO |
7º | PRISCILA CARVALHO GONÇALVES | MG-20.458.797 | 13 | 85,0% | APROVADO |
8º | ODETE NICIOLI DE OLIVEIRA | M-4.139.774 | 83 | 80,0% | APROVADO |
9º | CLEUSA NUNES DE FREITAS | 15.851.265 | 45 | 80,0% | APROVADO |
10º | EDITH LIANE PEREIRA | 13.765.730 | 135 | 80,0% | APROVADO |
11º | JOVELINA DE ABREU | 20.763.124 | 68 | 80,0% | APROVADO |
12º | ROSANA MARCIA DE OLIVEIRA LIMA | MG-12.612.503 | 155 | 80,0% | APROVADO |
13º | LEONTINA ALVES MIANTI | MG-14.658.288 | 105 | 80,0% | APROVADO |
14º | MARIA APARECIDA NEGRI DA SILVA | MG-12.958.240 | 141 | 80,0% | APROVADO |
15º | SIMONE LUCATELLI TENORIO NICCIOLI | MG-6.647.196 | 82 | 80,0% | APROVADO |
16º | LUCIANA FERRARI CONSENTINO | 19.860.109-8 | 58 | 80,0% | APROVADO |
17º | ALESSANDRA COSTA DE SOUZA | M-6.813.951 | 159 | 80,0% | APROVADO |
18º | MARIA JOSÉ LOPES DA CONCEIÇÃO | 35.948.134-6 | 30 | 80,0% | APROVADO |
19º | ELZA ROSE DO NASCIMENTO CARVALHO | MG-8.345.159 | 86 | 80,0% | APROVADO |
20º | CARLINDA PESTANA DA SILVA | MG-14.242.545 | 183 | 80,0% | APROVADO |
21º | ROSIMEIRE VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO | MG-12.346.836 | 118 | 80,0% | APROVADO |
22º | JACQUELINE DE FATIMA DANIEL | MG-12.644.286 | 98 | 80,0% | APROVADO |
23º | TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI | MG-11.282.926 | 87 | 80,0% | APROVADO |
24º | MARIA HELENA LOPES DA CONCEIÇÃO | 35.802.648-9 | 29 | 80,0% | APROVADO |
25º | EVA FRANCISCA DE SOUZA BRITO | 37.875.418-X | 177 | 80,0% | APROVADO |
26º | ELI CLARK DE CARVALHO SOUZA | 1016053827 | 204 | 80,0% | APROVADO |
27º | SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PIZA | MG-15.304.828 | 122 | 80,0% | APROVADO |
28º | FLAVIA MIGUELINA PEREIRA DE ALMEIDA GONÇALVES | MG-12.569.142 | 165 | 80,0% | APROVADO |
29º | ESTER DA SILVA | 45.591.889-2 | 36 | 80,0% | APROVADO |
30º | JULIANA MORAES SIMIONATI DE SENA | MG-12.650.083 | 46 | 80,0% | APROVADO |
31º | ANTONIO DIEGO NICIOLI DE ALMEIDA | MG.11283683 | 22 | 80,0% | APROVADO |
32º | HÉLEN APARECIDA COSTA PIMENTA | MG-14.243.883 | 59 | 80,0% | APROVADO |
33º | MARILLIA RENÓ FERNANDES | MG-14.920.237 | 80 | 80,0% | APROVADO |
34º | ANGÉLICA NEGRI | MG-15.943.152 | 123 | 80,0% | APROVADO |
35º | VIVIANE LABEGALINI LEGATTI | MG-14.942.110 | 121 | 80,0% | APROVADO |
36º | PRISCILA DOS SANTOS DE FREITAS | MG-14953160 | 116 | 80,0% | APROVADO |
37º | RAFAELA CANDIDO ROBERTO | MG-16.831.044 | 62 | 80,0% | APROVADO |
38º | CARLA FABIELLE DOS SANTOS ANDRÉ | MG-16.938.140 | 92 | 80,0% | APROVADO |
39º | FERNANDA DE CÁSSIA ARAÚJO | MG-17.360.216 | 21 | 80,0% | APROVADO |
40º | JAMILE CILIRO TUDISCO | MG-17.108.358 | 75 | 80,0% | APROVADO |
41º | BRUNA BORGES SILVA | MG-18153794 | 158 | 80,0% | APROVADO |
42º | MARIANA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA FULANETO | 57189723X | 35 | 80,0% | APROVADO |
43º | YASMIM SILVA NORBIATO ZAMPIERI | 45.577.721-4 | 113 | 80,0% | APROVADO |
44º | TACIANE CARMO DE SOUZA | MG-17.140.101 | 88 | 80,0% | APROVADO |
45º | CARLA CRISTINA AITE GOMES | MG-19.332.774 | 124 | 80,0% | APROVADO |
46º | JOSIANE GABRIEL DE MELO MONTEIRO | 30.550.920-2 | 104 | 80,0% | APROVADO |
47º | APARECIDA DE FÁTIMA MACHADO MARCIANO | 25.366.676-4 | 96 | 75,0% | APROVADO |
48º | AUDREY TONINI | 25.408.097-X | 69 | 75,0% | APROVADO |
49º | ANA PAULA TEODORO DA SILVA | 30.047.983-9 | 53 | 75,0% | APROVADO |
50º | VALÉRIA APARECIDA NICIOLI | MG-7.487.337 | 42 | 75,0% | APROVADO |
51º | CARLA JAQUELINE CASEMIRO | M-6.813.943 | 145 | 75,0% | APROVADO |
52º | SILVIA HELENA DA SILVA TEODORO | MG-10.682.002 | 67 | 75,0% | APROVADO |
53º | ANGELA ALVES DOS SANTOS | M-7.244.910 | 151 | 75,0% | APROVADO |
54º | CLAUDIA FERNANDA MARTINS | 24.378.182-9 | 112 | 75,0% | APROVADO |
55º | HERICA CRISTINA MARQUES | M-9.125.780 | 184 | 75,0% | APROVADO |
56º | PATRICIA APARECIDA DE LIMA | 33.507.814-X | 106 | 75,0% | APROVADO |
57º | ROSANA LUISA BAIRRAL | MG-12.958.217 | 32 | 75,0% | APROVADO |
58º | PATRÍCIA LEME COSTA | MG-8.827.744 | 57 | 75,0% | APROVADO |
59º | JANILE DO COUTO VASCONCELOS | MG-12.246.480 | 90 | 75,0% | APROVADO |
60º | ANA PAULA PEREIRA SANTIAGO | 38.855.978-0 | 95 | 75,0% | APROVADO |
61º | GISELE DO COUTO | MG-13.161.180 | 185 | 75,0% | APROVADO |
62º | ANGLI MICHELE OLIVEIRA DE GODOI | MG-16.440.491 | 48 | 75,0% | APROVADO |
63º | EVELIN PAULA DE MORAES | 40.139.905-9 | 188 | 75,0% | APROVADO |
64º | FERNANDA MILANI GIACOMETTI | MG-14.956.135 | 132 | 75,0% | APROVADO |
65º | LIVIA MARIA CONSENTINI RUBIM | MG-13.399.119 | 34 | 75,0% | APROVADO |
66º | NADIA ALINE DA COSTA | 44.726.012-1 | 37 | 75,0% | APROVADO |
67º | REGIANE ZARATINI DOS SANTOS | MG-17.591.773 | 31 | 75,0% | APROVADO |
68º | EDNÉIA GOMES DA CRUZ | 58.096.255-6 | 41 | 75,0% | APROVADO |
69º | MARIANE FONSECA BRANDÃO | MG-17.486.274 | 79 | 75,0% | APROVADO |
70º | SILVANA DOS REIS MARIANO | MG-6.909.701 | 24 | 70,0% | APROVADO |
71º | MARIA AUXILIADORA DONDERI FARIA | MG-5.504.295 | 170 | 70,0% | APROVADO |
72º | CONCEIÇÃO DE FÁTIMA DAS CHAGAS | 21.786.012-6 | 168 | 70,0% | APROVADO |
73º | SILVIA HELENA CAPUCHINHO DE FREITAS | 20.729.102-0 | 115 | 70,0% | APROVADO |
74º | MARIVALDA DOS SANTOS AMARO | MG-18.112.749 | 144 | 70,0% | APROVADO |
75º | MARICRISTINA MARIOTTI SANTANA | M-7323381 | 114 | 70,0% | APROVADO |
76º | ANDREIA COROL DE LIMA | MG-7.530.347 | 07 | 70,0% | APROVADO |
77º | ALINE GUERRA BRAGA | 11.879.341-3 | 40 | 70,0% | APROVADO |
78º | GISELLY APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES DE FREITAS | 13545950 | 127 | 70,0% | APROVADO |
79º | TATIANE CROCICHIA | MG-12.202.820 | 131 | 70,0% | APROVADO |
80º | JULIANA LIMA SILVA | MG-14.092.172 | 19 | 70,0% | APROVADO |
81º | DANIELLE LUPINACCI BONALDI | MG-11.286.793 | 179 | 70,0% | APROVADO |
82º | MAYARA KARINE VAZ DE SOUZA | MG-14.138.974 | 93 | 70,0% | APROVADO |
83º | GISLAINE CRISTINA DE LIMA | MG-13.248.867 | 154 | 70,0% | APROVADO |
84º | SILVIA PAULA DE LIMA | 65.072.798-8 | 143 | 70,0% | APROVADO |
85º | ALINE MARIA CONSENTINI | 14982089 | 26 | 70,0% | APROVADO |
86º | GEISE GOMES DA SILVA | MG-17.385.911 | 103 | 70,0% | APROVADO |
87º | MARIA ANGELICA CRIVELARO GONÇALVES | MG-14.920.353 | 173 | 70,0% | APROVADO |
88º | ELISABETE RAMOS DA SILVA MARTINS | 49.469.786-6 | 04 | 70,0% | APROVADO |
89º | ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE | MG-16.452.734 | 152 | 70,0% | APROVADO |
90º | MONIZE CRISTINA MIANTI | MG-18.120.717 | 130 | 70,0% | APROVADO |
91º | REBECA ZILLI DE OLIVEIRA NICCIOLI | MG-17.215.008 | 12 | 70,0% | APROVADO |
92º | FRANCIELE MELLO COSTA | MG-17.345.839 | 100 | 70,0% | APROVADO |
93º | LAIZ MARQUES BERTONCINI | MG-17.139.806 | 128 | 70,0% | APROVADO |
94º | MARIA APARECIDA DE SOUZA MESIAS GOMEZ | MG-17.310.769 | 74 | 70,0% | APROVADO |
95º | MAYARA APARECIDA SOARES | MG-18.406.965 | 167 | 70,0% | APROVADO |
96º | ADRIELLE APARECIDA RAGAZZO | MG-17.140.381 | 71 | 70,0% | APROVADO |
97º | KIAMANI PEREIRA SILVA | MG-19.207.913 | 111 | 70,0% | APROVADO |
98º | MISLAYNE ARAUJO DOS SANTOS | MG-19.114.230 | 203 | 70,0% | APROVADO |
99º | CRISTIANE EVANGELISTA | MG-12644281 | 89 | 65,0% | REPROVADO |
100º | ADRIANA FERREIRA | MG-18.350.226 | 176 | 65,0% | REPROVADO |
101º | AGUINALDO MIGUEL DE MORAIS | MG-6.806.018 | 64 | 65,0% | REPROVADO |
102º | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIMA | MG-17.389.662 | 110 | 65,0% | REPROVADO |
103º | ANA LÚCIA PUTTINI RODRIGUES DA SILVA | MG-5.365.424 | 169 | 65,0% | REPROVADO |
104º | ANDRESSA RODRIGUES GODOI | MG-20.315.179 | 148 | 65,0% | REPROVADO |
105º | ARLETE DOS SANTOS ROCHA ALMEIDA | 40.194.686-1 | 56 | 65,0% | REPROVADO |
106º | BRENDA BARRETO | MG-23.854.148 | 63 | 65,0% | REPROVADO |
107º | CINTIA MARIA DOS SANTOS | 2672994-6 | 198 | 65,0% | REPROVADO |
108º | ERICA FERNANDA APOLINÁRIO ALVES | MG-15.149.635 | 166 | 65,0% | REPROVADO |
109º | ERIKA VIVIANE MOTA | MG-13.400.343 | 01 | 65,0% | REPROVADO |
110º | ISABEL CRISTINA RANGEL ZANAGA | 33.065.270-9 | 61 | 65,0% | REPROVADO |
111º | JUNIOR JOSÉ DE FREITAS | MG-11.732.639 | 85 | 65,0% | REPROVADO |
112º | KARINA TEODORO DA SILVA | MG-17.893.490 | 140 | 65,0% | REPROVADO |
113º | KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA | MG-14.861.554 | 15 | 65,0% | REPROVADO |
114º | LAIDE BASTOS COLDIBELI | 15889856 | 76 | 65,0% | REPROVADO |
115º | MARCIA LOPES DA CONCEIÇÃO | 32.329.346-3 | 14 | 65,0% | REPROVADO |
116º | MARIANGELA LOPES DA CONCEIÇÃO | MG-10.705.385 | 16 | 65,0% | REPROVADO |
117º | MICHELE APARECIDA FONTES DE SOUZA | MG-12.351.661 | 25 | 65,0% | REPROVADO |
118º | NADIME DE SOUZA SILVA | MG-18.272.277 | 108 | 65,0% | REPROVADO |
119º | RAFAELA TEODORO RIBEIRO | MG-16.254.534 | 146 | 65,0% | REPROVADO |
120º | REVANIA CRISTINA JUSTINO FREGNANI | 15.786.458 | 187 | 65,0% | REPROVADO |
121º | SILVIA CHRISTINA RODRIGUES | MG-13.528.309 | 18 | 65,0% | REPROVADO |
122º | SONIA APARECIDA RAMALHO MACEDO | 14.043.083-0 | 33 | 65,0% | REPROVADO |
123º | ADALGISA FELIX DE FARIA | MG-20.985.817 | 149 | 60,0% | REPROVADO |
124º | CARMEN LUCIA CEZARINI NOGUEIRA | MG-9.353.533 | 189 | 60,0% | REPROVADO |
125º | DAYENE APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA EZÍDIO | MG-15.553.934 | 66 | 60,0% | REPROVADO |
126º | IZABELA BRESSAM | MG-17.196.392 | 20 | 60,0% | REPROVADO |
127º | LETÍCIA APARECIDA FÉLIS | MG-19.375.619 | 137 | 60,0% | REPROVADO |
128º | MARIA JOSÉ DUARTE | M-3.833.483 | 78 | 60,0% | REPROVADO |
129º | MARINA DE FÁTIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO | 30.243.742-3 | 38 | 60,0% | REPROVADO |
130º | PATRICIA HONORATO | MG-11.283.446 | 164 | 60,0% | REPROVADO |
131º | RONALDO FONTES JUNIOR | 32.508.513-4 | 08 | 60,0% | REPROVADO |
132º | SILVIA ELI MARIANO OLIVEIRA | MG-8.082.300 | 161 | 60,0% | REPROVADO |
133º | STEPHANY GARCIA LUPINACCI | MG-21.411.528 | 120 | 60,0% | REPROVADO |
134º | VALDIRENE RAMOS FERREIRA | 21.122.539-3 | 125 | 60,0% | REPROVADO |
135º | VIVIANE APARECIDA LOPES LEON DE PAULA | MG-12.824.079 | 138 | 60,0% | REPROVADO |
136º | CILENE PEREIRA | MG-9.038.559 | 157 | 55,0% | REPROVADO |
137º | CRISTIANE PATRÍCIA DE ALMEIDA | 47.022.650-X | 09 | 55,0% | REPROVADO |
138º | DABIDA CRISTINA PIRES CORREA CADE | MG-15435726 | 51 | 55,0% | REPROVADO |
139º | ESTHER FERREIRA DOS REIS | MG-12.646.996 | 06 | 55,0% | REPROVADO |
140º | GIOVANA GABRIEL DE MELO TOFFOLI | MG-11.009.247 | 191 | 55,0% | REPROVADO |
141º | INAURA LEIDIANE LE | MG-16.185.871 | 54 | 55,0% | REPROVADO |
142º | JÉSSICA DE FATIMA SOUZA | MG-21.735.608 | 162 | 55,0% | REPROVADO |
143º | LAURA VITORIA DINIZ | MG-20.792.819 | 39 | 55,0% | REPROVADO |
144º | LUCIA RODRIGUES DE GODOI BRANDÃO | MG-11.587.536 | 129 | 55,0% | REPROVADO |
145º | MARIA ISABEL DE ALMEIDA VASCONCELOS | MG-7.466.127 | 49 | 55,0% | REPROVADO |
146º | MARLI PRADO LAUDARES | 263969484 | 72 | 55,0% | REPROVADO |
147º | PATRICIA APARECIDA PARMEJANO | 32.267.966-7 | 197 | 55,0% | REPROVADO |
148º | PRISCILA MORAIS SANTOS RIBEIRO | 33145330 | 193 | 55,0% | REPROVADO |
149º | REGINA PALMIERI | 15.834.944 | 190 | 55,0% | REPROVADO |
150º | VIVIANE CARLOS DE SOUSA ARAÚJO | 42.170.083-X | 65 | 55,0% | REPROVADO |
151º | WANDERLEIA SILVIERI | 37.557.580-7 | 101 | 55,0% | REPROVADO |
152º | EDUARDO VINICIUS DE SOUZA SANTANA | MG-24.523.167 | 73 | 50,0% | REPROVADO |
153º | FABIANA FRANCHINI | 26.562.707-2 | 172 | 50,0% | REPROVADO |
154º | LETICIA TIENGO CONSTANTINO | MG-16.483.187 | 182 | 50,0% | REPROVADO |
155º | LUCILA BUENO NOGUEIRA | MG-17.773.964 | 196 | 50,0% | REPROVADO |
156º | MARILIA CORRÊA LEITE COSTA AMARAL | MG-13.510.656 | 55 | 50,0% | REPROVADO |
157º | MARILIA ROSA LOUCEIRO | MG-14.011.187 | 147 | 50,0% | REPROVADO |
158º | PAOLA GONÇALO DE ALMEIDA | MG-20.317.334 | 91 | 50,0% | REPROVADO |
159º | RENATA SEIXAS DE ALMEIDA | MG-17.106.211 | 47 | 50,0% | REPROVADO |
160º | SAMANTA DE SOUZA SILVA | MG-17.225.110 | 178 | 50,0% | REPROVADO |
161º | SIMONE LUSWARGHI DA SILVA | 28.609.502-6 | 43 | 50,0% | REPROVADO |
