PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 24/2022

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 24/2022

EDITAL 24/2022 - ASE PORTEIRO DE CRECHE / ESCOLA - RESULTADO FINAL 

CL NOME RG NÚMERO INSCRIÇÃO ANÁLISE CURRICULAR (%) SITUAÇÃO
JOÃO DIOGO NETO MG-23.130.801 01 100,0% APROVADO
VERA LUCIA ALAERCIO DE MIRA MG-13.867.504 15 99,8% APROVADO
CARMOZINDA DIAS MACIEL 60.692.225-8 14 99,7% APROVADO
FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA 25.553.439-5 27 99,6% APROVADO
MOISÉS DE JESUS LUPINACCI MG-12.958.309 31 99,2% APROVADO
JOÃO CANA VERDE DOS SANTOS MG-21259618 35 99,0% APROVADO
JEAN CARLOS RAMPIM MG-20.648.935 38 89,9% APROVADO
EMILY LOHANNY LEITE ROCHA 47.054.634-7 41 89,6% APROVADO
MARGARIDA ALAIDE DE ALMEIDA FONTANA 22.077.310-5 21 89,2% APROVADO
10º MARIA EDUARDA MORAIS MG-21.363.529 36 89,0% APROVADO
11º NALVA APARECIDA RIBEIRO MOLINARI MG-17.600.308 12 88,7% APROVADO
12º ANA CRISTINA ERCULANO GUIMARÃES MG-15.386.847 28 88,5% APROVADO
13º GUILHERME HENRIQUE PINHEIRO SANTOS MG-14.108.489 23 88,1% APROVADO
14º LUCIANA CABEÇAS BORTOLOTO 19.381.555-2 57 88,0% APROVADO
15º LUCIENE FREINHAN DA SILVA MG-17.358.949 08 87,9% APROVADO
16º SAMANTHA OLIVEIRA MG-22.610.265 17 87,6% APROVADO
17º DIEGO BRAGA DE ANDRADE 36923197 03 87,5% APROVADO
18º OTÁVIO ALEXANDRE DA SILVA MG-20.592.211 74 87,2% APROVADO
19º GEAN CARLOS BRENTEGANI DE ALMEIDA MG-17.140.140 73 87,0% APROVADO
20º PATRICIA ALVES ROBERTO 3003560848 10 86,6% APROVADO
21º LUIS CARLOS LOPES M-3.574.244 43 86,4% APROVADO
22º JOCASTA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA MG-17.079.758 64 86,1% APROVADO
23º JÉSSICA APARECIDA NEGRI DA SILVA 58.158.736-4 53 86,0% APROVADO
24º RAISSA DE LIMA CANDIDO MG-23.791.597 44 85,7% APROVADO
25º FLAVIA STURARO FAUSTINO ADÃO MG-10.773.987 22 85,5% APROVADO
26º JOÃO VITOR LUPINACCI MG-18361230 63 85,0% APROVADO
27º EDUARDO HENRIQUE BALBINO MG-16.139.082 25 84,6% APROVADO
28º JAQUELINE JUSTINO LOYOLA MG-18203132 26 84,3% APROVADO
29º TELMA LOURENÇO DA SILVA 243837252 29 84,1% APROVADO
30º JEFFERSON FERNANDO PEREIRA MG-13.156.435 30 84,0% APROVADO
31º OSMAR DO NASCIMENTO CPF: 973.267.396-68 32 83,7% APROVADO
32º SAMUEL MARCOS RODRIGUES COSTA MG-20.692.352 33 83,5% APROVADO
33º SILVIO MENDONÇA BACCI 371563392 67 83,1% APROVADO
34º SILVIO CESAR CARDOSO BACCI MG-22.795.531 68 83,0% APROVADO
35º SILVIO FRANCO JUNIOR  MG-19.878.889 11 82,8% APROVADO
36º FRANCISCO MARIANO ALVES NETO 17.244.221-7 34 82,5% APROVADO
37º LUIZ EDUARDO MARIANO ALVES  MG-19314109 39 82,4% APROVADO
38º DÉBORA FERRAZ DE OLIVEIRA 42.857.915-2 40 82,0% APROVADO
39º LEYLA CRISTINA REIS MG-21.053.895 42 81,7% APROVADO
40º IVANI BALBINO MISSIO M-7.244.935 45 81,5% APROVADO
41º JANAINA APARECIDA DE LIMA ROSA MG-18.418.984 46 81,0% APROVADO
42º JOÃO PAULO DOS REIS MONTEIRO 46.988.209-8 47 80,7% APROVADO
43º AMANDA XAVIER RAMPONI 66.428.675-6 49 80,5% APROVADO
44º WILLIAN MOLINARI MG-22.367.744 50 80,0% APROVADO
45º PETER LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA MG-20914644 51 79,6% APROVADO
46º MARIA LAZARA PALMIERI 66.761.471-0 52 79,5% APROVADO
47º GIOVANI LUIS GOULART MG-17.473749 54 79,1% APROVADO
48º NEWTON CEZAR DA SILVA MG-17.298.446 56 79,0% APROVADO
49º FÁVIO CEZAR DE PAULA MG-15.787.839 58 78,5% APROVADO
50º MARIELE APARECIDA DA SILVA MG-13448017 59 77,0% APROVADO
51º FLAVIANA AUXILIADORA DOS SANTOS MG-14.147.987 60 76,8% APROVADO
52º LUANA MORAIS IZIDORO MG-20.377.410 61 76,5% APROVADO
53º JULIANO CESAR MACHADO DOS REIS 42.549.699-5 62 76,3% APROVADO
54º LARISSA PALMIERI MG-20.409.330 06 76,1% APROVADO
55º JOSIANE DELMORO DIAS MG-15.295.695 70 75,9% APROVADO
56º MATEUS BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA MG-22.044.724 16 75,7% APROVADO
57º BEATRIZ MARIA DA SILVA 48.211.763-1 48 75,5% APROVADO
58º BRUNA DELCIDIO MOREIRA 48.465.863-3 02 75,2% APROVADO
59º CAMILA DE LIMA MG-16.257.944 37 75,0% APROVADO
60º CLEIDE DE FATIMA DOS SANTOS MG-11.990.074 19 74,9% APROVADO
61º CRISTIANO ALEX DA SILVA MG-7.648.266 05 74,7% APROVADO
62º EDSON LAUDELINO DOS SANTOS  24.192.686-5 13 74,3% APROVADO
63º ELIANE MUNIZ CORREIA MENDES 28.532.306-4 09 74,0% APROVADO
64º FELIPE VILAÇA MG-17.083.503 20 73,8% APROVADO
65º FERNANDA MARIANO DE LIMA MG-17.144.471 72 73,6% APROVADO
66º IARA LIDIANE MOREIRA DE LIMA 45.603.236-8 66 73,5% APROVADO
67º INGRID MACIEL SARTORI MG-18.764.849 69 73,2% APROVADO
68º KEILA AMARO DA SILVA PIOLI MG13369922 04 73,0% APROVADO
69º LARISSA BEATRIZ VICENTE DA SILVA 56.245.437-8 07 72,8% APROVADO
70º MARILIA DA SILVA DOMINGUES NEGRI 45.193.251-1 55 72,6% APROVADO
71º MIQUEIA MARIA MOREIRA GODOI 63.759.811-8 18 72,4% APROVADO
72º AMARILTON ROBERTO CANDIDO 26329951 71 72,1% APROVADO
73º SUELEN CRISTINE CARVALHO DE FREITAS PARREIRA 40.382.914-8 65 71,3% APROVADO
74º YAN LUKAS DA SILVA BUENO MG-20135887 24 70,0% APROVADO

 

EDITAL 24/2022 - ASE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RESULTADO FINAL

CL NOME RG NÚMERO INSCRIÇÃO ANÁLISE CURRICULAR (%) SITUAÇÃO
JOYCE GABRIELA VALLE FERNANDES 55.859.913-8 10 100,0% APROVADO
KAREN MICAELA DA SILVA MG-21.651.513 06 99,8% APROVADO
RICARDO DE SOUZA JONAS 27.737.851-5 02 99,7% APROVADO
SUELEN OLIVEIRA DOS SANTOS MG-21.318.060 17 99,6% APROVADO
MARIA EDUARDA PIOLI MG-21687739 01 99,2% APROVADO
LUIZ CARLOS DE SOUZA MG-17.845.123 33 99,0% APROVADO
ANDRÉ LUIS ZAMPIERI 47155693 46 89,9% APROVADO
ANA LAURA COLAUTO PEÇANHA MG-15.466.308 38 89,6% APROVADO
RAFAELA DE CÁSSIA LOPES SILVA MG-17.336.861 05 89,2% APROVADO
10º ISABELLE NEGRI CORREA MG-21.508.544 29 89,0% APROVADO
11º INGRID MARQUES MG-20.280.520 40 88,7% APROVADO
12º JYSLAYNE DE CASSIA VICENTE VIEIRA BATISTA MG-13.248.774 41 88,5% APROVADO
13º YASMIN RAIANE DE MELO SOUZA MG-22.432.887 15 88,1% APROVADO
14º WILIANA DONIZETE DE SOUZA MG-14.956.058 08 88,0% APROVADO
15º LUIZA MARIA GONÇALVES GODOI MG-12.604.121 23 87,6% APROVADO
16º JOSÉ ROBERTO DA SILVA 42.897.019-9 13 87,5% APROVADO
17º ADRIELE ELIEDA VIEIRA ALBERTI MG-15.590.040 14 87,2% APROVADO
18º DÉBORA GUEDES MG-17.444.736 25 87,0% APROVADO
19º EDUARDO HENRIQUE VAZ MG-19.341.345 03 86,6% APROVADO
20º GÉSSICA EVELYN DA SILVA PAIVA MG-16502046 37 86,4% APROVADO
21º JAQUELINE MOURA DA SILVA 62.229.763-6 26 86,1% APROVADO
22º JENIFFER DA COSTA COUTINHO SOUZA 49.094.095-X 11 86,0% APROVADO
23º SHEILA CRISTINA RODRIGUES TORRES GOMES 29.863.833-2 04 85,7% APROVADO
24º ARTHUR LEANDRO LUCATELLI MENDES MG-19.443.729 12 85,5% APROVADO
25º ADRIANA APARECIDA TEODORO DA SILVA MG-14.659.922 22 85,0% APROVADO
26º ALINE BAIRRAL GOTTI MG-15.466.466 32 84,6% APROVADO
27º BRUNO CARRION DE CARVALHO MG-15.112.397 36 84,3% APROVADO
28º CARLA FERNANDA MACHADO MIANTI MOROLI MG-22.541.053 28 84,1% APROVADO
29º CRISLAINE LEMOS DOS SANTOS BATISTA 28.082.315-0 09 84,0% APROVADO
30º DIOGO BAUCH SALLIM MG-22.354.596 34 83,7% APROVADO
31º ERIKA MACCIONI DE FREITAS MG-15.569.233 43 83,5% APROVADO
32º FLÁVIA LÚCIA SARTÓRIO 23.956.981-7 47 83,1% APROVADO
33º GIOVANA DE OLIVEIRA ALVES  6023454 27 83,0% APROVADO
34º GRAZIELA APARECIDA DA SILVA MG-19.411.438 16 82,8% APROVADO
35º IVANA MARIA OLIVEIRA SENNE 13.704.598-0 49 82,5% APROVADO
36º JÉSSICA MORAIS DE TOLEDO MG-20.259.204 30 82,4% APROVADO
37º JOSIANE APARECIDA DA SILVA 45.104.813-1 19 82,0% APROVADO
38º BRENDA APARECIDA FERREIRA MG-18.927.714 44 81,7% APROVADO
39º LUANE ANDRESSA FELIPPINI MG-18.787.286 07 81,5% APROVADO
40º VANDERLUCIA DOS ANJOS SOUZA DA SILVA MG-10.125.231 18 81,0% APROVADO
41º LUCIEL BUENO DA SILVA MG-12.650.174 31 80,7% APROVADO
42º THALITA CARVALHO GONÇALVES MG-20.470.506 48 80,5% APROVADO
43º MARIANA ARAÚJO DOCEMA MG-12.582.265 39 80,0% APROVADO
44º THAIANE LUARA NAVARRO INÁCIO MG-19.220.584 24 79,6% APROVADO
45º MARIANA DE FARIA LOUREIRO SIVIERI 58.927.166-0 21 79,5% APROVADO
46º SADRAQUE DE FREITAS GUIMARÃES MG-21.431.515 45 79,1% APROVADO
47º RAFAEL FIGUEIREDO CÂNDIDO 62.003.066-5 35 79,0% APROVADO
48º ROSIRENE CARLOS RODRIGUES 36.852.294-5 42 78,5% APROVADO
49º PEDRO HENRIQUE PINHEIRO RODRIGUES DOS SANTOS 58.866.661-0 20 77,0% APROVADO

 

EDITAL 24/2022 - ASE AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL - RESULTADO FINAL

CL NOME RG NÚMERO INSCRIÇÃO ANÁLISE CURRICULAR (%) SITUAÇÃO RECURSO
ANTONIA GRECCO BAIRRAL OZORIO 33.507.615-4 99 100,0% APROVADO  
NAIR PEREIRA DOS SANTOS MG-11.885.792 181 99,9% APROVADO  
MARIA DE LIMA CAMILO M-8.333.032 86 99,8% APROVADO  
BENEDITA DE MORAES DOS SANTOS MG-13.061.959 103 99,7% APROVADO  
CYRENE GOMES CEZARANI M-5.032.949 39 99,6% APROVADO  
DORALICE VARISCO DA SILVA MG-18.655.012 60 99,5% APROVADO  
MARIA BENEDITA FERREIRA DOS REIS DA SILVA MG-10.349.803 97 99,4% APROVADO  
ROSA MARIA NICCIOLI AITE MG-8.382.682 84 99,3% APROVADO  
ROSEMARY PIOLI PAIÃO 36.854.747-4 85 99,2% APROVADO  
10º TATIANA CHRISTINA SANTIAGO OLIVEIRA MG-12.155.724 160 99,1% APROVADO  
11º THAMIRES MAGALHÃES DE SOUZA MG-15.000.680 158 99,0% APROVADO  
12º MARIA LUCIA LEGATTI MONTEIRO 22.897.503-7 87 98,9% APROVADO  
13º IRMA SILVA ALVES MG-14.241.045 71 98,8% APROVADO  
14º BENEDITO CLAUDINO DE MELO MG-10.267.768 96 98,7% APROVADO  
15º ALICE BAIRRAL 10.943.451 150 98,6% APROVADO  
16º LUIZ GONÇALVES BAIRRAL  10.567.422 76 98,5% APROVADO  
17º MARLETE APARECIDA DA SILVA ANNUNCIATO 54.192.467-9 229 98,4% APROVADO  
18º JOELMA ROBERTO DE LIMA BRAGA MG-10.716.694 100 98,3% APROVADO  
19º ANA PAULA DOS SANTOS VASCONCELOS 34.740.684-1 44 98,2% APROVADO  
20º CELIA DONIZETTI BARBOSA CARDOSO MG-4.949.572 127 98,1% APROVADO  
21º CELIA DORTA DE OLIVEIRA PERUGINI MG-13.388.922 224 98,0% APROVADO  
22º LUCI DE FATIMA BATISTA BAUCH MG-9.354.116 169 97,9% APROVADO  
23º MARONITA DE OLIVEIRA MARQUES SANTOS 32.127.724-7 33 97,8% APROVADO  
24º PAULA EDUARDA RODRIGUES  MG-17.209.486 111 97,7% APROVADO  
25º ROSILENE PEREIRA VELLOZO FELIPE MG-7.605.058 117 97,6% APROVADO  
26º ROSIANE MARIA DA SILVA  MG-13.364.197 70 97,5% APROVADO  
27º SILVANA MARTA VIEIRA ALBERTI RODRIGUES MG-20.191.698 166 97,4% APROVADO  
28º VALÉRIA LEGATTI MG-10.350.192 137 97,3% APROVADO  
29º LUCINEIA DA HORA GUIDI MG-11.287.410 152 97,2% APROVADO  
30º ISABELA DOS SANTOS MANGUCCI MG-17.391.293 114 97,1% APROVADO  
31º IVALDETE PASSONI DUARTE MG-14.920.022 108 97,0% APROVADO  
32º ITAMARA GOMES GUIMARÃES 35.209.887-2 133 96,9% APROVADO  
33º LIDIA DA SILVA SOUZA CARTEIRA TRABALHO - 25190 03 96,8% APROVADO  
34º GERALDO GOMES DA SILVA FILHO MG-13.329.831 94 96,7% APROVADO  
35º GENIVALDO BATISTA DE SOUZA MG-15.304.567 129 96,6% APROVADO  
36º FABRICIO DE FREITAS RIBEIRO MG-18.151.139 121 96,5% APROVADO  
37º EVEN CECI TOLOTO MG-18.197.292 69 96,4% APROVADO  
38º ELISÂNGELA DA SILVA 35.961.132-1 163 96,3% APROVADO  
39º EVA DE OLIVEIRA SILVA 26.669.095-6 34 96,2% APROVADO  
40º GLAUDISTEIA CAVALCANTE DA SILVA 24.625.364-2 75 96,1% APROVADO  
41º MARIA RITA GOMES PARREIRA MG-6.812.858 107 96,0% APROVADO  
42º PÂMELA ALMEIDA FIGUEIREDO 42523427 56 95,9% APROVADO  
43º SILVANA RODRIGUES MG-15.149.477 50 95,8% APROVADO  
44º SIMONE ALVES DA SILVA MG-12.473.579 154 95,7% APROVADO  
45º TATIANA TEREZINHA FIDELIS DE SOUSA MG14108790 22 95,6% APROVADO  
46º VANUZA VIANA DOS SANTOS  41.642.438-7 01 95,5% APROVADO  
47º VIVIANE DOS SANTOS MACIEL PEREIRA MG-6.812.447 35 95,4% APROVADO  
48º ALCIONE CRISTINA DA CRUZ OLIVEIRA MG-21.908.449 72 95,3% APROVADO  
49º ANA LUCIA MACIEL  MG-17.102.620 102 95,2% APROVADO  
50º ALINE BERNARDO DA SILVA MG17883579 08 95,1% APROVADO  
51º ANGELA MARIA DE LIMA VILELA MG-6.813.445 90 95,0% APROVADO  
52º APARECIDA RITA DE ALMEIDA MG-11.287.390 20 94,9% APROVADO  
53º CLAUDIA DE FATIMA DE SOUZA TOFOLI MG-15.165.130 37 94,8% APROVADO  
54º CLAUDINEIA RODRIGUES MG-14.381.444 49 94,7% APROVADO  
55º CLEUNICE ZILLI OLIVEIRA 36.674.036-2 80 94,6% APROVADO  
56º DANIELE MARIA DA SILVA 33.961.312-3 93 94,5% APROVADO  
57º EDINEIA MARA MOREIRA MATILE MG-19.939.095 128 94,4% APROVADO  
58º EFIGENIA SERAFIM PRESSATO MG-11.281.995 101 94,3% APROVADO  
59º ELAINE CRISTINA RAMOS  9.472.748-0 51 94,2% APROVADO  
60º JAQUELINE APOLINÁRIO RIBEIRO ALVES 50.563.646-3 67 94,1% APROVADO  
61º JOSIANE APARECIDA SIQUEIRA GUIMARÃES MG-14.272.271 82 94,0% APROVADO  
62º MARIA JOSÉ DE FREITAS DE PAULA MG-17.018.268 105 93,9% APROVADO  
63º REGIANE MARIA DE LIMA MG-23.790.288 68 93,8% APROVADO  
64º RAQUEL DA SILVA MG-18.891.830 11 93,7% APROVADO  
65º GONÇALINA VIEIRA DA SILVA 68.029.818-6 124 93,6% APROVADO  
66º CLAUDINEIA ERCULANO GUIMARÃES DOS SANTOS 35.836.251-9 95 93,5% APROVADO  
67º CILIANE CRISTINA BALBINO SILVA MG-13.511.662 36 93,4% APROVADO  
68º CLAUDIA TOMÉ 19.301.939-5 136 93,3% APROVADO  
69º MARLENE NUNES DA SILVA 34.011.907-X 28 93,2% APROVADO  
70º TATILAINE LUIZ 68.081.153-9 12 93,1% APROVADO  
71º SILVANA ADAMI M-7.285.354 07 93,0% APROVADO  
72º GISLENE XIMENES BARRETO 15.405.864-6 130 92,9% APROVADO  
73º VANIA MOREIRA DANIEL  MG-14.305.067 13 92,8% APROVADO DEFERIDO
74º MARTA MARIA VICENTE MG-11.504.295 110 92,7% APROVADO DEFERIDO
75º NEUZA DONIZETI ANTUNES MG-11.673.779 205 92,6% APROVADO  
76º SUELANE SOBRAL ALVES 8.662.401 184 92,5% APROVADO DEFERIDO
77º MARCONE MESSIAS DA SILVA 36703516 183 92,4% APROVADO DEFERIDO
78º PEDRO PAULO MARQUES SILVA MG-18.983.517 54 92,3% APROVADO  
79º GRAZIELA DE MELO MG-19.727.924 29 92,2% APROVADO DEFERIDO
80º ADRIANA PEDROSO MG-12.758.042 178 92,1% APROVADO DEFERIDO
81º TAMIRES APARECIDA RINCO 60.477.076-5 45 92,0% APROVADO  
82º JUÇARA DE FREITAS GONÇALO M-7.538.714 194 91,9% APROVADO DEFERIDO
83º TEREZA DE CÁSSIA DA SILVA MG-18.165.882 220 91,8% APROVADO  
84º KAIQUE DOS SANTOS PIRES MG-24.097.677 204 91,7% APROVADO  
85º CLÁUDIA MARIA FERRARI DE FREITAS M-6.813.468 176 91,6% APROVADO  
86º SILVIA APARECIDA DE GODOI 357382468 42 91,5% APROVADO  
87º MARIELY GOMES ALBINO MG-19.543.344 141 91,4% APROVADO  
88º SNAIDY SHAIANNY PEIXOTO SANTOS DA SILVA 55.247.781-3 10 91,3% APROVADO  
89º ROSENEIA LISBOA VAZ MG-19.341.269 05 91,2% APROVADO  
90º LARISSA BATISTA BONIFÁCIO MG-22.655.226 106 91,1% APROVADO  
91º ELISANJA DE LOURDES PEREIRA RAMOS MG-8.770.761 208 91,0% APROVADO  
92º GRAZIANO MOISES MG-17.145.267 231 90,9% APROVADO  
93º ARIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MG-12.649.245 63 90,8% APROVADO  
94º ELAINE CRISTINA FRANHÃ MG-11.495.307 123 90,7% APROVADO  
95º ANDREA CIASCA PALMIERI 19.586.670-8 15 90,6% APROVADO  
96º ALEXANDER DA SILVA CHAGAS  MG-15694508 115 90,5% APROVADO  
97º ALINE APARECIDA DA COSTA MG-17.383.193 21 90,4% APROVADO  
98º ANA MARIA CONSTÂNCIA DE LIMA 19.104.520 157 90,3% APROVADO  
99º ANA PAULA DE OLIVEIRA MG-14.007.455 138 90,2% APROVADO  
100º APARECIDA DUZZI RIBEIRO MG-7.323.564 145 90,1% APROVADO  
101º BEATRIZ ORIGUELA DE SOUZA MG-15.332.014 74 90,0% APROVADO  
102º BENEDITA TATIANA TEODORO DE SOUZA MG-12.705.947 38 89,9% APROVADO  
103º BIANCA PEREIRA DA SILVA MG-17.385.287 53 89,8% APROVADO  
104º CATARINA CUSTODIO DUARTE 443499780 139 89,7% APROVADO  
105º CÍCERA DOS ANJOS SOUZA 55.313.492-9 73 89,6% APROVADO  
106º CINTIA DE CASSIA MACIEL VICENTINI MG-6.812.457 04 89,5% APROVADO  
107º CRISTINA FERREIRA MG-19.342-909 40 89,4% APROVADO  
108º CRISTIANE PIRES BASTOS 39.928.208-7 55 89,3% APROVADO  
109º DEISE DE OLIVEIRA MG-17.422.940 170 89,2% APROVADO  
110º DENISE ROSA RODRIGUES  MG-16.441.944 173 89,1% APROVADO  
111º DAIANE CRISTINA DE MELO LIMA MG-22.486.043 30 89,0% APROVADO  
112º DANIELE CRISTINA EMBOABA MG-17.155.368 219 88,9% APROVADO  
113º CLEIDE NEGRI MG-6.909.780 185 88,8% APROVADO  
114º HELOISA DA SILVA TEODORO MG-21.363.976 81 88,7% APROVADO  
115º INAURA MENDES DOS SANTOS  59.237.691-6 27 88,6% APROVADO  
116º IOVANDA DE FATIMA BELANI 65.449.601-8 167 88,5% APROVADO  
117º FERNANDA DOS SANTOS MG-20.423.205 89 88,4% APROVADO  
118º FRANCIELE DOS SANTOS MG-21.718.225 232 88,3% APROVADO  
119º GENI MENDES DE OLIVEIRA MG-23.605.291 165 88,2% APROVADO  
120º ELIANA APARECIDA RAMOS 37.269.345-3 48 88,1% APROVADO  
121º ISABELE BERNARDES DA SILVA MG-19.355.224 112 88,0% APROVADO  
122º IVONE VICENTINI BAUCH MG-13.447.860 149 87,9% APROVADO  
123º IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO 35.290.487-2 200 87,8% APROVADO  
124º JAQUELINE APARECIDA BATISTA MG-16.149.024 83 87,7% APROVADO  
125º JESUANIA FREGNANI M-6.813.976 218 87,6% APROVADO  
126º JULIANA APARECIDA DORTA VIEIRA MG-12.475.188 213 87,5% APROVADO  
127º LAISE AITE DA SILVA MG-17.691.505 192 87,4% APROVADO  
128º LÉA CRISTINA MARTINS ALMEIDA 53.459.356-2 32 87,3% APROVADO  
129º IVANEIDE DOS SANJOS SOUZA MG-14.721.304 182 87,2% APROVADO  
130º MAGDA LUCIA ALBINO MG-5.230.983 206 87,1% APROVADO  
131º MARIA APARECIDA DE FREITAS BATISTA MG-11.282.771 197 87,0% APROVADO  
132º MARIA CLAUDIA BRITO 35.737.560-9 31 86,9% APROVADO  
133º MARIA DONIZETTI AITE M-8.743.338 189 86,8% APROVADO  
134º MARIA GLADISTANHA DA SILVA CAVALCANTE 15.796.521-1 17 86,7% APROVADO  
135º MARIA MARCIA FELICIO MG-14.919.976 175 86,6% APROVADO  
136º MARIA ELISÂNGELA DA SILVA 42.873.729-8 135 86,5% APROVADO  
137º MARIA RAIMUNDA ANTUNES MG-11.495.922 61 86,4% APROVADO  
138º MARIA SORAIA ALEXANDRE NORBIATO MG-10.265.718 237 86,3% APROVADO  
139º MARIA VITÓRIA BALBINO PEREIRA MG-21.536.661 233 86,2% APROVADO  
140º ANA PAULA DA LUZ RODIGUES 34.604.054-1 119 86,1% APROVADO  
141º ANA MARIA DE LOURDES NETO MG-14.856.999 131 86,0% APROVADO  
142º ANA PATRICIA GOMES DE SOUZA MG-24.100.983 98 85,9% APROVADO  
143º MONICA PIEROSSI MG-21.332.816 179 85,8% APROVADO  
144º NATALINA DA COSTA 32.535.601-4 207 85,7% APROVADO  
145º NEIMA RODRIGUES DE SOUZA BONASSA 68.495.615-9 125 85,6% APROVADO  
146º NIQUELI CAVALHEIRO SOUZA MG-21.838.371 226 85,5% APROVADO  
147º PATRICIA SANTOS DE MELO MG-17.296.397 164 85,4% APROVADO  
148º PAULO EDUARDO PERUGINI MARIANO MG-17.177.817 122 85,3% APROVADO  
149º POLLIANNA DA SILVA PEREIRA GOMES DA LUZ MG-14.861.523 23 85,2% APROVADO  
150º RENATA FERNANDA DA SILVA APOLINÁRIO MG-15.875.112 18 85,1% APROVADO  
151º RITA DE CASSIA GONÇALVES MG-9.191.901 216 85,0% APROVADO  
152º ROBENIA BAUCH DE OLIVEIRA MG-14.931.378 25 84,9% APROVADO  
153º ROSELI ELOA DA SILVA CANDIDO 43.025.230-4 06 84,8% APROVADO  
154º ROSELY REGINA SALLES MG-15.332.016 66 84,7% APROVADO  
155º ROSELY SANDRA DA SILVA ALVES MG-17.901.208 79 84,6% APROVADO  
156º ROSIMEIRE  BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA 37.020.215-6 41 84,5% APROVADO  
157º SILVIA FERREIRA MG-13.767.219 225 84,4% APROVADO  
158º SILVIA HELENA APARECIDA MACHADO DE FREITAS 30.853.772-5 64 84,3% APROVADO  
159º SILVIO ADRIANO BAESSO M-8.688.617 162 84,2% APROVADO  
160º SIMONE APARECIDA DE PAULA DA SILVA 37.405.548-8 43 84,1% APROVADO  
161º STEFANNIE LUIS DA SILVA BARBOSA MG-20.050.409 196 84,0% APROVADO  
162º TALITA SARA DA SILVA MALAQUIAS 38.714.867-X 78 83,9% APROVADO  
163º TANIA CRISTINA ALVES SANTOS MG-12.781.809 223 83,8% APROVADO  
164º TATIANE APARECIDA REIS SOUZA MG-18.677.017 191 83,7% APROVADO  
165º THALITA JORDÃO ARAUJO LOURENÇO 55.420.010-7 147 83,6% APROVADO  
166º VALDIRENE BAUCH CROCHICHIA MG-12.958.311 92 83,5% APROVADO  
167º VALÉRIA FULANETTI MG-4.597.120 47 83,4% APROVADO  
168º VANDRIELY RODRIGUES DE MOURA MG-18.934.985 228 83,3% APROVADO  
169º ANDREWS KOLTER  466106270 227 83,2% APROVADO  
170º VERA LUCIA DOS SANTOS BARRETO MG-20.676.104 151 83,1% APROVADO  
171º VITÓRIA SILVA FIRMINO MG-22.335.892 240 83,0% APROVADO  
172º ZENAIDE FERREIRA GIL DE ANDRADE 41.308.984-8 24 82,9% APROVADO  
173º VANUSA LOURENÇO DE FARIA MG-14.024.227 57 82,8% APROVADO  
174º VANIA APARECIDA BALDUINO BATISTA 40.604.111-8 174 82,7% APROVADO  
175º ADELINE LEITÃO DE MENEZES PEREIRA MG-14.455.098 14 82,6% APROVADO  
176º ADRIANA GERMANA DO NASCIMENTO 38.897.680-9 62 82,5% APROVADO  
177º ADRIELE DOS SANTOS MG-18340736 230 82,4% APROVADO  
178º ANA MARIA BOAS SOUZA MG-23.269.231 180 82,3% APROVADO  
179º ANA FLAVIA DE OLIVEIRA MG-19.355.271 113 82,2% APROVADO  
180º CINTIA APARECIDA MENDES SANTOS MG-17.164.338 26 82,1% APROVADO  
181º CLAUDENIR DE PAULA ALVES NICCIOLI CPF:545.553.026-72 126 82,0% APROVADO  
182º CLEIDIMAR DA SILVA SALES OLIVEIRA MG-17.814.435 209 81,9% APROVADO  
183º DAIANE SERAFIM DA SILVA SANTOS 50.144.810-X 46 81,8% APROVADO  
184º DULCINEIA MARINA DOS SANTOS 35.290.911-0 140 81,7% APROVADO  
185º ELAINE CRISTINA PRESSATO DE CARVALHO MG-11.283.403 148 81,6% APROVADO  
186º EUDA LEITE OLIVEIRA MG-23.959.035 118 81,5% APROVADO  
187º FABIANA APARECIDA DE SOUZA MORAIS 15.415.019-5 104 81,4% APROVADO  
188º FATIMA DE ARAUJO SANTOS MG-6.909.783 190 81,3% APROVADO  
189º FRANCISCA MARIA PEREIRA MG-12.520.792 144 81,2% APROVADO  
190º GILSA CARNEIRO 7.535.336-7 214 81,1% APROVADO  
191º GABRIELA THAYNARA DA SILVA MG-21.315.099 236 81,0% APROVADO  
192º HAYRA LOHANA VIEIRA MG-19.300.646 132 80,9% APROVADO  
193º INEIS ROSA PEREIRA MG-18.852.962 59 80,8% APROVADO  
194º JANETE RODRIGUES DA SILVA VAZ MG-12.582.189 156 80,7% APROVADO  
195º JAQUELINE STEFANI RAMPIM MG-20.667.636 201 80,6% APROVADO  
196º JENNIFER SANTOS MENEGHIN DE OLIVEIRA 54.405.423-4 159 80,5% APROVADO  
197º JOSIANE APARECIDA DE SOUZA MG-14.956.012 02 80,4% APROVADO  
