PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 06/2021 - CLASSIFICAÇÃO
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE ASE |
Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | IDENTIDADE | PONTUAÇÃO | |
1 | 242 | ADNAN ALVES | 388,631,739 | 77.00% | |
2 | 167 | ADRIANA CUSTÓDIO VILELA DE ALMEIDA | 11,668,926 | 80% | |
3 | 196 | ADRIANA FERREIRA | 70% | ||
4 | 131 | ADRIANA PEDROSO | 12,758,042 | 81.50% | |
5 | 339 | ADRIANO ANÉDIO ALVES RIBEIRO | 15,841,651 | 79% | |
6 | 179 | ALCIONE CRISTINA DA CRUZ | 21,908,449 | 84.50% | |
7 | 214 | ALINE BAIRRAL GOTTI | 15,466,466 | 70% | |
8 | 192 | ALINE BERNARDO SILVA | 17,883,579 | 70% | |
9 | 164 | AMAURY DE ARANTES JUNIOR | 20,779,543 | 70% | |
10 | 177 | ANA ELISA RIBEIRO COROL | 17114125 | 76.50% | |
11 | 358 | ANA LAURA BARBOSA | 20,648,723 | 77.00% | |
12 | 375 | ANA LAURA COLAÚTO PEÇANHA | 15,466,308 | 74.50% | |
13 | 344 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 14,007,455 | 74% | |
14 | 212 | ANDRÉA CIASCA PALMIERI | 19.586.670-8 | 76.50% | |
15 | 331 | ANDREIA LORDI BERTINI | 23.248.095-3 | 72% | |
16 | 329 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | 11471514 | 74% | |
17 | 69 | ANGELA MARIA DE LIMA VILELA | 6,813,445 | 93% | |
18 | 300 | ANGELICA NICOLAU | 40.524.961-5 | 72% | |
19 | 175 | ANTÔNIA GRECO BAIRRAL OZÓRIO | 33.507.615-4 | 99% | |
20 | 306 | ANTONIO CAMILA VITURINO | 200.806.9220-0 | 74% | |
21 | 142 | BEATRIZ APARECIDA TEIXEIRA COSTA | 19,217,274 | 70% | |
22 | 91 | BENEDITA DE MORAES DOS SANTOS | 13,061,959 | 96% | |
23 | 365 | BRUNA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | 56437553 | 74% | |
24 | 391 | CAMILA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA | 17,158,000 | 71% | |
25 | 161 | CELIA DONIZETTI BARBOSA CARDOSO | 4,949,572 | 90.50% | |
26 | 16 | CÉLIA DORTA DE OLIVEIRA PERUGINI | 13,388,922 | 89% | |
27 | 79 | CELIA MARIA MOREIRA DANIEL | 18,139,842 | 95% | |
28 | 376 | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA BERNARDO | 52.212.133-0 | 73% | |
29 | 22 | CLAUDIA TOMÉ | 19.301.939-5 | 72% | |
30 | 49 | CLAUDINEIA RODRIGUES | 14,381,444 | 84% | |
31 | 238 | CLEIA APARECIDA PEREIRA | 11,464,637 | 78% | |
32 | 368 | CLEIDINÉIA ZILI DE CARVALHO | 26.395.226-5 | 74.50% | |
33 | 313 | CRISTIANA SOARES MELO | 29.689.500-3 | 77.00% | |
34 | 171 | CYRENE GOMES CEZARANI | 5,032,949 | 85.50% | |
35 | 213 | DAIANE APARECIDA SOUZA | 17145755 | 79.50% | |
36 | 143 | DANIELE MARIA DA SILVA | 359613123 | 82% | |
37 | 364 | DAVID VAZ DE LIMA | 15,775,493 | 79% | |
38 | 87 | DORALICE VARISCO DA SILVA | 18,655,012 | 97% | |
39 | 249 | DULCINEIA MARINA DOS SANTOS | 35.290.911-0 | 78% | |
40 | 222 | EDINEIA MARA MOREIRA MATILE | 19,939,095 | 88% | |
41 | 88 | EFIGÊNIA SERAFIM PRESSATO | 11,281,995 | 87% | |
42 | 389 | ELIANA DA PENHA MARTINS DUZZI | 18,908,854 | 71% | |
43 | 247 | ELIANA SYNTHES CURIMBABA DE PAULA | 16,647,204 | 70% | |
44 | 21 | ELISABETE OLIVEIRA ARAÚJO | 26.870.332-2 | 71% | |
45 | 109 | ELISÂNDRA MASSARI | 20,820,347 | 73.50% | |
46 | 270 | ELIZANGELA DA SILVA | 35.961.132-1 | 76% | |
47 | 44 | ELIZÂNGELA KELLY TUDISCO SOUZA | 18,704,801 | 76.50% | |
48 | 388 | ERICK COLOMBO PAVAN | 19,598,364 | 71% | |
49 | 235 | EVA DE OLIVEIRA SILVA | 26.669.095-6 | 72% | |
50 | 307 | EVA FRANCISCA DE SOUZA BRITO | 37.875.418-X | 79% | |
51 | 211 | EVEN CECI TOLOTO | 18,197,292 | 83% | |
52 | 268 | FABIANA APARECIDA SOUZA MORAES | 48.415.949-5 | 76% | |
53 | 393 | FABIOLA FERREIRA ALVES | 21,496,437 | 72% | |
54 | 273 | FATIMA PEREIRA DA SILVA | 4,940,058 | 75% | |
55 | 347 | FERNANDA MARIANO DE LIMA | 17,144,471 | 79% | |
56 | 332 | GABRIEL LORDI BERTINI | 54.344-8 | 79% | |
57 | 189 | GABRIELA DE FREITAS RIBEIRO | 18775754 | 77.50% | |
58 | 172 | GABRIELA PEREIRA SIMÕES | 15,465,498 | 82.50% | |
59 | 343 | GLAUCO GENARO RAFAÉLI | 13447727 | 78.50% | |
60 | 201 | IRMA SILVA ALVES | 14,241,045 | 92.50% | |
61 | 394 | ISAAC CANDIDO ROCHA | 19,890,880 | 72% | |
62 | 395 | ISAQUE AURÉLIO DOS SANTOS | 57.467.978-9 | 78% | |
63 | 90 | IVALDETE PASSONI DUARTE | 14,920,022 | 77.50% | |
64 | 310 | IVANILDA ORNAGHI MARTINS | 32.309.978-6 | 77.00% | |
65 | 330 | IVONE DA SILVA | 7,593,878 | 79% | |
66 | 128 | JAMILE DO COUTO VASCONCELOS | 12,246,480 | 77.00% | |
67 | 92 | JOELMA ROBERTO DE LIMA BRAGA | 10,716,694 | 92% | |
68 | 18 | JOSÉ VICENTE LEGATTI | 8,194,007 | 91.50% | |
69 | 271 | JOSIELI MIANTE | 15,165,339 | 75% | |
70 | 287 | JOYCE DANILA ZANQUETA | 42.166.268-2 | 77.00% | |
71 | 3 | JULIA EDUARDA DA SILVA FREDERICO | 72% | ||
72 | 384 | KAREN CAROLINE ALVARENGA ANTUNES | 20,314,035 | 73% | |
73 | 240 | KAREN MICAELA DA SILVA | 21,651,513 | 78% | |
74 | 227 | KATARINE GOMES DE SOUZA | 20,931,537 | 76.50% | |
75 | 71 | LARISSA BATISTA BONIFÁCIO | 22,655,226 | 74.50% | |
76 | 150 | LEANDRO TOBIAS RAMOS | 33.585.708-5 | 91% | |
77 | 1 | LETICIA APARECIDA DA SILVA | 18,272,654 | 71% | |
78 | 23 | LIDIA DA SILVA SOUZA | 11,671,046 | 73.50% | |
79 | 396 | LIDIANE MARQUES DA SILVA | 15,226,977 | 72% | |
80 | 260 | LUANA DOS SANTOS | 14,661,418 | 76.50% | |
81 | 86 | LUANE ANDRESSA FELIPPINI | 18,767,266 | 76.50% | |
82 | 239 | LUBINA ALANA FELIPPINI | 20,926,522 | 76.50% | |
83 | 392 | LUCIMAR DA SILVA | 12192170 | 72% | |
84 | 149 | LUIZ GONÇALVES BAIRRAL | 50345 | 89.50% | |
85 | 123 | LUZINETE MARIA DA SILVA | 35.118.363-2 | 77.50% | |
86 | 302 | MARIA BENEDITA DOS REIS DA SILVA | 10,349,803 | 95% | |
87 | 219 | MARIA DE FÁTIMA BORGES | 12,656,519 | 72% | |
88 | 94 | MARIA DE LIMA CAMILO | 8,333,032 | 100% | |
89 | 40 | MARIA JOSÉ DE FREITAS DE PAULA | 17,018,266 | 87.50% | |
90 | 252 | MARIA LUCIA LEGATTI MONTEIRO | 22.897.503-7 | 90% | |
91 | 76 | MARIA RAIMUNDA ANTUNES | 11,495,922 | 79% | |
92 | 80 | MARIA RITA GOMES PARREIRA | 6,812,858 | 74.50% | |
93 | 274 | MARIA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 16,996,596 | 75.50% | |
94 | 281 | MARIA VITORIA PEREIRA CAVALCANTI GONÇALVES | 9,283,392 | 75.50% | |
95 | 8 | MARISA FLAMINIO | 72% | ||
96 | 2 | MARLETE APARECIDA DA SILVA ANNUNCIATO | 54.192.467-9 | 86% | |
97 | 269 | MARLUCE MARQUES MARTINS CAROLINO | 16,516,970 | 75.50% | |
98 | 56 | MARONITA MARQUES SANTOS | 32.127.724-7 | 70% | |
99 | 53 | MAYARA DA SILVA BERNARDES | 16,240,647 | 70% | |
100 | 272 | MAYARA LOPES BERNARDO | 20070044 | 75% | |
101 | 62 | NAIR PEREIRA DOS SANTOS | 11,885,792 | 98% | |
102 | 304 | NATALIA INOCENCIO | 17,109,727 | 72% | |
103 | 206 | NILDA ALVES SOBREIRO | 6,813,769 | 71% | |
104 | 381 | PAMELA CRISTINA DA SILVA PROCÓPIO | 66.229.900-0 | 73% | |
105 | 73 | PATRICIA ALVES ROBERTO | 39.356.084-8 | 77.50% | |
106 | 127 | PATRICIA SANTOS DE MELO | 17,296,397 | 78.50% | |
107 | 333 | PATRÍCIA TÂNIA SCHULTZ FELIPE | 45.613.772-5 | 72% | |
108 | 378 | PAULA CLEANY NUNES MENDES | 1,388,793,709 | 73% | |
109 | 224 | PAULA RODRIGUES | 17,200,486 | 78.50% | |
110 | 291 | POLLIANNA DA SILVA PEREIRA | 14,861,523 | 76% | |
111 | 390 | RAILA ROSA DA LUZ | 20,792,864 | 71% | |
112 | 6 | RAISSA DE LIMA CANDIDO | 23,791,597 | 79.50% | |
113 | 115 | RAYANE DOMINGUES COROL | 19,603,100 | 78.50% | |
114 | 5 | REGIANE MARIA DE LIMA | 23,790,288 | 73.50% | |
115 | 24 | RENATA MASSARI | 32.761.492-4 | 72% | |
116 | 51 | RITA DE CASSIA RODRIGUES PEREIRA | 14,458,700 | 76.50% | |
117 | 13 | ROBENIA BAUCH DE OLIVEIRA | 14,931,378 | 72% | |
118 | 367 | RONALDO BRAGA DE SOUZA | 16330493 | 77.50% | |
119 | 34 | ROSA MARIA NICCIOLI AITE | 8,382,682 | 94% | |
120 | 337 | ROSANA PEREIRA GONÇALVES GALHARDO | 37.437.477-6 | 79% | |
121 | 37 | ROSEMARY PIOLI PAIÃO | 36.854.747-4 | 86.50% | |
122 | 136 | ROSILENE PEREIRA VELLOZO | 7,605,058 | 75% | |
123 | 63 | SARA PEREIRA ARAGÃO SANTOS | 21,886,801 | 72% | |
124 | 72 | SELMA HELENA BERNARDO | 12,931,561 | 74% | |
125 | 152 | SHEILA BENEDITA VICENTE | 18,163,377 | 71% | |
126 | 153 | SILVANA MARTA VIEIRA ALBERTI RODRIGUES | 20,191,698 | 83.50% | |
127 | 50 | SILVANA RODRIGUES | 16,149,477 | 70% | |
128 | 12 | SILVIA APARECIDA DE GODOI | 357,382,468 | 78% | |
129 | 345 | SILVIA DE SOUZA MATILE | 35.737.202-5 | 79.50% | |
130 | 266 | SOLANGE VENANCIO MIRANDA MARTINS DA CRUZ | 23,130,464 | 73.50% | |
131 | 85 | TAMARA STEPHANIE QUEIROZ CAMPOS | 17106064 | 79% | |
132 | 359 | TATIANA APARECIDA DE LIMA | 13,124,180 | 79% | |
133 | 230 | TATIANA CHRISTINA SANTIAGO OLIVEIRA | 12,155,724 | 93.50% | |
134 | 267 | TEREZINHA CAETANO DOS SANTOS MARIANO | 8,382,797 | 71% | |
135 | 148 | TEREZINHA DE FATIMA RAIMUNDO | 22.897.668-6 | 77.00% | |
136 | 346 | THAIANY MATILE | 21,096,702 | 78.50% | |
137 | 133 | THAMIRES MAGALHÃES DE SOUZA | 15,000,680 | 81% | |
138 | 277 | TIAGO DE CARVALHO ALVES | 18,921,606 | 75.50% | |
139 | 126 | VALDIRENE BAUCH CROCHIQUIA | 12,958,311 | 77.00% | |
140 | 319 | VALDIRENE VILELA | 11,005,287 | 77.00% | |
141 | 147 | VALERIA LEGATTI | 10,350,192 | 88.50% | |
142 | 309 | VÂNIA FERREIRA DA SILVA | 65.335.983-4 | 77% | |
143 | 325 | VÂNIA MOREIRA DANIEL | 14,305,067 | 85% | |
144 | 262 | VANILDA MIANTI BAUCH | 17,423,078 | 77.00% | |
145 | 289 | VANUZA VIANA DOS SANTOS | 41.642.438-7 | 80.50% | |
146 | 292 | VINICIUS FELISBERTO | 22376838 | 76% | |
147 | 155 | VITALINA DE OLIVEIRA GARCIA | 20.672.357-X | 77.00% |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE PEB II |
Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | IDENTIDADE | PONTUAÇÃO | |
1 | 95 | ALDRY FLORENCIO DE SOUZA | 16,087,953 | 95,5% | |
2 | 138 | ALESSANDRA MILANI BUSO | 6.100.249-9 | 81.50% | |
3 | 32 | ALINE GUERRA BRAGA | 11.879.341-3 | 87% | |
4 | 278 | ALINE MOREIRA | 15,484,162 | 80% | |
5 | 311 | AMÉLIA SEBASTIANA DELAVAL ASSIS MANTELLATO | 16,330,362 | 80.50% | |
6 | 383 | ANA CAROLINA GIACOMETTI BORTOLOTO | 64.302.523-6 | 86.50% | |
7 | 261 | ANA CRISTINA RAMOS DA CUNHA | 22,953,621 | 81% | |
8 | 248 | ANA JESSICA RAMOS DOS REIS | 17,466,746 | 71.00% | |
9 | 203 | ANA LUCIA PUTTINI RODRIGUES DA SILVA | 5365424 | 98% | |
10 | 197 | ANA PAULA PEREIRA SANTIAGO | 38.855.978-0 | 80% | |
11 | 318 | ANDREIA VILAS BOAS OLIVEIRA | 8,400,906 | 99% | |
12 | 121 | ANDREZA KARINA DE CARVALHO | 10,499,049 | 91.50% | |
13 | 93 | ARLETE DOS SANTOS ROCHA ALMEIDA | 40.194.686-1 | 86% | |
14 | 182 | BRUNA TENÓRIO VALERIANO | 15373013 | 94.00% | |
15 | 387 | CAMILA DE ALMEIDA DIAS | 13507503 | 89.50% | |
16 | 84 | CARLA CRISTINA AITE GOMES | 19,332,774 | 79% | |
17 | 245 | CARMEN LUCIA CEZARINI NOGUEIRA | 9,353,533 | 94.50% | |
18 | 305 | DABIDA CRISTINA PIRES CORRWA CADE | 15,435,726 | 98.50% | |
19 | 19 | DANIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 33.260.472-X | 78.50% | |
20 | 303 | DANIELE PEREIRA DO VALE | 8,688,586 | 78.50% | |
21 | 231 | DANIELLE LUPINACCI BONALDI | 11,286,793 | 95% | |
22 | 241 | ELIANE DE FREITAS FORMIGARI SOUZA | 15465369 | 78% | |
23 | 263 | ELIENAI SOARES MELO | 17,145,329 | 78% | |
24 | 141 | FABIANA MEDEIROS RODRIGUES | 27,390,399 | 91% | |
25 | 139 | FERNANDA MILANI GIACOMETTI | 14,956,135 | 72% | |
26 | 351 | GESIANE CRISTINA CHAGAS MARQUES | 13,647,896 | 85.50% | |
27 | 348 | GISELLY APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES DE FREITAS | 13545950 | 79.50% | |
28 | 107 | JESSICA DE FATIMA SOUZA | 21,735,608 | 77.50% | |
29 | 257 | JULIANA SAMPAIO PIERONI | 24.836.866-7 | 77% | |
30 | 371 | KAREM CONESA | 15032061 | 77% | |
31 | 64 | KELER CRISTINA MATILE DOS SANTOS | 94% | ||
32 | 174 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | 15,304,521 | 77% | |
33 | 208 | LUCIA RODRIGUES DE GODOI BRANDÃO | 11,587,536 | 85% | |
34 | 366 | MARA MADALENA DOS SANTOS | 23.236.312-2 | 76,5% | |
35 | 308 | MÁRCIA PAULA SILVA PAULINI | 11,754,434 | 88.50% | |
36 | 100 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 3,510,436 | 88% | |
37 | 295 | MARIA AUXILIADORA DONDERI FARIA | 5,504,295 | 97% | |
38 | 265 | MARIA LUIZA ROBERTO DE LIMA | 20,672,459 | 84.50% | |
39 | 340 | MARIANA DOS SANTOS | 18,495,516 | 82% | |
40 | 181 | MARIANA FRANCISCO TIENGO SACOMANI | 16,479,274 | 71.50% | |
41 | 221 | MARIANA MONTEIRO DE SOUZA | 76% | ||
42 | 349 | MARIANE SILVEIRA | 17,214,834 | 79.50% | |
43 | 186 | MARILENA DOS SANTOS FREITAS | 11,879,069 | 75.50% | |
44 | 110 | MARILIA APARECIDA PEDRO | 13,139,913 | 82.50% | |
45 | 151 | MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO | 30.243.742-3 | 72.50% | |
46 | 180 | MARIZA PEREIRA BATISTA ORNAGHI | 3,574,237 | 94,5% | |
47 | 169 | MAYARA BATISTA ORNAGHI | 13,895,067 | 75.50% | |
48 | 328 | MICHELE APARECIDA FONTES DE SOUZA | 12,351,661 | 100% | |
49 | 244 | MIRIAN ALESSANDRA DE MELO SOUZA | 13,576,099 | 75.50% | |
50 | 356 | NÁDIA ALINE DA COSTA | 44.726.012-1 | 83% | |
51 | 35 | NADIME DE SOUZA SILVA | 18,272,277 | 75% | |
52 | 327 | PAOLA LARISSA DA SILVA ARRUDA | 17,887,748 | 75% | |
53 | 190 | PATRICIA LEME COSTA | 8,827,744 | 75% | |
54 | 323 | PRISCILA APARECIDA DO COUTO | 17,140,324 | 89% | |
55 | 102 | PRISCILA CARVALHO GONÇALVES | 20458797 | 73.50% | |
56 | 205 | REBECA ZILLI DE OLIVEIRA NICCIOLI | 17,215,008 | 96.50% | |
57 | 374 | REVANIA CRISTINA JUSTINO FREGNANI | 15,786,458 | 73% | |
58 | 184 | ROSELEINE CRISTINA DE OLIVEIRA SENA TEODORO | 11,830,879 | 93.00% | |
59 | 316 | ROXANNE MILENA FARIA | 20,190,644 | 93% | |
60 | 60 | SIMONE NASCIMENTO NUNES DA SILVA | 14,011,501 | 83.50% | |
61 | 354 | SONIA CRISTINA FULANETO | 26.187.054-3 | 87.50% | |
62 | 216 | STEPHANY GARCIA LUPINACCI RIBEIRO | 21,411,528 | 92.50% | |
63 | 334 | TÂNIA JUNQUEIRA THEZOLIN DA SILVA | 41.595.308-X | 74% | |
64 | 355 | VALDICIR CANDIDO | 27.968.025-9 | 96% | |
65 | 30 | VERA LUCIA MOREIRA BERNARDES | 11,786,088 | 99,5% | |
66 | 27 | VIVIANE CARLOS DE SOUZA ARAÚJO | 42.170.083-X | 74.50% | |
67 | 204 | WALDINEIA ALVES SOBREIRO | 7,545,155 | 80% |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE MONITORA |
Nº | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | IDENTIDADE | TOTAL | ||
1 | 55 | ALESSANDRA COSTA DE SOUZA | 6,813,951 | 98% | ||
2 | 209 | ALESSANDRA MARIA DA PAIXÃO MASSARI | 1,711,519 | 72% | ||
3 | 168 | ALEXANDRA CARVALHO RIBEIRO SOARES DA SILVA | 10,157,168 | 88.50% | ||
4 | 233 | AMANDA DOS SANTOS TRIVELATO | 35.459.176-9 | 72% | ||
5 | 77 | AMANDA LUPIAN TURATO DE OLIVEIRA | 19,499,433 | 72% | ||
6 | 137 | ANA CRISTINA DIONISIO MARTINS | 15,720,970 | 85.50% | ||
7 | 288 | ANA PAULA RIBEIRO DO VALE | 11,131,731 | 72% | ||
8 | 17 | ANA PAULA TEODORO DA SILVA | 300,479,839 | 72% | ||
9 | 220 | ANDRESSA RODRIGUES GODOI | 20,315,179 | 72% | ||
10 | 146 | ANGELA ALVES DOS SANTOS | 7,244,910 | 86.50% | ||
11 | 160 | ANGÉLICA NEGRI | 15,943,152 | 80% | ||
12 | 9 | ANGLI MICHELE OLIVEIRA DE GODOI SILVA | 16,440,491 | 76.50% | ||
13 | 68 | APARECIDA DE FATIMA MACHADO MARCIANO | 25.366.676-4 | 72% | ||
14 | 335 | AUDREY TONINI | 25403097X | 72% | ||
15 | 218 | BRUNA BORGES SILVA | 18153794 | 91% | ||
16 | 215 | BRUNA MARIA NEGRI DA SILVA | 17,225,128 | 72% | ||
17 | 166 | CARLA JAQUELINE CASEMIRO | 6,813,943 | 76% | ||
18 | 191 | CARLINDA PESTANA SILVA | 14,242,545 | 81% | ||
19 | 321 | CASSIANA NUNES MOREIRA | 15,112,251 | 72% | ||
20 | 185 | CHRISTIANE FONSECA BATISTA | 18,177,648 | 72% | ||
21 | 58 | CLARICE PAULINO DA SILVA | 10,782,721 | 72% | ||
22 | 129 | CLAUDIA FERNANDA MARTINS | 24.378.182-9 | 79% | ||
23 | 198 | CLEUSA NUNES DE FREITAS | 15,851,265 | 71% | ||
24 | 223 | CRISTIANE EVANGELISTA DE LIMA | 12644281 | 72.50% | ||
25 | 178 | DAIANA CROCHIQUIA FERREIRA | 19,212,102 | 71% | ||
26 | 46 | DAIANE CRISTINA DE MELO | 14,657,894 | 71% | ||
27 | 78 | DANIELE CRISTINA EMBOABA | 17,155,368 | 72% | ||
28 | 217 | DANIELE GRASSI | 11,791,122 | 71% | ||
29 | 377 | DAUGUANA NAIALA FERNANDES DA SILVA | 30.592.583-0 | 71% | ||
30 | 135 | ELIANA CELIA DOS SANTOS | 11,280,989 | 73.50% | ||
31 | 251 | ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE | 16,452,734 | 89% | ||
32 | 264 | ELISA SANTOS DA COSTA | 19,165,060 | 71% | ||
33 | 276 | ELISABETE RAMOS DA SILVA MARTINS | 49.469.786-6 | 71% | ||
34 | 66 | ELZA ROSE DO NASCIMENTO CARVALHO | 78.50% | |||
35 | 75 | ÉRICA FERNANDA APOLINÁRIO ALVES | 15,149,635 | 71% | ||
36 | 105 | FLAVIA MIGUELINA PEREIRA DE ALMEIDA | 12,569,142 | 79.50% | ||
37 | 45 | FRANCIELE MELLO COSTA | 17,345,839 | 71% | ||
38 | 353 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 25.553.439-5 | 71% | ||
39 | 61 | GEISE GOMES DA SILVA | 17,385,911 | 78% | ||
40 | 315 | GISELLE SILVA DIAS DE OLIVEIRA | 11,206,388 | 71% | ||
41 | 258 | GISLAINE CRISTINA DE LIMA | 13,248,867 | 100% | ||
42 | 130 | HELEN APARECIDA COSTA PIMENTA | 14,243,883 | 93% | ||
43 | 373 | INAURA LEIDIANE LÉ | 16,185,871 | 71% | ||
44 | 157 | ISABEL APARECIDA DE SOUZA CORREIA | 7,524,381 | 71% | ||
45 | 101 | JAMILLE CILIRO TUDISCO | 17,108,358 | 83.50% | ||
46 | 162 | JANETE SILVA OMOBONI | 6,812,729 | 71.50% | ||
47 | 338 | JENIFFER ASSIS RIBEIRO | 18,888,938 | 71% | ||
48 | 4 | JESSICA BRENTEGANI BATISTA | 17,840,541 | 71.50% | ||
49 | 7 | JOANA FELIPE DOS SANTOS | 4,566,580 | 71.50% | ||
50 | 29 | JOSIANE GABRIEL MELO MONTEIRO | 30.550.920-2 | 90% | ||
51 | 237 | JUÇARA DE FREITAS GONÇALO | 7,538,714 | 71.50% | ||
52 | 83 | KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 14,861,554 | 71.50% | ||
53 | 106 | KIAMANI PEREIRA SILVA | 19,207,913 | 74% | ||
54 | 81 | LARISSA TIENGO CONSTANTINO | 16,483,213 | 71.50% | ||
55 | 82 | LETICIA TIENGO CONSTANTINO | 16,483,187 | 71.50% | ||
56 | 38 | LIVIA MARIA CONSENTINI RUBIM | 13,399,116 | 94% | ||
57 | 301 | LUCIANA DUARTE SILVA EVANGELISTA | 11,663,206 | 71.50% | ||
58 | 225 | LUCIANA FERRARI CONSENTINO | 19.860.109-8 | 82% | ||
59 | 250 | MARGARET MARIA CEZAR | 6,984,010 | 71.50% | ||
60 | 194 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MESIAS GOMES | 17,310,769 | 71.50% | ||
61 | 125 | MARIA APARECIDA NEGRI | 12,958,240 | 83% | ||
62 | 336 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES MOREIRA | 37.495.912-2 | 71.50% | ||
63 | 96 | MARIA HELENA LOPES DA CONCEIÇÃO | 35.802.648-9 | 73% | ||
64 | 54 | MARIA JOSÉ DUARTE | 3,833,483 | 71.50% | ||
65 | 97 | MARIA JOSÉ LOPES CONCEIÇÃO | 35.948.134-6 | 74.50% | ||
66 | 202 | MARIANE FONSECA BRANDÃO | 17,486,274 | 72,5% | ||
67 | 33 | MARICRISTINA MARIOTTI SANT'ANA | 7,323,381 | 81.50% | ||
68 | 70 | MARÍLIA CORREA LEITE COSTA AMARAL | 13,510,656 | 70% | ||
69 | 124 | MARIVALDA DOS SANTOS AMARO | 18,112,749 | 75% | ||
70 | 103 | MAYARA APARECIDA SOARES | 18,406,965 | 71.50% | ||
71 | 117 | MAYARA KARINE VAZ DE SOUZA | 14,138,974 | 71.50% | ||
72 | 108 | MIRIAN DA SILVA DOMINGUES COSTA | 45.370.222-3 | 70% | ||
73 | 382 | MISLAYNE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS | 19,114,230 | 70% | ||
74 | 352 | PAMELA NEGRI DA SILVA | 19,123,279 | 70% | ||
75 | 104 | PATRÍCIA APARECIDA DE LIMA | 33.507.814-X | 70% | ||
76 | 255 | PRISCILA MORAIS SANTOS RIBEIRO | 33.145.330-7 | 70% | ||
77 | 57 | RAFAELA CÂNDIDO ROBERTO | 16,831,044 | 86% | ||
78 | 207 | REGINA PALMIERI | 50377 | 70% | ||
79 | 361 | RITA MARIA RODRIGUES | 37.398.278-1 | 70,5% | ||
80 | 314 | RODOLFO ALEX SILVA DE ALMEIDA | 18,855,381 | 70% | ||
81 | 232 | ROSANA DE FRANCISCO TIENGO | 29.068.854-1 | 70% | ||
82 | 165 | ROSANA MÁRCIA DE OLIVEIRA | 12,612,503 | 85% | ||
83 | 195 | ROSANE SANTINI RODRIGUES ALMEIDA | 49359 | 95% | ||
84 | 362 | ROSANGELA FULANETO | 24.500.288-5 | 70% | ||
85 | 320 | ROSELI GRASIELA CAMILO | 11495239 | 70% | ||
86 | 98 | ROSIMEIRE VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO | 12346836 | 77% | ||
87 | 285 | SAMANTA DE SOUZA SILVA | 17,225,110 | 70.50% | ||
88 | 39 | SAMIRA FIORELINI NUNES DO NASCIMENTO | 27.991.181-6 | 87% | ||
89 | 65 | SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PIZA | 15,304,828 | 75.50% | ||
90 | 317 | SILVIA CHRISTINA RODRIGUES | 13,528,309 | 70.50% | ||
91 | 132 | SILVIA HELENA CAPUCHINHO DE FREITAS | 20.729.102-0 | 88% | ||
92 | 259 | SUZANA CASSIMIRO DOS SANTOS | 43093238 | 70.50% | ||
93 | 36 | TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI | 11,282,926 | 89,5% | ||
94 | 210 | TACIANE CARMO DE SOUZA | 17,140,101 | 70.50% | ||
95 | 256 | TATIANA MIRANDA VILELA | 16,974,764 | 70.50% | ||
96 | 14 | VALDIRENE RAMOS FERREIRA | 21.122.539-3 | 70.50% | ||
97 | 10 | VALERIA APARECIDA NICIOLI | 7,487,337 | 97.50% | ||
98 | 286 | VÂNIA BAZANI PEREIRA | 13,548,742 | 70.50% | ||
99 | 275 | VANIA MARIA DA SILVA | 6,813,074 | 70.50% | ||
100 | 312 | VERÔNICA APARECIDA VAZ GUEDES | 19,467,799 | 70.50% | ||
101 | 145 | VIVIANE LABEGALINI LEGATTI | 14,942,110 | 84% | ||
102 | 290 | PATRICIA APARECIDA PARMEJANO DE LIMA | 322679667 | 70% |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE MONITORA - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DOS ROBERTOS |
NÚMERO DA INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | IDENTIDADE | TOTAL | ||
299 | ALINE CRISTINA OLIVEIRA DIAS DE LIMA | 13,930,742 | 86% | ||
199 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIMA | 17,389,662 | 95% | ||
113 | CARLA LUIZA BELIZÁRIO MOGGI | 20,781,219 | 98% | ||
200 | MONIZE CRISTINA MIANTI | 18,120,717 | 100% | ||
