PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 06/2021

 

RESULTADO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 06/2021

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE ASE
Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE   PONTUAÇÃO RECURSO
1 94 MARIA DE LIMA CAMILO 8.333.032   100%  
2 175 ANTÔNIA GRECO BAIRRAL OZÓRIO 33.507.615-4   99%  
3 62 NAIR PEREIRA DOS SANTOS 11.885.792   98%  
4 87 DORALICE VARISCO DA SILVA 18.655.012   97%  
5 91 BENEDITA DE MORAES DOS SANTOS 13.061.959   96%  
6 79 CELIA MARIA MOREIRA DANIEL 18.139.842   95%  
7 302 MARIA BENEDITA DOS REIS DA SILVA 10.349.803   95%  
8 34 ROSA MARIA NICCIOLI AITE 8.382.682   94%  
9 230 TATIANA CHRISTINA SANTIAGO OLIVEIRA 12.155.724   93,50%  
10 69 ANGELA MARIA DE LIMA VILELA 6.813.445   93%  
11 201 IRMA SILVA ALVES 14.241.045   92,50%  
12 92 JOELMA ROBERTO DE LIMA BRAGA 10.716.694   92%  
13 18 JOSÉ VICENTE LEGATTI 8.194.007   91,50%  
14 150 LEANDRO TOBIAS RAMOS 33.585.708-5   91%  
15 161 CELIA DONIZETTI BARBOSA CARDOSO 4.949.572   90,50%  
16 252 MARIA LUCIA LEGATTI MONTEIRO 22.897.503-7   90%  
17 149 LUIZ GONÇALVES BAIRRAL 50345   89,50%  
18 16 CÉLIA DORTA DE OLIVEIRA PERUGINI 13.388.922   89%  
19 147 VALERIA LEGATTI 10.350.192   88,50%  
20 222 EDINEIA MARA MOREIRA MATILE 19.939.095   88%  
21 40 MARIA JOSÉ DE FREITAS DE PAULA 17.018.266   87,50%  
22 88 EFIGÊNIA SERAFIM PRESSATO 11.281.995   87%  
23 37 ROSEMARY PIOLI PAIÃO 36.854.747-4   86,50%  
24 2 MARLETE APARECIDA DA SILVA ANNUNCIATO 54.192.467-9   86%  
25 171 CYRENE GOMES CEZARANI 5.032.949   85,50%  
26 325 VÂNIA MOREIRA DANIEL 14.305.067   85%  
27 179 ALCIONE CRISTINA DA CRUZ 21.908.449   84,50%  
28 49 CLAUDINEIA RODRIGUES 14.381.444   84%  
29 153 SILVANA MARTA VIEIRA ALBERTI RODRIGUES 20.191.698   83,50%  
30 211 EVEN CECI TOLOTO 18.197.292   83%  
31 172 GABRIELA PEREIRA SIMÕES 15.465.498   82,50%  
32 143 DANIELE MARIA DA SILVA 359613123   82%  
33 131 ADRIANA PEDROSO 12.758.042   81,50%  
34 133 THAMIRES MAGALHÃES DE SOUZA 15.000.680   81%  
35 289 VANUZA VIANA DOS SANTOS 41.642.438-7   80,50%  
36 167 ADRIANA CUSTÓDIO VILELA DE ALMEIDA 11.668.926   80%  
37 213 DAIANE APARECIDA SOUZA 17145755   79,50%  
38 6 RAISSA DE LIMA CANDIDO 23.791.597   79,50%  
39 345 SILVIA DE SOUZA MATILE 35.737.202-5   79,50%  
40 76 MARIA RAIMUNDA ANTUNES 11.495.922   79%  
41 330 IVONE DA SILVA 7.593.878   79%  
42 307 EVA FRANCISCA DE SOUZA BRITO 37.875.418-X   79%  
43 332 GABRIEL LORDI BERTINI 54.344-8   79%  
44 364 DAVID VAZ DE LIMA 15.775.493   79%  
45 337 ROSANA PEREIRA GONÇALVES GALHARDO 37.437.477-6   79%  
46 339 ADRIANO ANÉDIO ALVES RIBEIRO 15.841.651   79%  
47 359 TATIANA APARECIDA DE LIMA 13.124.180   79%  
48 85 TAMARA STEPHANIE QUEIROZ CAMPOS 17106064   79%  
49 347 FERNANDA MARIANO DE LIMA 17.144.471   79%  
50 224 PAULA RODRIGUES 17.200.486   78,50%  
51 127 PATRICIA SANTOS DE MELO 17.296.397   78,50%  
52 343 GLAUCO GENARO RAFAÉLI 13447727   78,50%  
53 115 RAYANE DOMINGUES COROL 19.603.100   78,50%  
54 346 THAIANY MATILE 21.096.702   78,50%  
55 12 SILVIA APARECIDA DE GODOI 357.382.468   78%  
56 238 CLEIA APARECIDA PEREIRA 11.464.637   78%  
57 395 ISAQUE AURÉLIO DOS SANTOS 57.467.978-9   78%  
58 249 DULCINEIA MARINA DOS SANTOS 35.290.911-0   78%  
59 240 KAREN MICAELA DA SILVA 21.651.513   78%  
60 90 IVALDETE PASSONI DUARTE 14.920.022   77,50%  
61 367 RONALDO BRAGA DE SOUZA 16330493   77,50%  
62 73 PATRICIA ALVES ROBERTO 39.356.084-8   77,50%  
63 123 LUZINETE MARIA DA SILVA 35.118.363-2   77,50%  
64 189 GABRIELA DE FREITAS RIBEIRO 18775754   77,50%  
65 310 IVANILDA ORNAGHI MARTINS 32.309.978-6   77,00%  
66 155 VITALINA DE OLIVEIRA GARCIA 20.672.357-X   77,00%  
67 148 TEREZINHA DE FATIMA RAIMUNDO 22.897.668-6   77,00%  
68 262 VANILDA MIANTI BAUCH 17.423.078   77,00%  
69 126 VALDIRENE BAUCH CROCHIQUIA 12.958.311   77,00%  
70 128 JAMILE DO COUTO VASCONCELOS 12.246.480   77,00%  
71 242 ADNAN ALVES 388.631.739   77,00%  
72 287 JOYCE DANILA ZANQUETA 42.166.268-2   77,00%  
73 358 ANA LAURA BARBOSA 20.648.723   77,00%  
74 313 CRISTIANA SOARES MELO 29.689.500-3   77,00%  
75 309 VÂNIA FERREIRA DA SILVA 65.335.983-4   77%  
76 319 VALDIRENE VILELA 11.005.287   77,00%  
77 212 ANDRÉA CIASCA PALMIERI 19.586.670-8   76,50%  
78 51 RITA DE CASSIA RODRIGUES PEREIRA 14.458.700   76,50%  
79 227 KATARINE GOMES DE SOUZA 20.931.537   76,50%  
80 260 LUANA DOS SANTOS 14.661.418   76,50%  
81 44 ELIZÂNGELA KELLY TUDISCO SOUZA 18.704.801   76,50% INDEFERIDO
82 177 ANA ELISA RIBEIRO COROL 17114125   76,50%  
83 86 LUANE ANDRESSA FELIPPINI 18.767.266   76,50%  
84 239 LUBINA ALANA FELIPPINI 20.926.522   76,50%  
85 270 ELIZANGELA DA SILVA 35.961.132-1   76%  
86 268 FABIANA APARECIDA SOUZA MORAES 48.415.949-5   76%  
87 291 POLLIANNA DA SILVA PEREIRA 14.861.523   76%  
88 292 VINICIUS FELISBERTO 22376838   76%  
89 269 MARLUCE MARQUES MARTINS CAROLINO 16.516.970   75,50%  
90 274 MARIA ROSILENE PEREIRA DA SILVA 16.996.596   75,50%  
91 277 TIAGO DE CARVALHO ALVES 18.921.606   75,50%  
92 281 MARIA VITORIA PEREIRA CAVALCANTI GONÇALVES 9.283.392   75,50%  
93 273 FATIMA PEREIRA DA SILVA 4.940.058   75%  
94 136 ROSILENE PEREIRA VELLOZO 7.605.058   75%  
95 272 MAYARA LOPES BERNARDO 20070044   75%  
96 271 JOSIELI MIANTE 15.165.339   75%  
97 80 MARIA RITA GOMES PARREIRA 6.812.858   74,50%  
98 368 CLEIDINÉIA ZILI DE CARVALHO 26.395.226-5   74,50%  
99 375 ANA LAURA COLAÚTO PEÇANHA 15.466.308   74,50%  
100 71 LARISSA BATISTA BONIFÁCIO 22.655.226   74,50%  
101 72 SELMA HELENA BERNARDO 12.931.561   74%  
102 329 ANGELA MARIA DE ALMEIDA 11471514   74%  
103 344 ANA PAULA DE OLIVEIRA 14.007.455   74%  
104 306 ANTONIO CAMILA VITURINO 200.806.9220-0   74%  
105 365 BRUNA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS 56437553   74%  
106 266 SOLANGE VENANCIO MIRANDA MARTINS DA CRUZ 23.130.464   73,50%  
107 5 REGIANE MARIA DE LIMA 23.790.288   73,50%  
108 23 LIDIA DA SILVA SOUZA 11.671.046   73,50%  
109 109 ELISÂNDRA MASSARI 20.820.347   73,50%  
110 376 CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA BERNARDO 52.212.133-0   73%  
111 378 PAULA CLEANY NUNES MENDES 1.388.793.709   73%  
112 384 KAREN CAROLINE ALVARENGA ANTUNES 20.314.035   73%  
113 381 PAMELA CRISTINA DA SILVA PROCÓPIO 66.229.900-0   73%  
114 219 MARIA DE FÁTIMA BORGES 12.656.519   72%  
115 8 MARISA FLAMINIO     72%  
116 392 LUCIMAR DA SILVA 12192170   72%  
117 235 EVA DE OLIVEIRA SILVA 26.669.095-6   72%  
118 22 CLAUDIA TOMÉ 19.301.939-5   72%  
119 331 ANDREIA LORDI BERTINI 23.248.095-3   72%  
120 24 RENATA MASSARI 32.761.492-4   72%  
121 13 ROBENIA BAUCH DE OLIVEIRA 14.931.378   72%  
122 300 ANGELICA NICOLAU 40.524.961-5   72%  
123 396 LIDIANE MARQUES DA SILVA 15.226.977   72%  
124 63 SARA PEREIRA ARAGÃO SANTOS 21.886.801   72%  
125 304 NATALIA INOCENCIO 17.109.727   72%  
126 394 ISAAC CANDIDO ROCHA 19.890.880   72%  
127 333 PATRÍCIA TÂNIA SCHULTZ FELIPE 45.613.772-5   72%  
128 3 JULIA EDUARDA DA SILVA FREDERICO     72%  
129 393 FABIOLA FERREIRA ALVES 21.496.437   72%  
130 206 NILDA ALVES SOBREIRO 6.813.769   71%  
131 267 TEREZINHA CAETANO DOS SANTOS MARIANO 8.382.797   71%  
132 21 ELISABETE OLIVEIRA ARAÚJO 26.870.332-2   71%  
133 389 ELIANA DA PENHA MARTINS DUZZI 18.908.854   71%  
134 1 LETICIA APARECIDA DA SILVA 18.272.654   71%  
135 391 CAMILA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA 17.158.000   71%  
136 390 RAILA ROSA DA LUZ 20.792.864   71%  
137 388 ERICK COLOMBO PAVAN  19.598.364   71%  
138 152 SHEILA BENEDITA VICENTE 18.163.377   71%  
139 247 ELIANA SYNTHES CURIMBABA DE PAULA 16.647.204   70%  
140 50 SILVANA RODRIGUES 16.149.477   70%  
141 56 MARONITA MARQUES SANTOS 32.127.724-7   70%  
142 53 MAYARA DA SILVA BERNARDES 16.240.647   70%  
143 214 ALINE BAIRRAL GOTTI 15.466.466   70%  
144 196 ADRIANA FERREIRA     70%  
145 142 BEATRIZ APARECIDA TEIXEIRA COSTA 19.217.274   70%  
146 192 ALINE BERNARDO SILVA 17.883.579   70%  
147 164 AMAURY DE ARANTES JUNIOR 20.779.543   70%  

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE PEB II
Nº  INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE   PONTUAÇÃO RECURSO
1 328 MICHELE APARECIDA FONTES DE SOUZA 12.351.661   100%  
2 30 VERA LUCIA MOREIRA BERNARDES 11.786.088   99,5%  
3 318 ANDREIA VILAS BOAS OLIVEIRA 8.400.906   99%  
4 305 DABIDA CRISTINA PIRES CORRWA CADE 15.435.726   98,50%  
5 203 ANA LUCIA PUTTINI RODRIGUES DA SILVA 5365424   98%  
6 295 MARIA AUXILIADORA DONDERI FARIA 5.504.295   97%  
7 205 REBECA ZILLI DE OLIVEIRA NICCIOLI 17.215.008   96,50%  
8 355 VALDICIR CANDIDO 27.968.025-9   96%  
9 95 ALDRY FLORENCIO DE SOUZA 16.087.953   95,5%  
10 231 DANIELLE LUPINACCI BONALDI 11.286.793   95%  
11 180 MARIZA PEREIRA BATISTA ORNAGHI 3.574.237   94,5%  
12 245 CARMEN LUCIA CEZARINI NOGUEIRA 9.353.533   94,50%  
13 64 KELER CRISTINA MATILE DOS SANTOS     94%  
14 182 BRUNA TENÓRIO VALERIANO  15373013   94,00%  
15 184 ROSELEINE CRISTINA DE OLIVEIRA SENA TEODORO 11.830.879   93,00%  
16 316 ROXANNE MILENA FARIA 20.190.644   93%  
17 216 STEPHANY GARCIA LUPINACCI RIBEIRO 21.411.528   92,50%  
18 121 ANDREZA KARINA DE CARVALHO 10.499.049   91,50%  
19 141 FABIANA MEDEIROS RODRIGUES 27.390.399   91%  
20 387 CAMILA DE ALMEIDA DIAS 13507503   89,50%  
21 323 PRISCILA APARECIDA DO COUTO 17.140.324   89%  
22 308 MÁRCIA PAULA SILVA PAULINI 11.754.434   88,50%  
23 100 MARIA APARECIDA DE SOUZA 3.510.436   88%  
24 354 SONIA CRISTINA FULANETO 26.187.054-3   87,50%  
25 32 ALINE GUERRA BRAGA 11.879.341-3   87%  
26 383 ANA CAROLINA GIACOMETTI BORTOLOTO 64.302.523-6   86,50%  
27 93 ARLETE DOS SANTOS ROCHA ALMEIDA 40.194.686-1   86%  
28 351 GESIANE CRISTINA CHAGAS MARQUES 13.647.896   85,50%  
29 208 LUCIA RODRIGUES DE GODOI BRANDÃO 11.587.536   85%  
30 265 MARIA LUIZA ROBERTO DE LIMA 20.672.459   84,50%  
31 60 SIMONE NASCIMENTO NUNES DA SILVA 14.011.501   83,50%  
32 356 NÁDIA ALINE DA COSTA 44.726.012-1   83%  
33 110 MARILIA APARECIDA PEDRO 13.139.913   82,50%  
34 340 MARIANA DOS SANTOS 18.495.516   82%  
35 138 ALESSANDRA MILANI BUSO 6.100.249-9   81,50%  
36 261 ANA CRISTINA RAMOS DA CUNHA 22.953.621   81%  
37 311 AMÉLIA SEBASTIANA DELAVAL ASSIS MANTELLATO 16.330.362   80,50%  
38 204 WALDINEIA ALVES SOBREIRO 7.545.155   80%  
39 278 ALINE MOREIRA 15.484.162   80%  
40 197 ANA PAULA PEREIRA SANTIAGO 38.855.978-0   80%  
41 348 GISELLY APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES DE FREITAS 13545950   79,50%  
42 349 MARIANE SILVEIRA 17.214.834   79,50%  
43 84 CARLA CRISTINA AITE GOMES 19.332.774   79%  
44 303 DANIELE PEREIRA DO VALE  8.688.586   78,50%  
45 19 DANIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA 33.260.472-X   78,50% INDEFERIDO
46 263 ELIENAI SOARES MELO 17.145.329   78%  
47 241 ELIANE DE FREITAS FORMIGARI SOUZA 15465369   78%  
48 107 JESSICA DE FATIMA SOUZA 21.735.608   77,50%  
49 257 JULIANA SAMPAIO PIERONI 24.836.866-7   77%  
50 371 KAREM CONESA 15032061   77%  
51 174 LEANDRO MOREIRA DA SILVA 15.304.521   77%  
52 366 MARA MADALENA DOS SANTOS 23.236.312-2   76,5%  
53 221 MARIANA MONTEIRO DE SOUZA     76%  
54 169 MAYARA BATISTA ORNAGHI 13.895.067   75,50%  
55 186 MARILENA DOS SANTOS FREITAS 11.879.069   75,50%  
56 244 MIRIAN ALESSANDRA DE MELO SOUZA 13.576.099   75,50%  
57 190 PATRICIA LEME COSTA 8.827.744   75%  
58 35 NADIME DE SOUZA SILVA 18.272.277   75%  
59 327 PAOLA LARISSA DA SILVA ARRUDA 17.887.748   75%  
60 27 VIVIANE CARLOS DE SOUZA ARAÚJO 42.170.083-X   74,50%  
61 334 TÂNIA JUNQUEIRA THEZOLIN DA SILVA 41.595.308-X   74%  
62 102 PRISCILA CARVALHO GONÇALVES 20458797   73,50%  
63 374 REVANIA CRISTINA JUSTINO FREGNANI 15.786.458   73%  
64 151 MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO 30.243.742-3   72,50%  
65 139 FERNANDA MILANI GIACOMETTI 14.956.135   72%  
66 181 MARIANA FRANCISCO TIENGO SACOMANI 16.479.274   71,50%  
67 248 ANA JESSICA RAMOS DOS REIS 17.466.746   71,00%  

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE MONITORA
NÚMERO DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE   TOTAL RECURSO
1 258 GISLAINE CRISTINA DE LIMA 13.248.867   100%  
2 55 ALESSANDRA COSTA DE SOUZA 6.813.951   98%  
3 10 VALERIA APARECIDA NICIOLI 7.487.337   97,50%  
4 195 ROSANE SANTINI RODRIGUES ALMEIDA 49359   95%  
5 38 LIVIA MARIA CONSENTINI RUBIM 13.399.116   94%  
6 130 HELEN APARECIDA COSTA PIMENTA 14.243.883   93%  
7 218 BRUNA BORGES SILVA 18153794   91%  
8 29 JOSIANE GABRIEL MELO MONTEIRO 30.550.920-2   90%  
9 36 TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI 11.282.926   89,5%  
10 251 ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE 16.452.734   89%  
11 168 ALEXANDRA CARVALHO RIBEIRO SOARES DA SILVA 10.157.168   88,50%  
12 132 SILVIA HELENA CAPUCHINHO DE FREITAS 20.729.102-0   88%  
13 39 SAMIRA FIORELINI NUNES DO NASCIMENTO 27.991.181-6   87%  
14 146 ANGELA ALVES DOS SANTOS 7.244.910   86,50%  
15 57 RAFAELA CÂNDIDO ROBERTO 16.831.044   86%  
16 137 ANA CRISTINA DIONÍSIO MARTINS
15.720.970   85,50%  
17 165 ROSANA MÁRCIA DE OLIVEIRA 12.612.503   85%  
18 145 VIVIANE LABEGALINI LEGATTI 14.942.110   84%  
19 101 JAMILLE CILIRO TUDISCO 17.108.358   83,50%  
20 125 MARIA APARECIDA NEGRI 12.958.240   83%  
21 225 LUCIANA FERRARI CONSENTINO 19.860.109-8   82%  
22 33 MARICRISTINA MARIOTTI SANT'ANA 7.323.381   81,50%  
23 191 CARLINDA PESTANA SILVA 14.242.545   81%  
24 160 ANGÉLICA NEGRI 15.943.152   80%  
25 105 FLAVIA MIGUELINA PEREIRA DE ALMEIDA 12.569.142   79,50%  
26 129 CLAUDIA FERNANDA MARTINS 24.378.182-9   79%  
27 66 ELZA ROSE DO NASCIMENTO CARVALHO     78,50%  
28 61 GEISE GOMES DA SILVA 17.385.911   78%  
29 98 ROSIMEIRE VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO 12346836   77%  
30 9 ANGLI MICHELE OLIVEIRA DE GODOI SILVA 16.440.491   76,50%  
31 166 CARLA JAQUELINE CASEMIRO 6.813.943   76%  
32 65 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PIZA 15.304.828   75,50%  
33 124 MARIVALDA DOS SANTOS AMARO 18.112.749   75%  
34 97 MARIA JOSÉ LOPES CONCEIÇÃO 35.948.134-6   74,50%  
35 106 KIAMANI PEREIRA SILVA 19.207.913   74%  
36 135 ELIANA CELIA DOS SANTOS 11.280.989   73,50%  
37 96 MARIA HELENA LOPES DA CONCEIÇÃO 35.802.648-9   73%  
38 223 CRISTIANE EVANGELISTA DE LIMA 12644281   72,50%  
39 202 MARIANE FONSECA BRANDÃO 17.486.274   72,5%  
40 217 DANIELE GRASSI 11.791.122   72,4% DEFERIDO
41 68 APARECIDA DE FATIMA MACHADO MARCIANO 25.366.676-4   72%  
42 335 AUDREY TONINI 25403097X   72%  
43 17 ANA PAULA TEODORO DA SILVA 300.479.839   72%  
44 185 CHRISTIANE FONSECA BATISTA 18.177.648   72%  
45 233 AMANDA DOS SANTOS TRIVELATO 35.459.176-9   72%  
46 77 AMANDA LUPIAN TURATO DE OLIVEIRA 19.499.433   72%  
47 209 ALESSANDRA MARIA DA PAIXÃO MASSARI 1.711.519   72%  
48 58 CLARICE PAULINO DA SILVA 10.782.721   72%  
49 288 ANA PAULA RIBEIRO DO VALE 11.131.731   72%  
50 321 CASSIANA NUNES MOREIRA 15.112.251   72%  
51 78 DANIELE CRISTINA EMBOABA 17.155.368   72%  
52 215 BRUNA MARIA NEGRI DA SILVA 17.225.128   72%  
53 220 ANDRESSA RODRIGUES GODOI 20.315.179   72%  
54 254 JOVELINA DE ABREU 20.763.124   71,8% DEFERIDO
55 54 MARIA JOSÉ DUARTE 3.833.483   71,50% INDEFERIDO
56 7 JOANA FELIPE DOS SANTOS 4.566.580   71,50%  
57 162 JANETE SILVA OMOBONI 6.812.729   71,50%  
58 250 MARGARET MARIA CEZAR 6.984.010   71,50%  
59 237 JUÇARA DE FREITAS GONÇALO 7.538.714   71,50%  
60 83 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA 14.861.554   71,50%  
61 301 LUCIANA DUARTE SILVA EVANGELISTA 11.663.206   71,50%  
62 336 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES MOREIRA 37.495.912-2   71,50%  
63 117 MAYARA KARINE VAZ DE SOUZA 14.138.974   71,50% INDEFERIDO
64 82 LETICIA TIENGO CONSTANTINO  16.483.187   71,50%  
65 4 JESSICA BRENTEGANI BATISTA 17.840.541   71,50%  
66 194 MARIA APARECIDA DE SOUZA MESIAS GOMES 17.310.769   71,50%  
67 103 MAYARA APARECIDA SOARES 18.406.965   71,50%  
68 81 LARISSA TIENGO CONSTANTINO 16.483.213   71,50%  
69 198 CLEUSA NUNES DE FREITAS 15.851.265   71,00%  
70 157 ISABEL APARECIDA DE SOUZA CORREIA 7.524.381   71%  
71 377 DAUGUANA NAIALA FERNANDES DA SILVA 30.592.583-0   71%  
72 353 FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA 25.553.439-5   71%  
73 315 GISELLE SILVA DIAS DE OLIVEIRA 11.206.388   71%  
74 75 ÉRICA FERNANDA APOLINÁRIO ALVES 15.149.635   71%  
75 46 DAIANE CRISTINA DE MELO 14.657.894   71%  
76 373 INAURA LEIDIANE LÉ 16.185.871   71%  
77 276 ELISABETE RAMOS DA SILVA MARTINS 49.469.786-6   71%  
78 45 FRANCIELE MELLO COSTA 17.345.839   71%  
79 178 DAIANA CROCHIQUIA FERREIRA 19.212.102   71%  
80 338 JENIFFER ASSIS RIBEIRO 18.888.938   71%  
81 264 ELISA SANTOS DA COSTA 19.165.060   71%  
82 361 RITA MARIA RODRIGUES 37.398.278-1   70,5%  
83 14 VALDIRENE RAMOS FERREIRA 21.122.539-3   70,50% INDEFERIDO
84 275 VANIA MARIA DA SILVA 6.813.074   70,50%  
85 259 SUZANA CASSIMIRO DOS SANTOS 43093238   70,50%  
86 286 VÂNIA BAZANI PEREIRA 13.548.742   70,50%  
87 317 SILVIA CHRISTINA RODRIGUES 13.528.309   70,50%  
88 285 SAMANTA DE SOUZA SILVA 17.225.110   70,50%  
89 256 TATIANA MIRANDA VILELA 16.974.764   70,50%  
90 210 TACIANE CARMO DE SOUZA 17.140.101   70,50%  
91 312 VERÔNICA APARECIDA VAZ GUEDES 19.467.799   70,50%  
92 207 REGINA PALMIERI 50377   70%  
93 362 ROSANGELA FULANETO 24.500.288-5   70%  
94 232 ROSANA DE FRANCISCO TIENGO 29.068.854-1   70%  
95 290 PATRICIA APARECIDA PARMEJANO DE LIMA 322679667   70%  
96 104 PATRÍCIA APARECIDA DE LIMA 33.507.814-X   70%  
97 320 ROSELI GRASIELA CAMILO 11495239   70%  
98 255 PRISCILA MORAIS SANTOS RIBEIRO 33.145.330-7   70%  
99 108 MIRIAN DA SILVA DOMINGUES COSTA 45.370.222-3   70%  
100 70 MARÍLIA CORREA LEITE COSTA AMARAL 13.510.656   70%  
101 352 PAMELA NEGRI DA SILVA 19.123.279   70%  
102 382 MISLAYNE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS 19.114.230   70%  
103 314 RODOLFO ALEX SILVA DE ALMEIDA 18.855.381   70%  

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE MONITORA - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DOS ROBERTO
NÚMERO DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE     TOTAL
1 200 MONIZE CRISTINA MIANTI 18.120.717     100%
2 113 CARLA LUIZA BELIZÁRIO MOGGI 20.781.219     98%
3 369 SIMONE DAINEZI DE ALMEIDA 8.743.507     96%
4 199 ANA CLAUDIA DE SOUZA LIMA 17.389.662     95%
5 299 ALINE CRISTINA OLIVEIRA DIAS DE LIMA 13.930.742     86%
6 116 TAINARA AGUIAR MOROLI 15.755.553     85%
             
             

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE ASE - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DOS ROBERTO

1 158 ANTÔNIA NATÁLIA RIBEIRO DE SOUSA 16.898.844     100%
2 173 MARISA EDILENE COELHO HONÓRIO 13.610.525     97%
             
             

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE MONITORA - BAIRRO SÃO LUIZ

1 144 SILVIA HELENA DA SILVA TEODORO 10.682.002     100%
2 43 JACQUELINE DE FATIMA DANIEL 12.644.286     99%
             

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE ASE - BAIRRO SÃO LUIZ

1 74 ITAMARA GOMES GUIMARÃES 35.289.887-2     100%
2 67 ANA PAULA DOS SANTOS VASCONCELOS 34.740.684-1     99%
3 326 JEAN CARLOS RAMPIM 20.648.935     98%
4 89 CLAUDINEIA ERCULANO GUIMARÃES DOS SANTOS 35.836.251-9     97,50%
5 284 ELAINE DE SOUZA GOMES 33.510.958-5     97%
6 282 CYNTHIA APARECIDA GOMES BARBOSA 48.988.306-0     96%
             
             

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE MONITORA - SAPUCAÍ

1 357 ESTER DA SILVA 45.591.889-2     100%
2 341 MARIANA APARECIDA MONTEIRO SILVA FULANETO 57.189.723-X     99%
3 220 HELEN CAROLINE CAMPIOTTO 42409749     93%
4 11 ESTHER FERREIRA DOS REIS BERNARDO 12.646.996     84%
5            

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE ASE - SAPUCAÍ

1 298 TEREZA CASSIA DA SILVA 16.165.882     100%
2 370 LUCINEIA DA HORA GUIDI 11.287.410     99%
3 15 RAQUEL DA SILVA 18.891.830     98%
4 350 CILIANE CRISTINA BALBINO SILVA 13.511.662     97%
5 360 EMILY LOHANNY LEITE ROCHA 47.054.634-7     96%
6 324 MARIA EDUARDA DE MORAIS 21.363.529     95%
7 380 MILENA EDUARDA DA COSTA GONÇALVES 21.892.966     94%
8 297 RAFAELLI OLIVEIRA DOS REIS 43.092.905-5     93%
9 154 SUELE PRESTES CAVALHEIRO 15.864.871     92%
10 379 NATALINA DA COSTA 32.535.601-4     91%
11 176 APARECIDA NADIR TEODORO GONÇALVES 27.080.779-2     90%
12 363 BEATRIZ APARECIDA CARMELINO 64.188.150-2     89%
13 188 JOELMA DONIZETE MACHADO 15.386.700     88%
14 246 ELVIS DOS REIS 33.799.040-2     87%
15 253 LUCIANO RIBEIRO ARAGÃO 34.940.028-3     86%

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE PEB III - HISTÓRIA E GEOGRAFIA
NÚMERO DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE TEMPO DE SERVIÇO / ANOS   TOTAL
1 119 ANGELICA COSTA PRADO PERUGINI VALE 28.750.445-1 27   100%
2 28 GLÓRIA ALVES SOBREIRO 3.856.846 17   97%
3 193 MARCILIO CARLOS FERREIRA JUNIOR 18.912.331 0   96%
4 59 CARLA MELO NOITEL 22.897.700-9 4 ANOS E 3 MESES   95%
5 228 JEFFERSOM CARLOS DA SILVA 12.247.693 7 ANOS E 9 MESES   92%
6 159 MARIVALDA TIENGO CONSTANTINO 16.568.363-6 0   90%
7 134 JULIANNY VALERIANO DE ABREU 12.644.284 8   89,50%
8 118 ELIEZER MARTINS  14.341.442 0   88%
9 183 MARCO ANTONIO FERREIRA 18.075.070-7 4 //ESTÁ EM ATIVIDADE   86%
10 372 PRISCILA DAIANE DE MORAES 15.761.209 1   85%
11 122 ZAIRA MARIA PEREIRA 13.998.571 0   84,50%

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGA DE PEB III - LETRAS
