Seção de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 63/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e AUTO PEÇAS ROMAG LTDA-ME
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 385.452,00 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 64/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 65/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e JC ERUDILHO PNEUMÁTICOS
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 133.948,00 (cento e trinta e três mil novecentos e quarenta e oito reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 66/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e JN USINAGEM LTDA-ME
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 93.417,00 (noventa e três mil quatrocentos e dezessete reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 67/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e JOSÉ POLICARPO FERREIRA 60988703653
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 223.550,00 (duzentos e vinte e três mil quinhentos e cinqüenta reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 68/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e JOSÉ RONALDO DOS SANTOS ME 34010955600
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 170.235,00 (cento e setenta mil duzentos e trinta e cinco reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 69/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e LUIZ VAZ PARREIRA MECÂNICA
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 255.125,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 70/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 161.572,00 (cento e sessenta e um mil quinhentos e setenta e dois reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 72/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 34.891,00 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 73/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e RECAPOÇOS LTDA
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 26.737,00 (vinte e seis mil setecentos e trinta e sete reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
EXTRATO DA ATA
Ata de Registro de Preços nº. 74/2018
Processo Licitatório nº 233/2018– Pregão nº 44/2018 – R.P. nº 38/2018.
Partes: Município de Jacutinga e THIAGO CROCHIQUIA 09544851658
Objeto: Registro de preços para serviços mecânicos da frota municipal, para atender as secretarias e o paço por 12 meses.
Prazo: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (28/06/2019)
Valor: R$ 26.550,00 (vinte e seis mil quinhentos e cinqüenta reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
10 | 0201041220001 2.002 339039 |
30 | 020201 041220001 2.005 339039 |
36 | 020201 288460000 0.001 339039 |
38 | 020201 288460000 0.002 339039 |
78 | 020203 206060003 2.012 339039 |
135 | 0203041230001 2.022 339039 |
254 | 020502 121221009 2.037 339039 |
263 | 020502 123611009 2.038 339039 |
346 | 020504 278121012 2.060 339039 |
357 | 020601 101221013 2.061 339039 |
373 | 020601 103011013 2.063 339039 |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
401 | 020601 103021013 2.066 339039 |
431 | 020601 103051013 2.070 339039 |
462 | 020701 082431014 2.082 339039 |
470 | 020701 082441014 2.080 339039 |
476 | 020701 082441014 2.081 339039 |
487 | 020702 082441014 2.084 339039 |
490 | 020702 082441014 2.085 339039 |
498 | 020702 082441014 2.089 339039 |
505 | 020401 154520001 2.024 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 28 de Junho de 2018
PUBLICAÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – RERRATIFICAÇÃO – DOEM edição nº 977, ONDE SE LÊ: "EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Contrato nº 36/2018 Processo nº 389/2018" LEIA-SE: EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Contrato nº 51/2018 Processo nº 389/2018". AS DEMAIS DISPOSIÇÕES FICAM INALTERADAS – BENEDITO FILETI
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2018 – OBJETO: Contratação de apresentação musical durante as festividades do Aniversário do Município de Jacutinga. CONTRATADO: MAC PRODUÇÕES LTDA. – Zezé di Camargo e Luciano. VALOR TOTAL: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). ASSINATURA: 06.07.2018. VIGÊNCIA: 31.10.2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (504) 020202 133920002 2.011 339039. NEWTON JOSE DE CARVALHO – SECRETÁRIO DE GOVERNO.
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG. Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal o Processo nº. 355/2018, modalidade Pregão Presencial nº 63/2018, do tipo menor preço por item, para o registro de preços de serviços gráficos, incluindo papel e todo o material de suprimento para as Secretarias Municipais, conforme descrição contida no Anexo I do edital. O credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 26 de Julho de 2018, às 08 horas e 45 minutos. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h às 17h, na Praça dos Andradas, s/n, Jacutinga - MG, CEP 37590-000. O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO PELO SITE: www.jacutinga.mg.gov.br – dúvidas pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. A/C Dayana Fernandes – Pregoeira.
Clique para baixar uma cópia PDF deste nº do DOEM.
Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC LINK RFB