PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA – MG
DESPESAS COM PUBLICIDADE – 2º TRIMESTRE DE 2016
( Artigo 17, Parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais )
EDITORA E JORNAL VOZES DE MINAS LTDA: |
||||
DOCUMENTO |
HISTÓRICO |
COMPROVANTE |
VALOR PAGO |
DATA PAGAMENTO |
SE 00064-003 |
Serviços de assessoria de imprensa bem como atividades, obras, serv. Publ. Munic. Redação de art. Notas, informativos e etc. alem de editoração de um informativo municipal mensal, ref. a março/16. |
N.F. 00000017 |
R$ 5.335,00 |
07/04/2016 |
SE 00064-004 |
Serviços de assessoria de imprensa bem como atividades, obras, serv. Publ. Munic. Redação de art. Notas, informativos e etc. alem de editoração de um informativo municipal mensal, ref. a abril/16. |
N.F. 00000018 |
R$ 5.335,00 |
10/05/2016 |
SE 00064-005 |
Serviços de assessoria de imprensa bem como atividades, obras, serv. Publ. Munic. Redação de art. Notas, informativos e etc. alem de editoração de um informativo municipal mensal, ref. a maio/16. |
N.F. 00000019 |
R$ 5.335,00 |
07/06/2016 |
TOTAL DO FORNECEDOR............................................................................................................................................ |
R$ 16.005,00 |
|||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: |
||||
DOCUMENTO |
HISTÓRICO |
COMPROVANTE |
VALOR PAGO |
DATA PAGAMENTO |
SE 00138-008 |
PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO, PARA DIVULGACAO DOS ATOS EXECUTIVOS E OUTROS ATOS QUE NECESSITAM DE DIVULGAÇÃO DESTA NATUREZA. PRC 34/2016 PUBLICADO EM 01/03/2016 PAGINAS 11, PUBLICACOES EXPEDIENTE MG 2 SV. |
N.F. 00140603 |
R$ 177,18 |
01/04/2016 |
SE 00138-009 |
PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO, PARA DIVULGACAO DOS ATOS EXECUTIVOS E OUTROS ATOS QUE NECESSITAM DE DIVULGAÇÃO DESTA NATUREZA. REFERENTE AO PROCESSO 82/2014, PUBLICACOES EXPEDIENTE MG 3 SV. |
N.F. 00144769 |
R$ 265,77 |
23/05/2016 |
TOTAL DO FORNECEDOR............................................................................................................................................ |
R$442,95 |
IMPRENSA NACIONAL: |
||||
DOCUMENTO |
HISTÓRICO |
COMPROVANTE |
VALOR PAGO |
DATA PAGAMENTO |
EO 00956 |
PUBLICACAO DE 3ºTERMO ADITIVO DO PRC 54/14 CONCORRENCIA PUBLICA 08/14 EM JORNAL DE GDE CIRCULAÇAO -IMPRENSA NACIONAL, PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE UNIA O5 SV. |
N.F. 010292 |
R$ 151,85 |
06/04/2016 |
EO 01889 |
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EM JORNAL DE GRAN DE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL - PARA O PRC 237/16, CONFORME AUTORIZACAO DO SEC. EDUARDO B. FILHO. CONVENIO 11984.501000/1140-01, PUBLICACOES DE EXPEDIENTE UNIAO 5 SV. |
NE. 01889 |
R$ 151,85 |
25/04/2016 |
EO 01888 |
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PARA O PRC 172 16 CONVENIO 716478, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL, PUBLICACOES DE EXPEDIENTE UNIAO 5 SV. |
N.E. 01888 |
R$ 151,85 |
25/04/2016 |
EO 02533 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL - PARA ABERTURA DE LICITACAO PRC 307/16, CONV. 31717/2014, PUBLICACAO DE EXPEDIENTE UNIÃO O 6 SV. |
N.E. 02533 |
R$ 182,22 |
08/06/2016 |
EO 02528 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL - PARA O EXTRATO DO CONTRATO DO PRC 237/2016. CONFORME AUTORIZACAO DO SEC EDUARDO B. FILHO. |
N.E.02528 |
R$ 151,85 |
08/06/2016 |
EO 02395 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL - EXTRATO DE CONTRATO DO PRC 172/16, PUBLICACOES DE EXPEDIENTE UNIAO 7 SV. |
N.E. 02395 |
R$ 212,59 |
08/06/2016 |
EO 02163 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL, PARA OS PRC 83/16, 129/16, 136/16, PUBLICACOES DE EXPEDIENTE UNIAO 14 SV. |
N.E. 02163 |
R$ 425,18 |
08/06/2016 |
EO 02258 |
PUBLICAÇAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO IMPRENSA NACIONAL PARA O PRC/134/16, EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICACAO DE EXPEDIENTE UNIAO 5 SV. |
N.E. 02258 |
R$ 151,85 |
08/06/2016 |
EO 02610 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - IMPRENSA NACIONAL- PARA EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVODO CONTRATO 315/15 DO PRC 143/15, PUBLICACAO DE EXPIENTE UNIÃO 4 SV. |
N.F. 0199902 |
R$ 121,48 |
16/06/2016 |
EO 02984 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA AVISO DE LICITACAO NA IMPRENSA OFICIAL, PROCESSO 321/2016, PUBLICACAO DE EXPEDIENTE UNIAO 5 SV. |
N.F. 019902 |
R$ 151,85 |
16/06/2016 |
EO 03364 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA 4ºTERMO ADITIVO DA UBS BENEDITO DE ALMEIDA(PRORROGAÇAO DE PRAZO E ADITIVO) PRC 554/14, IMPRENSA NACIONAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO EDUARDO BORTOLOTTO FILHO. |
N.F. 019902 |
R$ 151,85 |
16/06/2016 |
EO 02997 |
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACA PARA REABERTURA DO PRC DE LICITACAO DO PRC 130/2016, IMPRENSA NACIONAL, PUBLICACAO DE EXPEDIENTE UNIAO 5 SV. |
N.F. 019902 |
R$ 151,85 |
16/06/2016 |
TOTAL DO FORNECEDOR..................................................................................... |
R$ 2.156,27 |
TOTAL GERAL NO 2º TRIMESTRE / 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
R$ 18.604,22 |
JACUTINGA, 11 de julho de 2016.
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES EDUARDO BORTOLOTTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL SEC. ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA – MG
BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL / 2016
=============================================================================
| T I T U L O S | V A L O R | V A L O R |
-----------------------------------------------------------------------------
| RECEITA ORCAMENTARIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.811.556,01 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 425.897,83 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.475,35 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 237.825,28 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.796.977,24 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 135.541,95 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 6.423.273,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENACAO DE BENS | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | | 6.424.273,66 |
-----------------------------------------------------------------------------
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| DEPOSITOS | 462.746,61 | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | 462.746,61 |
-----------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DAS RECEITAS | | 6.887.020,27 |
=============================================================================
| SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS | | 2.441.961,15 |
=============================================================================
| T O T A L G E R A L | | 9.328.981,42 |
=============================================================================
| DESPESA ORCAMENTARIA | | |
| ADMINISTRACAO | 372.322,14 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 89.585,01 | |
| SAUDE | 1.388.711,88 | |
| TRABALHO | 211.373,50 | |
| EDUCACAO | 1.516.357,51 | |
| CULTURA | 17.878,52 | |
| URBANISMO | 477.840,98 | |
| SANEAMENTO | 125.938,16 | |
| AGRICULTURA | 125.017,28 | |
| INDUSTRIA | 55.915,68 | |
| COMERCIO E SERVICOS | 40.245,99 | |
| TRANSPORTE | 392.924,28 | |
| DESPORTO E LAZER | 97.942,24 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 52.591,14 | |
| TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 4.964.644,31 |
-----------------------------------------------------------------------------
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| RESTOS A PAGAR | 194.620,81 | |
| DEPOSITOS | 976.661,17 | |
| REPASSES À CÂMARA | 229.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | 1.400.281,98 |
-----------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DAS DESPESAS | | 6.364.926,29 |
=============================================================================
| SALDO P/MES SEGUINTE - CAIXA E BANCOS | | 2.964.055,13 |
=============================================================================
| T O T A L G E R A L | | 9.328.981,42 |
=============================================================================
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES EDUARDO BORTOLOTTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL SEC. ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA – MG
BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO / 2016
=============================================================================
| T I T U L O S | V A L O R | V A L O R |
-----------------------------------------------------------------------------
| RECEITA ORCAMENTARIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 808.444,83 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 224.092,64 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.618,19 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 253.146,87 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.215.637,12 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 138.565,74 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 4.654.505,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 81.600,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 81.600,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | | 4.736.105,39 |
-----------------------------------------------------------------------------
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| DEPOSITOS | 422.485,83 | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | 422.485,83 |
-----------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DAS RECEITAS | | 5.158.591,22 |
=============================================================================
| SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS | | 2.964.055,13 |
=============================================================================
| T O T A L G E R A L | | 8.122.646,35 |
=============================================================================
| DESPESA ORCAMENTARIA | | |
| ADMINISTRACAO | 419.313,95 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 85.808,94 | |
| SAUDE | 1.405.584,98 | |
| TRABALHO | 130.000,00 | |
| EDUCACAO | 1.379.436,52 | |
| CULTURA | 22.542,60 | |
| URBANISMO | 397.490,34 | |
| SANEAMENTO | 160.091,74 | |
| AGRICULTURA | 111.664,48 | |
| COMERCIO E SERVICOS | 35.836,17 | |
| TRANSPORTE | 308.753,28 | |
| DESPORTO E LAZER | 93.032,28 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 52.865,54 | |
| TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 4.602.420,82 |
-----------------------------------------------------------------------------
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| RESTOS A PAGAR | 210.080,31 | |
| DEPOSITOS | 529.104,84 | |
| REPASSES Á CÂMARA | 229.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | 968.185,15 |
-----------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DAS DESPESAS | | 5.570.605,97 |
=============================================================================
| SALDO P/MES SEGUINTE - CAIXA E BANCOS | | 2.552.040,38 |
=============================================================================
| T O T A L G E R A L | | 8.122.646,35 |
=============================================================================
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES EDUARDO BORTOLOTTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL SEC. ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS
Clique para baixar uma cópia deste nº do DOEM.
Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC BOA VISTA RFB