PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 03/2022 - RESULTADO FINAL
RESULTADO FINAL - PEB III - PORTUGUÊS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1º | SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | 98 | 453.218.1xx | 100% | APROVADO |
2º | ADRIELLE APARECIDA RAGAZZO | 74 | 17.140.3xx | 98% | APROVADO |
3º | BRUNA TENÓRIO VALERIANO | 268 | MG-153730xx | 96% | APROVADO |
4º | GISLAINE VILELA GOMES MARANGONI | 78 | 113.772.xx | 95% | APROVADO |
5º | GISLAINE MUSCAS BERTUCCI DE OLIVEIRA | 243 | 23.747.595xx | 93% | APROVADO |
6º | DAIANE DESTÉFANO MORAIS | 94 | 17.146.5xx | 92% | APROVADO |
7º | DAIANE GRAZIELLE NICOLETI BRUZOMOLINI | 112 | 18.641.3xx | 91,50% | APROVADO |
8º | GISELLY APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES DE FREITAS | 128 | 135.459-xx | 91% | APROVADO |
9º | ANA AMÉLIA DA SILVA SANTOS | 2 | MG-17.504.6xx | 90% | APROVADO |
10º | MARIA APARECIDA DA COSTA | 225 | 35.517.376xx | 89% | APROVADO |
11º | ARIVELTO SILVÉRIO DO NASCIMENTO | 170 | 28.857.894xx | 87% | APROVADO |
12º | FABIANA MOREIRA DELATESTA BORTOLOTO | 253 | 116860xx | 86,50% | APROVADO |
13º | POLIANA SANTOS DELMORA | 302 | MG-18.823.7xx | 86% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - PEB III - GEOGRAFIA / HISTÓRIA | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1º | GLÓRIA ALVES SOBREIRO | 46 | M-3.856.8xx | 100% | APROVADO |
2º | MARIVALDA TIENGO CONSTANTINO | 151 | 16.568.363xx | 99% | APROVADO |
3º | CARLA DE MELO NOITEL | 39 | 22.897.700xx | 98% | APROVADO |
4º | MARCILIO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 314 | MG-189123xx | 96% | APROVADO |
5º | GABRIEL AMADEU DE ABREU | 315 | MG-13.894.3xx | 95% | APROVADO |
6º | ANDERSON SILVÉRIO PUTINI | 155 | M-5.404.3xx | 94% | APROVADO |
7º | MARCO ANTÔNIO FERREIRA | 286 | 18.075.070xx | 92% | APROVADO |
8º | ELI CLARK DE CARVALHO SOUZA | 134 | 101.605.538-xx | 91% | APROVADO |
9º | DOUGLAS JÚNIO COSTA | 319 | MG-106220xx | 90% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - PEB III - MATEMÁTICA | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1º | CRISTIANO SANTINI RODRIGUES | 92 | 22.676.793xx | 100% | APROVADO |
2º | RODRIGO TIENGO PEREIRA | 227 | MG-10.264.8xx | 99% | APROVADO |
3º | WILLIAM VENTURINI DA SILVA | 318 | MG-8.688.6xx | 98,50% | APROVADO |
4º | LEANDRO FERREIRA | 189 | MG-10.908.5xx | 98% | APROVADO |
5º | MARIA IZABEL DE ALMEIDA VASCONCELOS | 153 | MG-7.466.1xx | 97% | APROVADO |
6º | CRISTIANE SULYAY IZIDORO | 127 | 389.941-xx | 96,50% | APROVADO |
7º | MOSASSI WILLIAM CAMPOS DE ALMEIDA | 215 | MG-15.788.8xx | 96,00% | APROVADO |
8º | LUIS CARLOS ZUNGALO | 103 | 12.614.8xx | 95,00% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - PEB II | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1º | LUCIANA EUGÊNIO LUCENTINI | 183 | 19.373.787xx | 100% | APROVADO |
2º | CILENE PEREIRA | 172 | MG.9.038.5xx | 99% | APROVADO |
3º | SONIA MARIA D'ARO AITE | 291 | 15.213.487xx | 98% | APROVADO |
4º | JULIANA PERES TAVARES | 255 | MG-12.291.2xx | 97% | APROVADO |
5º | IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 234 | 4271956xx | 96% | APROVADO |
6º | SILVIA ELI MARIANO OLIVEIRA | 261 | MG-8.082.3xx | 95% | APROVADO |
7º | WALDINÉIA ALVES SOBREIRO | 47 | MG-7.545.1xx | 94% | APROVADO |
8º | MARIA APARECIDA DE SOUSA | 3 | MG-3.510.4xx | 93% | APROVADO |
9º | ALINE GUERRA BRAGA | 148 | 118.793.4xx | 92,50% | APROVADO |
10º | KALYNKA MARA DE BARROS VIEIRA | 160 | MG-11.442.4xx | 92% | APROVADO |
11º | SIMONE LUCATELLI TENORIO NICCIOLI | 202 | MG-6.647.1xx | 91,50% | APROVADO |
12º | CRISTIANE PATRÍCIA DE ALMEIDA | 144 | 47.022.650xx | 91% | APROVADO |
13º | ANA CAROLINA GIACOMETTI BORTOLOTTO | 41 | MG-11.281.5xx | 90% | APROVADO |
14º | MIREILLE LEITE DE MELO ABREU | 40 | MG-7.662.8xx | 89,50% | APROVADO |
15º | ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE | 54 | MG-16.452.7xx | 89% | APROVADO |
16º | ANA PAULA PEREIRA SANTIAGO | 64 | 38.855.978xx | 88,50% | APROVADO |
17º | GILVANETE DA SILVA OLIVEIRA SILVÉRIO | 251 | MG-17.373.2xx | 88% | APROVADO |
18º | NADINE DE SOUZA SILVA | 206 | MG-18.272.2xx | 87,50% | APROVADO |
19º | INAURA LEIDIANE LÉ | 205 | MG-16.185.8xx | 87% | APROVADO |
20º | JOSIANE GABRIEL DE MELO MONTEIRO | 198 | 30.550.920xx | 86,50% | APROVADO |
21º | MARÍLIA COREA LEITE COSTA AMARAL | 21 | MG-13.510.6xx | 86% | APROVADO |
22º | SILVIA HELENA CAPUCHINHO DE FREITAS | 191 | 20.729.102xx | 85,50% | APROVADO |
23º | GISLAINE CRISTINA DE LIMA | 147 | MG-13.248.8xx | 85% | APROVADO |
24º | ADRIANA FERREIRA | 124 | MG-18.350.2xx | 84,50% | APROVADO |
25º | ANDRESSA RODRIGUES GODÓI | 194 | 20.315.1xx | 84% | APROVADO |
26º | TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI | 317 | MG-11.282.9xx | 83,50% | APROVADO |
27º | ESTER DA SILVA | 219 | 45.591.889xx | 83% | APROVADO |
28º | JÉSSICA DE FATIMA SOUZA | 299 | MG-21.735.6xx | 82,50% | APROVADO |
29º | MIRIAM DA SILVA DOMINGUES COSTA | 204 | 45.370.222xx | 82% | APROVADO |
30º | NANCI FÉLIX DA SILVA | 44 | MG-10.382.4xx | 81% | APROVADO |
31º | SAMANTA DE SOUZA SILVA | 207 | MG-17.225.1xx | 79,50% | APROVADO |
32º | ARLETE DOS SANTOS ROCHA ALMEIDA | 154 | 40.194.686xx | 71% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - ASE - PORTEIRO | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | RECURSO | SITUAÇÃO |
1º | GUILHERME HENRIQUE PINHEIRO SANTOS | 195 | MG-14.108.4xx | 100% | APROVADO | |
2º | AGUINALDO MIGUEL DE MORAES | 323 | MG-6.806.0xx | 99% | APROVADO | |
3º | MARIA EDUARDA PIOLI | 101 | 21.687.7xx | 98% | APROVADO | |
4º | DIEGO BRAGA DE ANDRADE | 35 | 36.923.197xx | 97% | APROVADO | |
5º | CELSO TURATO | 53 | 5.548.964xx | 95% | APROVADO | |
6º | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 119 | 65.951.926xx | 94% | APROVADO | |
7º | PATRICIA ALVES ROBERTO | 233 | 3035608xx | 93% | APROVADO | |
8º | TIAGO BUENO DA SILVA | 116 | 44.418.204xx | 92% | APROVADO | |
9º | RICARDO DE SOUZA JONAS | 132 | 727xx | 91% | APROVADO | |
10º | WERIK EDUARDO SOUZA PRADO | 309 | MG-18.069.2xx | 90% | APROVADO | |
11º | ABNER ALVES BUENO | 81 | MG-14.715.2xx | 89% | APROVADO | |
12º | SUELEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 300 | MG-21.318.xx | 88,50% | APROVADO | |
13º | CARLOS ALBERTO DE PADUA JUNIOR | 29 | 39.611.978xx | 88% | APROVADO | |
14º | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 201 | 14.345.0xx | 87% | APROVADO | |
15º | ORLANDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 31 | 19.373.6xx | 85,50% | APROVADO | |
16º | RUBENILSON CORDEIRO DOS SANTOS | 66 | 19.465-xx | 85% | APROVADO | |
17º | JOÃO CARLOS EMBOABA | 55 | 17.145.7xx | 84,50% | APROVADO | |
18º | VINICIUS FELISBERTO | 88 | 22.376.8xx | 84% | APROVADO | |
19º | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 235 | MG-13.575.3xx | 83,50% | APROVADO | |
20º | MATEUS BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA | 110 | 22.044.7xx | 83% | APROVADO | |
21º | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | 114 | 36.483.109xx | 82,50% | APROVADO | |
22º | VICTOR MACIEL PEREIRA | 241 | MG-18.099.1xx | 82% | APROVADO | |
23º | SCHUMACHER CAVALCANTI FEITOSA | 187 | 23.769.1xx | 81% | APROVADO | |
24º | ADILIO CEZAR RIBEIRO | 199 | MG-16.887.2xx | 80% | APROVADO | |
25º | LEONARDO DOS SANTOS MACHADO | 277 | 6495954xx | 79% | APROVADO | |
26º | ANTÔNIA NATÁLIA RIBEIRO SOUSA | 100 | MG.16.898.8xx | 78% | DEFERIDO | APROVADO |
27º | VANESSA APARECIDA LEITE | 167 | 16.315.6xx | 77% | APROVADO | |
28º | BRUNO IRINEU CRIVELARI | 62 | MG-21.016.1xx | 76,50% | APROVADO | |
29º | ANDREW LUIZ FERREIRA MIRANDA | 304 | 55.274.611xx | 76% | APROVADO | |
30º | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | 177 | 17.086.9xx | 75,50% | APROVADO | |
31º | JEDEAN IRINEU CARDOSO | 230 | 7223293xx | 75% | APROVADO | |
32º | ANA LAURA COLAUTO PEÇANHA | 293 | MG-15.466.3xx | 74,80% | APROVADO | |
33º | EDMAR SANCHES | 213 | MG-134238xx | 74,50% | APROVADO | |
34º | JOÃO FRANCISCO MOTA | 271 | MG-11.652.2xx | 74% | APROVADO | |
35º | ROSIMEIRE TIBURCIO | 188 | MG-12.118.1xx | 73,50% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - SECRETÁRIA ESCOLAR | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1º | JOANA SOARES LAURA DOS SANTOS | 8 | 282.644.6xx | 100% | APROVADO |
2º | NAEGLI CAMILA RODRIGUES DE FREITAS | 93 | MG-14.979.4xx | 99% | APROVADO |
3º | JAMILE DO COUTO VASCONCELOS | 73 | MG-12.243.4xx | 98% | APROVADO |
4º | EMANUELLE AMARO DO NASCIMENTO | 295 | MG-17.362.8xx | 97,50% | APROVADO |
5º | LARISSA VAZ MOLINARI | 143 | MG 19.411.5xx | 97% | APROVADO |
6º | THABATA LIAN DA SILVA | 180 | MG-20.365.3xx | 96,50% | APROVADO |
7º | ISABELA RIBEIRO NICOLETI | 270 | 54.134.159xx | 96% | APROVADO |
8º | EMÍLIA MARIA TURATO BARACHO | 50 | 32.492.346xx | 95,50% | APROVADO |
9º | SANDRA LILIAN CARDOSO SOUZA | 149 | MG-20.837.5xx | 95% | APROVADO |
10º | SILVIO MENDONÇA BACCI | 305 | 37.156.339xx | 94,50% | APROVADO |
11º | THAYSSA GONÇALVES ROCHA | 276 | 44..867.718xx | 94% | APROVADO |
12º | LUCIANA EUGÊNIO ROBERTO FARIA | 141 | MG-14.108.4xx | 93,50% | APROVADO |
13º | VANESSA CRISTINA CAVALARI | 275 | 325379xx | 93% | APROVADO |
14º | GABRIELA DE FREITAS RIBEIRO | 242 | MG-187757xx | 91% | APROVADO |
15º | STEFANY MARIA DE FREITAS | 221 | MG-17.796.7xx | 90,00% | APROVADO |
16º | JULIANA MORAES SIMIONATO | 63 | MG-12.650.0xx | 89,50% | APROVADO |
17º | ELOISA VIRGINIO NEGRI | 33 | 25.366.677xx | 89% | APROVADO |
18º | POLIANA RINCO | 263 | MG-22.575.0xx | 88% | APROVADO |
19º | JAQUELINE STEFANI RAMPIM | 158 | MG-20.667.6xx | 87,50% | APROVADO |
20º | NAYÊ ROSE DE OLIVEIRA ANGELO | 115 | 8210xx | 87% | APROVADO |
21º | JULIANA EMANUELLE MADURO | 212 | MG-17.417.5xx | 86,50% | APROVADO |
22º | GRACIELA CANDIDO | 173 | 33.793.493xx | 86% | APROVADO |
23º | ANGELO GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | 265 | 58.541.178-xx | 84,50% | APROVADO |
24º | KAROLINA PEREIRA BATISTA | 259 | MG-16.087.4xx | 84% | APROVADO |
25º | DANIELA CARDOSO SILVA BRITO | 306 | MG-18.641.1xx | 83,50% | APROVADO |
26º | MICHELY SILVA RODRIGUES | 301 | MG-19.324.1xx | 83% | APROVADO |
27º | MARIA ALICE DE SOUZA BRITO | 192 | 8240xx | 82,50% | APROVADO |
28º | DÉBORA CATUNTA DOS SANTOS | 247 | MG-18.957.3xx | 82% | APROVADO |
29º | ALINE PRESSATTO LUZ | 175 | MG-13.326.7xx | 81% | APROVADO |
30º | MARIA PRISCILA MOREIRA | 200 | MG-20.675.7xx | 80% | APROVADO |
31º | RAFAELLA CRISTINA DE RESENDE | 77 | MG-18.717.4xx | 79,50% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - MONITORA | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | RECURSO | SITUAÇÃO |
1º | STÉPHANY GARCIA LUPINACCI RIBEIRO | 99 | MG-21.411.5xx | 100% | APROVADO | |
2º | PATRICIA LEME COSTA | 190 | MG-8.827.7xx | 99,50% | APROVADO | |
3º | JOVELINA DE ABREU | 308 | 20.763.1xx | 99% | APROVADO | |
4º | MARÍLIA GABRIELA CAMPOS | 216 | MG-16.832.0xx | 98,50% | APROVADO | |
5º | MAYARA KARINE VAZ DE SOUZA | 75 | MG-14.138.9xx | 98% | APROVADO | |
6º | CLAUDIANI DE JESUS NOGUEIRA CECCON | 17 | MG-10.972.6xx | 97,50% | APROVADO | |
7º | MAYARA APARECIDA SOARES | 237 | MG-184069xx | 97% | APROVADO | |
8º | AMANDA DOS SANTOS TRIVELATO | 67 | 35.459.176xx | 96,50% | APROVADO | |
9º | ESTER FERREIRA DOS REIS BERNARDO | 24 | MG-12.646.9xx | 96% | APROVADO | |
10º | VAGMAR ZANELATTO SANTOS | 260 | MG-4.096.5xx | 95,50% | APROVADO | |
11º | CARLA CRISTINA AITE GOMES | 106 | MG-19.332.7xx | 95% | APROVADO | |
12º | ROSANA LUISA BAIRRAL | 133 | MG-12.958.2xx | 94,50% | APROVADO | |
13º | FRANCIELE MELLO COSTA | 120 | MG-17.345.8xx | 94% | APROVADO | |
14º | ANTONIO DIEGO NICIOLI DE ALMEIDA | 184 | MG-112836xx | 93% | APROVADO | |
15º | ANA PAULA TEODORO DA SILVA | 42 | MG-30.047.983xx | 92% | APROVADO | |
16º | TACIANE CARMO DE SOUZA | 108 | MG-17.140.1xx | 91,50% | APROVADO | |
17º | GIOVANA GABRIEL DE MELO TOFFOLI | 288 | MG-11.009.2xx | 91% | APROVADO | |
18º | CHRISTIANE DA FONSECA BATISTA | 13 | MG-18.177.6xx | 90,50% | APROVADO | |
19º | CAMILA DE ALMEIDA DIAS | 174 | MG-13.507.5xx | 90% | APROVADO | |
20º | ELISABETE RAMOS DA SILVA MARTINS | 126 | 49.469.786xx | 89,50% | APROVADO | |
21º | MARIANA DOS SANTOS | 156 | MG-18.495.5xx | 88,50% | APROVADO | |
22º | CLEUSA NUNES DE FREITAS | 161 | 15.851.2xx | 88% | APROVADO | |
23º | LUCIA RODRIGUES DE GODOI BRANDÃO | 123 | MG-11.587.5xx | 87,50% | APROVADO | |
24º | PATRICIA APARECIDA DE LIMA | 171 | 33.507.814xx | 87% | APROVADO | |
25º | NÁDIA ALINE DA COSTA | 218 | 44.726.012xx | 86,50% | APROVADO | |
26º | TATIANA MARIA BEBIANO MIOTTO | 152 | MG-14.866.0xx | 85,60% | APROVADO | |
27º | JUÇARA DE FREITAS GONÇALO | 138 | M-7.538.7xx | 85,50% | APROVADO | |
28º | ELISA SANTOS DA COSTA | 307 | 191650xx | 85% | APROVADO | |
29º | ANDRÉIA NORBIATO | 37 | M-6.813.0xx | 84,50% | APROVADO | |
30º | VANESSA TEIXEIRA TRIVELATO | 111 | MG-6.909.7xx | 84% | APROVADO | |
31º | ROSELI GRASIELA CAMILO | 113 | MG-114.952.xx | 83,50% | APROVADO | |
32º | TATIANA MIRANDA VILELA | 176 | MG-16.974.7xx | 83% | APROVADO | |
33º | HELEN CAROLINE CAMPIOTTO | 249 | 424097xx | 82,80% | APROVADO | |
34º | MARA LUIZA ROBERTO DE LIMA | 287 | 206724xx | 82,50% | APROVADO | |
35º | AMANDA LUPIN TURATO DE OLIVEIRA | 28 | MG-19.499.4xx | 82% | APROVADO | |
36º | VALDIRENE RAMOS FERREIRA | 186 | 21.122.539xx | 81,50% | APROVADO | |
37º | ÉRICA FERNANDA APOLINÁRIO ALVES | 178 | MG-15.149.6xx | 81% | APROVADO | |
38º | ANÁLIA SILVA DO PRADO | 257 | MG-112.787.9xx | 80,50% | APROVADO | |
39º | BRENDA BARRETO | 72 | MG-23.854.1xx | 80% | APROVADO | |
40º | DAIANE CRISTINA DE MELO | 10 | MG-14.657.8xx | 79,50% | INDEFERIDO | APROVADO |
41º | DAUGUANA NAIALA FERNANDES DA SILVA | 250 | 30.592.563xx | 79% | APROVADO | |
42º | JANETE SILVA OMOBONI | 14 | MG-6.812.7xx | 78,50% | APROVADO | |
43º | JESSICA BRENTEGANI BATISTA | 96 | MG-17.840.5xx | 78% | APROVADO | |
44º | JÉSSIKA FILOMENA PINHEIRO DE LIMA | 65 | MG-19.356.7xx | 77,90% | APROVADO | |
45º | JOANA FELIPE DOS SANTOS | 5 | M-4.566.5xx | 77,60% | APROVADO | |
46º | KÁTIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 18 | MG-14.861.5xx | 77,50% | APROVADO | |
47º | LARYSSA TIENGO CONSTANTINO | 240 | MG-16.483.2xx | 77,40% | APROVADO | |
48º | LEILA SANTOS MARTINS | 285 | MG-13.486.6xx | 77,20% | APROVADO | |
49º | LUCIANA CABECAS BORTOLOTO | 179 | 193.815.xx | 77% | APROVADO | |
50º | MARIA APARECIDA RODRIGUES | 231 | 3322301xx | 76,80% | APROVADO | |
51º | MARIANA MONTEIRO DE SOUZA | 284 | 446689xx | 76,60% | APROVADO | |
52º | MIRIAM APARECIDA GONÇALVES DA ROSA | 229 | MG-6.708.1xx | 76,50% | APROVADO | |
53º | PATRICIA APARECIDA PARMEJANO DE LIMA | 51 | 322.679.6xx | 76,40% | APROVADO | |
54º | PRISCILA CARVALHO GONÇALVES | 197 | MG-20.458.7xx | 76,20% | APROVADO | |
55º | ROSILENE GONZAGA | 239 | M-8.828.4xx | 76,10% | APROVADO | |
56º | SIMONE APARECIDA DE LIMA | 258 | MG-13.136.0xx | 76% | APROVADO | |
57º | VIVIANE CARLOS DE SOUZA ARAÚJO | 26 | 42.171.083xx | 75,50% | APROVADO | |
58º | ALESSANDRA MIDORY DOI | 244 | M88276xx | 75,20% | APROVADO | |
59º | CARLA REGINA GOMES GARCIA | 269 | 234388xx | 75% | APROVADO | |
60º | EDNEIA GOMES VIEIRA | 43 | 58.096.255xx | 74,90% | APROVADO | |
61º | MARIA JOSÉ DUARTE | 4 | M-3.833.4xx | 74,80% | APROVADO | |
62º | REVÂNIA CRISTINA JUSTINO FREGNANI | 203 | MG-15.786.4xx | 74,60% | APROVADO | |
63º | TAINARA AGUIAR MOROLI | 209 | MG-15.755.5xx | 74,50% | APROVADO | |
64º | DANIELE CRISTINA EMBOABA | 220 | MG-17.155.3xx | 73% | APROVADO |
RESULTADO FINAL - ASE | |||||
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | RECURSO | SITUAÇÃO |
REGIANE MARIA DE LIMA | 52 | MG-28.790.2xx | 100% | APROVADO | |
PAULA EDUARDA RODRIGUES | 91 | MG-17.209.4xx | 99,80% | APROVADO | |
TATIANA TEREZINHA FIDELIS DE SOUSA | 107 | MG-141087xx | 99,70% | APROVADO | |
RAISSA DE LIMA CANDIDO | 165 | MG-23.791.5xx | 99,60% | APROVADO | |
SIMONE ALVES DA SILVA | 238 | MG-12.473.5xx | 99,50% | APROVADO | |
ADRIANA PEDROSO | 294 | MG-12.758.0xx | 99,40% | APROVADO | |
CLAUDIA TOMÉ | 11 | 19.301.939xx | 99,30% | APROVADO | |
ELIANE DA SILVA | 267 | 58.621.065xx | 99,20% | APROVADO | |
ROSANA DONIZETTI CEZARANI | 95 | MG-11.005.2xx | 99,10% | APROVADO | |
SUELANE SOBRAL ALVES | 313 | 8.662.4xx | 99% | APROVADO | |
IVALDETE PASSONI DUARTE | 19 | MG-14.920.0xx | 89,90% | APROVADO | |
SILVANA RODRIGUES | 58 | MG-15.149.4xx | 89,80% | APROVADO | |
ALINE BERNARDO DA SILVA | 159 | MG.17.883.5xx | 89,70% | APROVADO | |
PÂMELA ALMEIDA FIGUEIREDO | 130 | 42.523.427xx | 89,70% | APROVADO | |
ELISÂNGELA DA SILVA | 83 | 35.961.132xx | 89,60% | APROVADO | |
EVA DE OLIVEIRA SILVA | 137 | 26.669.095xx | 89,50% | APROVADO | |
JOSIANE APARECIDA SIQUEIRA GUIMARÃES | 196 | MG-142722xx | 89,40% | APROVADO | |
LIDIA DA SILVA SOUZA | 84 | MG-11.671.0xx | 89,30% | APROVADO | |
LILIANE MESQUITA AMBROZIO | 169 | 35.799.934xx | 89,20% | APROVADO | |
MARIA RITA GOMES PARREIRA | 87 | MG-6.812.8xx | 89,10% | APROVADO | |
MARONITA DE OLIVEIRA MARQUES SANTOS | 118 | 32.127.724xx | 89,00% | APROVADO | |
SAMANTHA HELENA VICENTE DE OLIVEIRA | 321 | MG-28.610.6xx | 88,90% | APROVADO | |
APARECIDA RITA DE ALMEIDA | 164 | MG-11.287.3xx | 88,60% | APROVADO | |
ARLETE DE SOUZA | 226 | 85988xx | 88,50% | APROVADO | |
ANA LÚCIA MACIEL | 70 | MG-17.102.6xx | 88,40% | APROVADO | |
GLAUDISTEIA CAVALCANTE DA SILVA | 122 | 24.625.364xx | 88,30% | APROVADO | |
ALICE BAIRRAL | 279 | 10.943.4xx | 88,20% | APROVADO | |
ANDREIA CIASCA PALMIERI | 266 | 19.586.670xx | 88,10% | APROVADO | |
CLAUDIA FÁTIMA DE SOUZA TÓFOLI | 22 | MG-15.165.1xx | 88% | APROVADO | |
ANDRÉA LORDI BERTINI | 168 | 23.248.095xx | 87,90% | APROVADO | |
CLEUNICE ZILLI OLIVEIRA | 1 | 36.674.036xx | 87,80% | APROVADO | |
ELAINE CRISTINA RAMOS | 274 | 9.472.748xx | 87,70% | APROVADO | |
GRAZIELA DE MELO OLIVEIRA | 89 | MG-19.727.9xx | 87,60% | APROVADO | |
JAQUELINE APOLINÁRIO RIBEIRO ALVES | 310 | 50.563.646xx | 87,50% | APROVADO | |
LÉA CRISTINA MARTINS ALMEIDA | 223 | 53.459.356xx | 87,40% | APROVADO | |
LUCI DE FÁTIMA BATISTA BAUCH | 312 | M-9.354.1xx | 87,30% | APROVADO | |
LUCIA LOPES DOS SANTOS GONÇALVES | 236 | 23.906.427xx | 87,20% | APROVADO | |
MARIA ANEZIA RODRIGUES | 252 | MG-13.225.8xx | 87,10% | APROVADO | |
MARIA DE LOURDES VIRGINIO | 56 | MG-13.454.3xx | 87% | APROVADO | |
NATALIA INOCÊNCIO DA SILVA | 232 | MG-17.109.7xx | 86,90% | APROVADO | |
PATRICIA SANTOS DE MELO | 139 | MG-17.296.3xx | 86,80% | APROVADO | |
POLLIANNA DA SILVA PEREIRA GOMES DA LUZ | 76 | MG-14.861.5xx | 86,70% | APROVADO | |
MARIA JOSÉ CAVALCANTI DOS SANTOS | 273 | MG-23.622.1xx | 86,50% | APROVADO | |
RENATA MARIA DE OLIVEIRA | 71 | MG-18.199.2xx | 86,50% | APROVADO | |
ROBENIA BAUCH DE OLIVEIRA | 256 | MG-14.931.3xx | 86,40% | APROVADO | |
SUELEN DE OLIVEIRA | 59 | MG-20.437.2xx | 86,30% | APROVADO | |
VALDIRENE BAUCH CROCHICHIA | 248 | MG-12.958.3xx | 86,20% | APROVADO | |
VANESSA CLEA COSTA MUNIZ DE ARAÚJO | 316 | 53.169.883xx | 86% | APROVADO | |
ANGELA MARIA CASTELLI | 162 | 19.704.7xx | 85,90% | APROVADO | |
CARLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 278 | MG-8.688.7xx | 85,80% | APROVADO | |
ELIZANA BUENO CANDIDO | 163 | 46.175.844xx | 85,70% | APROVADO | |
FLAVIA LUCIA SARTORIO | 136 | 23.956.981xx | 85,60% | APROVADO | |
IVONE VICENTINI BAUCH | 49 | MG-13.447.8xx | 85,50% | APROVADO | |
JOSIANE APARECIDA GONÇALVES | 105 | 36.016.758xx | 85,40% | APROVADO | |
MARA CRISTINA REINALDO DE MORAIS DA SILVA | 282 | 42.609.153xx | 85,30% | APROVADO | |
MARIA MADALENA NOGUEIRA PINHEIRO SANTOS | 303 | MG-23.802.2xx | 85,20% | APROVADO | |
MARILIA ROSA LOUCEIRO | 182 | MG-14.011.1xx | 85,10% | APROVADO | |
PATRÍCIA PRESSATO SPERIDIÃO | 129 | MG-17.146.1xx | 85,00% | APROVADO | |
CLAUDIA MARIA FERRARI DE FREITAS | 85 | M-6.813.4xx | 84,90% | APROVADO | |
DANIELE DE FATIMA DOS SANTOS | 280 | 3545912xx | 84,80% | APROVADO | |
ELISANGELA VIEIRA BARROS | 193 | 27.008.013xx | 84,70% | APROVADO | |
ERIKA DE OLIVEIRA | 60 | MG-20.422.0xx | 84,60% | APROVADO | |
JAQUELINE DANIEL MARTINS | 45 | MG-18.688.5xx | 84,60% | APROVADO | |
IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO | 157 | 35.290.487xx | 84,50% | APROVADO | |
KARINE GRAZIELLE DOS SANTOS GOMES EUGENIO | 272 | 43.007.161xx | 84,40% | APROVADO | |
MARIA SORAIA ALEXANDRE NORBIATO | 117 | MG-10.265.7xx | 84,40% | APROVADO | |
LETICIA JANUÁRIO DE LIMA LINO MACIEL | 121 | MG-17.482.4xx | 84,30% | APROVADO | |
MARCILANE CRISTINA RIBEIRO FERNANDES | 292 | 48.212.233xx | 84,20% | APROVADO | |
MARIA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA | 9 | 36.368.210xx | 84,10% | APROVADO | |
CLEIDIMAR DA SILVA SALES OLIVEIRA | 181 | 178144xx | 84% | APROVADO | |
ANTÔNIA DILEUSA SACOMANI | 97 | 5.953.574xx | 83,90% | APROVADO | |
DULCINÉIA MARINA DOS SANTOS | 30 | 35.290.911xx | 83,80% | APROVADO | |
ERICA DA PIEDADE SOARES LOPES | 281 | MG-129989xx | 83,70% | APROVADO | |
HELOÍSA DA SILVA TEODORO | 109 | MG-21.363.9xx | 83,60% | APROVADO | |
