RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2/2019 | |||
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | |
CONDUTOR DE MÁQUINAS ESPECIAIS | |||
1 | Wagner Negri | 126470166 | Aprovado |
2 | Flávio Alves | Aprovado | |
Clóvis Augusto de Oliveira Junior | 15729226 | Excedente | |
Luiz Aparecido Vaz | 18458473 | Excedente | |
Emerson Luiz Antunes | 325355666 | Excedente | |
Giovani Marques | 10681697 | Excedente | |
Anderson Negri da Slva | 16479299 | Excedente | |
Antônio Aulicio Buciol | 222598063 | Excedente | |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | |||
1 | Mário Aleixo Germano | 109461423 | Aprovado |
2 | Divino de Jesus Barbosa | 17705412 | Aprovado |
3 | Pedro Honorato | 14686730 | Aprovado |
4 | José Pinto | 6734199 | Aprovado |
5 | Leandro Donizete Vasconcelos | 15957622 | Aprovado |
6 | José Márcio Nogueira | 19409750 | Aprovado |
Adriano César Fernandes | 11659296 | Excedente | |
Sérgio Puron Munhoz Prades | 20332483 | Excedente | |
Valdir Pereira Gomes | 12999215 | Excedente | |
Lázaro Laércio Cruz | 16126507 | Excedente | |
Cláudio Vicente da Costa Lemos | 148682327 | Excedente | |
Antônio Juscelino Bordin | 76062223 | Excedente | |
Antônio Marcos Martins | 7244962 | Excedente | |
Nelcides Pereira de Morais | 23970070 | Excedente | |
Luis Carlos da Silva | 236125734 | Excedente | |
Adriana do Prado Lopes | 16612189 | Excedente | |
David de Vaz de Lima | 15775493 | Excedente | |
Ezequiel Soares de Lima | 480106955 | Excedente | |
José Renato Arruda | 5765948 | Excedente | |
Nelson Almeida dos Santos | 180276967 | Excedente | |
José Carlos de Lima | 14455037 | Excedente | |
Edgar Cristhian de Carvalho | 355176602 | Excedente | |
Eduardo Prado da Silva | 17866140 | Excedente | |
Samuel Tadeu Leite Borges | 4138375 | Excedente | |
Paulo Cosco Monfardini | 17829996 | Excedente | |
Robson Aparecido Filete | 15043190 | Excedente | |
PEDREIRO | |||
1 | Silvanir Alves | 22155310 | Aprovado |
2 | Nelson Pereira da Silva | 375120348 | Aprovado |
3 | Valdir Lourenço Filho | 14735886 | Aprovado |
4 | Marcelo de Melo | 13326792 | Aprovado |
5 | Júlio César Alves dos Santos | 10025548 | Aprovado |
6 | Isaías Paulo da Silva | 22127417 | Aprovado |
Fabiano Ramos da Trindade | 17145280 | Excedente | |
José Antônio Bertini | 18863647 | Excedente | |
Valquir Donizette | 16477902 | Excedente | |
Cristiano Alex da Silva | 7648266 | Excedente | |
Mário Lúcio da Siva Carral | 44767638 | Excedente | |
Roberto Ribeiro dos Santos | 193966803 | Excedente | |
Valdevi Luiz | 19626549 | Excedente | |
José Wellington do Nascimento Santos | 413525818 | Excedente | |
José Antônio Pereira | 15662639 | Excedente | |
Cláudio Moreno Fonseca | 265503012 | Excedente | |
OPERÁRIO SERVIÇOS GERAIS | |||
1 | Rodrigo Campos de Alencar | 20019160 | Aprovado |
2 | Edevaldo Faustino Adão | 26691987 | Aprovado |
3 | Juarez Marques | 277308331 | Aprovado |
4 | João Batista Silvino Martins | 4592830 | Aprovado |
5 | João Ferreira da Silva | 18852988 | Aprovado |
6 | Higor Coutinho Duzzi | 18066920 | Aprovado |
7 | Maurício de Oliveira | 15112292 | Aprovado |
8 | Leandro Alvarenga | 17242456 | Aprovado |
9 | Aguinaldo José de Souza | 15267969 | Aprovado |
10 | Matheus William Batista | 453467313 | Aprovado |
11 | Sérgio Alves | 6813932 | Aprovado |
12 | Vanderlei dos Santos Bernardo | 22239776 | Aprovado |
13 | José Carlos Domingues | 22548062 | Aprovado |
14 | Helton de Oliveira Bauch | 63890173 | Aprovado |
15 | Dinizete Aparecido de Souza | 9598529 | Aprovado |
16 | Claudeir Emílio Gouveia | 11735558 | Aprovado |
17 | Conceição da Silca Cintra | 7594160 | Aprovado |
18 | Jonatan Clayton Chagas Souza | 285835 | Aprovado |
19 | Hélcio Corrêa Junior | 1381438 | Aprovado |
20 | Cícero Vidal da Silva | 22329300 | Aprovado |
21 | Ari da Silva Santos | 404868721 | Aprovado |
José Lucas Ferreira | 19588855 | Excedente | |
Leandro Carlos Ramos | 17572134 | Excedente | |
João Carlos da Silva | 13563531 | Excedente | |
Luiz Monteiro | 9119491059 | Excedente | |
Gilberto Ramos Camargo | 17481616 | Excedente | |
Sétgio Augusto da Silva Alves | 19565875 | Excedente | |
Wemerson Rodrigo Arruda | 18764633 | Excedente | |
Pedro Henrique Garcia | 16299589 | Excedente | |
Alex Sandro P. de Oliveira | 561637447 | Excedente | |
Abel Martins do Amaral | 13673038 | Excedente | |
Thomas Candido dos Santos | 17438631 | Excedente | |
Osmar Lurenço Ribeiro | 7340842 | Excedente | |
Renan Diego de Góes | 13203445 | Excedente | |
Eduardo Henrique Pinto da Cunha | 5944202253 | Excedente | |
Vanderson dos Santos Silva | 2066735310 | Excedente | |
Paulo Henrique de Souza | 286606758 | Excedente | |
Carlos Roberto do Nascimento | 367634235 | Excedente | |
Joselino Marques da Silva | 206264628 | Excedente | |
Fábio Bueno Nogueira | 418076832 | Excedente | |
Michelaine Roberto Bernardo | 16301110 | Excedente | |
Sílvia Belmiro de Morais | 40925258 | Excedente | |
Bruno Moreira Daniel | 18896250 | Excedente | |
Márcio Garcia de Oliveira | 17101391 | Excedente | |
Severini Ramos da Trindade | 274740151 | Excedente | |
Alison Tadeu Barboza | 21381237 | Excedente | |
Luiz Carlos da Silva Cintra | 11807029 | Excedente | |
SERVENTE DE OBRAS | |||
1 | José Rubens de Souza | 15261995 | Aprovado |
2 | Reginaldo Fernandes | 14494316 | Aprovado |
3 | Romildo Benedito de Moraes | 21039982 | Aprovado |
4 | Diego Sena de Araújo | 523760049 | Aprovado |
5 | Rafael da Silva Souza | 37803215 | Aprovado |
6 | José Tobias | 8743267 | Aprovado |
7 | José Donizete Delatesta | 11687639 | Aprovado |
8 | Roberto Carlos França da Silva | 4506681 | Aprovado |
9 | José Guilherme Roberto | 21593385 | Aprovado |
10 | Laudemir Aguiar Rofrigues | 119499911 | Aprovado |
11 | Júlio César | 690969386 | Aprovado |
José Tiago de Oliveira | 16278369 | Excedente | |
Clóvis Eufrázio de Souza | 8688915 | Excedente | |
José Carlos Ferreira | 19549595 | Excedente | |
Paulo Roberto Oliveiro dos Santos | 10391920 | Excedente | |
Tiago Henrique Batista | 414513630 | Excedente | |
Roberto Moreira Daniel | 18896221 | Excedente | |
AGENTE COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |||
1 | Fernando Henrique de Melo | 16314139 | Aprovado |
2 | Felipe Thadeu de Melo | 195592680 | Aprovado |
3 | Willian Gonzaga de Oliveira | 17086433 | Aprovado |
4 | Paulo Cristiano Alves Costa | 11947292 | Aprovado |
5 | Cláudio Roberto Silva | 166280689 | Aprovado |
James Martins | 125164736 | Excedente | |
Juliano Aparecido Standislau | 45560314 | Excedente | |
João Batista dos Santos | 149454209 | Excedente | |
Márcio Machado | 19233006 | Excedente | |
Adalgisa dos Santos | 180763763 | Excedente | |
Amilton José de França Silva | 635610760 | Excedente | |
MOTORISTA DE VEÍCULO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |||
1 | Ruan José Lima Martins | 15100184 | Aprovado |
2 | Marcelo Borges Aleixo | 35737280 | Aprovado |
Cleiton Cristiano Morais | 12239753 | Excedente | |
Wellington Eric de Oliveira | 14153907 | Excedente | |
José Eduardo Purcelo | 15851333 | Excedente | |
Júlio César de Oliveira | 46634521 | Excedente | |
Luciel Antunes André | 16189838 | Excedente | |
Glauco Rafael de Almeida | 34206304 | Excedente | |
Ivonilson Fernandes dos Santos | 947987703 | Excedente | |
Osmar do Nascimento | 7485155 | Excedente | |
Sandro de Freitas Rodrigues | 7998034 | Excedente | |
Gervásio Francisco Araújo Carvalho | 14659829 | Excedente | |
José Aparecido Honório | 4201925 | Excedente | |
Antônio Fernandes Campos de Alencar | 21019051 | Excedente | |
Clique para baixar uma cópia PDF deste nº do DOEM.
Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC LINK RFB