Secretaria de Educação
PORTARIA Nº. 3222/2018
O Prefeito Municipal de Jacutinga - MG, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 2º, inciso VI, e art. 61 da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 2º, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 4.326/2017;
RESOLVE:
Art. 1º Designar Daniela Cristina Nepi, Sub Secretária na Secretaria de Educação, para gerir a função de gestor (a) das parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil:
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jacutinga – APAE;
• Associação Jacutinguense de Proteção à Criança – AJPC;
Art. 2º São atribuições do gestor:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
Art. 3º Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação.
Melquiades de Araujo
Prefeito Municipal
Reginaldo Sydine Luiz
Secretário de Educação
Secretaria de Educação
PORTARIA Nº 3223/2018
O Prefeito Municipal de Jacutinga - MG, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 2º, inciso XI, da Lei Federal nº 13.019/2014.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes servidores: Núbia Márcia Rubim Serabim, Ana Paula Guimarães, Selma Helena de Cássia Pereira, Karina Gaiotto Pieroni, Priscila Legatti Canela, para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil:
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jacutinga – APAE;
• Associação Jacutinguense de Proteção à Criança – AJPC;
.
Art. 2º São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, conforme Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº4. 326/2017;
Art. 3º Esta Portaria revoga a Portaria nº3108 e entra em vigor na data de sua publicação.
Melquiades de Araujo
Prefeito Municipal
Reginaldo Sydine Luiz
Secretário de Educação
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 06 de Fevereiro, 2018.
Processo seletivo na secretaria de obras nº 01/2018 – realizado em 04.02.2018
RESULTADO PROCESSO SELETIVO - OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS
Classificação | Nome | Ordem de inscrição |
1º Lugar | Cleuza Fátima Moreira Silva | 4 |
2º Lugar | Jussara Eliana da Silva | 28 |
3º Lugar | Lázaro Donizete da Silva | 65 |
4º Lugar | Lucas Santos Oliveira | 23 |
5º Lugar | Mauro Lupinacci | 61 |
6º Lugar | Luiz Cláudio de Souza | 1 |
7º Lugar | Adelmo Lopes de Lima | 42 |
8º Lugar | Benedito Ferreira dos Santos | 49 |
9º Lugar | José Oruce de Oliveira | 45 |
10º Lugar | Márcio Garcia de Oliveira | 18 |
11º Lugar | Alex Benedito da Silva Oliveira | 4 |
12º Lugar | José Nunes Filho | 36 |
13º Lugar | André Luis de Toledo Putini | 63 |
14º Lugar | Benedito Luiz da Costa | 13 |
15º Lugar - Excedente | Adriana da Silva Ferreira dos Anjos | 15 |
16º Lugar – Excedente | Alessandra Ferreira | 17 |
17º Lugar – Excedente | Carlos Manoel Ribeiro | 87 |
18º Lugar – Excedente | Carlos Roque Pereira Guilherme | 58 |
19º Lugar – Excedente | Edson Ferreira | 14 |
20º Lugar - Excedente | Ederson Roberto de Oliveira | 84 |
21º Lugar – Excedente | Eduardo da Silva | 32 |
22º Lugar – Excedente | Ismael Malaquias Vaz | 77 |
23º Lugar – Excedente | Maria Cristina da Silva | 87 |
24º Lugar – Excedente | Marcos Vinícius Gonçalves Santos | 9 |
25º Lugar – Excedente | Josuel do Prado | 51 |
26º Lugar – Excedente | Luiz Roberto Bento | 60 |
27º Lugar – Excedente | Vanilda Munhoz de Brito | 72 |
RESULTADO PROCESSO SELETIVO – CARGO DE PEDREIRO | ||
Classificação | Nome | Ordem de Inscrição |
1º Lugar | Reginaldo Sartório | 53 |
2º Lugar | Antônio Carlos Augusto | 75 |
3º Lugar | Lázaro Valdo de Almeida | 38 |
4º Lugar | Hélio Inácio | 74 |
5º Lugar | Geraldo Rodrigues da Silva | 26 |
6º Lugar | Eliezer de Almeida | 56 |
7º Lugar – Excedente | Cristiano Alex da Silva | 78 |
8º Lugar – Excedente | Gilmar Eufásio de Souza | 34 |
9º Lugar – Excedente | José Cláudio Mota | 11 |
10º Lugar – Excedente | Valentim de Oliveira Silva | 21 |
RESULTADO PROCESSO SELETIVO – CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | ||
Classificação | Nome | Ordem de Inscrição |
1º Lugar | Ângelo Ismael | 67 |
2º Lugar | Luciano de Souza Pereira | 3 |
3º Lugar – Excedente | Antônio Carlos de Souza | 80 |
4º Lugar – Excedente | Antônio Juscelino | 12 |
5º Lugar – Excedente | David José de Lima | 46 |
6º Lugar – Excedente | Diego de Oliveira Bauch | 59 |
7º Lugar – Excedente | Diego Presley Martinelli de Souza | 37 |
8º Lugar – Excedente | Donizete Lenimar Vicente | 24 |
9º Lugar – Excedente | Elizeu Nogueira Neto | 6 |
10º Lugar – Excedente | Francisco José dos Reis Oliveira | 19 |
11º Lugar – Excedente | Edgar Cristhian de Carvalho | 29 |
12º Lugar – Excedente | Francisco Rodrigues de Godói Neto | 69 |
13º Lugar – Excedente | Joãao Batista de Abreu | 43 |
14º Lugar – Excedente | João Paulo Godói da Costa | 79 |
15º Lugar – Excedente | José Francisco dos Santos | 71 |
16º Lugar – Excedente | José dos Reis C. de Souza | 83 |
17º Lugar – Excedente | José Renato Amador | 81 |
18º Lugar – Excedente | Leandro Dias de Oliveira | 63 |
19º Lugar – Excedente | Luiz Carlos Leonardo | 41 |
20º Lugar – Excedente | Marcelo Borges Aleixo | 66 |
21º Lugar – Excedente | Maurílio César | 70 |
22º Lugar – Excedente | Marco Martim Renó | 68 |
23º Lugar – Excedente | Marco Antônio Prado | 30 |
24º Lugar – Excedente | Paulo Francisco da Silva | 76 |
25º Lugar – Excedente | Pedro Eduardo Labres | 8 |
26º Lugar – Excedente | Ramon Tiago de Andrade | 82 |
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO - CARGO DE PINTOR | ||
Classificação | Nome | Ordem de Inscrição |
1º Lugar | Renato Neves | 5 |
2º Lugar | Antônio Marcos Pereira Alves | 52 |
3º Lugar | Délcio Costa | 27 |
4º Lugar – Excedente | Tiago Henrique Bastista | 47 |
5º Lugar – Excedente | Sérgio Mariano | 86 |
6º Lugar – Excedente | David Araújo de Souza | 55 |
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO – CARGO DE SERVENTE DE OBRAS | ||
Classificação | Nome | Ordem de Inscrição |
1º Lugar | Wanderson de Almeida Junior | 62 |
2º Lugar | Welington Garcia da Silva | 33 |
3º Lugar | Luciel Antunes André | 2 |
4º Lugar | Diego dos Santos Oliveira | 16 |
5º Lugar – Excedente | Roberto Carlos França da Silva | 31 |
RESULTADO PROCESSO SELETIVO 02 - 2018
MONITORA
Nº | NOME DO CANDIDATO | RG | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA PROVA | NOTA ENTREVISTA | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ALCIONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | MG 20.315.957 | 16 | 50% | ** | Reprovada | ||
2 | ALINE PEREIRA | MG 9.038.559 | 23 | NC | ||||
3 | AMANDA LUPIAN TURATO DE OLIVEIRA | MG 19.499.433 | 30 | 40% | ** | Reprovada | ||
4 | ANDRESSA RODRIGUES GODOI | MG 20.315.179 | 26 | 75% | 75% | 75% | Aprovada | 22º |
5 | ANGELA MARIA PRAXEDES | 32.226.855.2 | 43 | 65% | ** | Reprovada | ||
6 | APARECIDA RITA DE ALMEIDA | MG 11.287.390 | 33 | 35% | ** | Reprovada | ||
7 | BRUNA BORGES SILVA | MG 18.153.794 | 24 | 55% | ** | Reprovada | ||
8 | CONCEIÇÃO DE FÁTIMA DAS CHAGAS | 21.786.02 | 39 | 90% | 90% | 90% | Aprovada | 4º |
9 | CRISTIANE EVANGELISTA | MG 12.644.281 | 38 | 55% | ** | Reprovada | ||
10 | DIANA CROCHIQUIA FERREIRA | MG 19.212.102 | 29 | 80% | 95% | 87,50% | Aprovada | 13º |
11 | ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE | MG 16.452.734 | 40 | 55% | ** | Reprovada | ||
12 | ESTHER FERREIRA DOS REIS BERNARDO | MG 12.646.996 | 10 | 55% | ** | Reprovada | ||
13 | EVELIN PAULA DE MORAES | 40.139.905-9 | 9 | 70% | 95% | 82,50% | Aprovada | 18º |
14 | FÁTIMA VASCONCELOS BASSI | MG 8.689.159 | 42 | 30% | ** | Reprovada | ||
15 | FERNANDA LOPES DOS REIS | MG 17.837.268 | 45 | 50% | ** | Reprovada | ||
16 | FERNANDA MANINI POLICIANO | 30.783.392-6 | 1 | 55% | Reprovada | |||
17 | FRANSUELEN DOS SANTOS CARVALHO | 44.481.042-0 | 31 | NC | ||||
18 | GISLAINE DE SALES BRITO | MG 19.710.401 | 41 | 30% | ** | Reprovada | ||
19 | HELEN APARECIDA COSTA PIMENTA | MG 14.243.883 | 20 | 90% | 95% | 92,50% | Aprovada | 2º |
20 | JOANA FELIPE DOS SANTOS | M 4.566.580 | 3 | 70% | 95% | 82,50% | Aprovada | 16º |
21 | JUÇARA DE FREITAS GONÇALO | M 7.538.714 | 7 | 60% | ** | Reprovada | ||
22 | KATIA DE SOUZA PEREIRA SILVA | 35.245.024-1 | 17 | 50% | ** | Reprovada | ||
23 | LEIDIANE MARIA MARTINS | MG 14.094.034 | 21 | 90% | 85% | 87,50% | Aprovada | 9º |
24 | LINCOLN BONAMICHI DA SILVA | MG 13.061.811 | 37 | 65% | ** | Reprovado | ||
25 | LUCI DE FATIMA BATISTA BAUCH | MG 9.354.116 | 8 | 45% | ** | Reprovada | ||
26 | MAIARA PEREIRA DA SILVA | MG 15.548.477 | 27 | 80% | 95% | 87,50% | Aprovada | 12º |
27 | MARA LUIZA ROBERTO DE LIMA ALVAREZ | 20.672.459 | 32 | 60% | ** | Reprovada | ||
28 | MARIA CLARETE MATILE TOLEDO | 13.053.845 | 2 | 80% | 95% | 87,50% | Aprovada | 7º |
29 | MARIA VALERIA GRASSI MOREDO | MG 1.813.725 | 46 | |||||
30 | MARINA CAMPOS MORAES | 20.259.032-X | 13 | 90% | 85% | 87,50% | Aprovada | 8º |
31 | MARIANA FRANCISCO TIENGO | MG 16.479.274 | 6 | 80% | 96% | 88% | Aprovada | 6º |
32 | MARICRISTINA MARIOTTI SANT ANA | MG 7.323.381 | 22 | 80% | 92% | 86% | Aprovada | 14º |
33 | MARILIA GABRIELA CAMPOS | MG 16.832.036 | 15 | 80% | 95% | 87,50% | Aprovada | 10º |
34 | MARILZA ORSINI AMBROSINI | 34.741.083-2 | 18 | 70% | 95% | 82,50% | Aprovada | 17º |
35 | MAYARA BATISTA ORNAGHI | MG 13.895.067 | 28 | 75% | 80% | 77,50% | Aprovada | 21º |
36 | MICHELE APARECIDA FONTES | MG 12.351.661 | 34 | 65% | ** | Reprovada | ||
37 | NALVA LOPES DE ARAUJO | MG 6.647.961 | 25 | 75% | 95% | 85% | Aprovada | 15º |
38 | NATANIA DIAS LOURENÇO | MG 12.141.773 | 19 | 90% | 90% | 90% | Aprovada | 5º |
39 | NAYARA BETIOL MORAIS CORREA | MG 19.424.214 | 36 | 80% | 95% | 87,50% | Aprovada | 11º |
40 | REVÂNIA CRISTINA JUSTINO | MG 15.786.458 | 35 | NC | ||||
41 | ROSANA MARCIA DE OLIVEIRA LIMA | MG 12.612.503 | 12 | 85% | 95% | 90% | Aprovada | 3º |
42 | ROSEANE MARIA VICENTE | MG 18.699.889 | 5 | 25% | ** | Reprovada | ||
43 | ROSEMEIRE APARECIDA LUIZ | MG 4.886.305 | 11 | 70% | 90% | 80% | Aprovada | 19º |
44 | SILVANA BERNARDO MOREIRA | 27.968.333-9 | 14 | 65% | ** | Reprovada | ||
45 | SUZANE CHRISTINA DE SOUZA RIO BRANCO | MG 15.755.556 | 44 | 70% | 90% | 80% | Aprovada | 20º |
46 | TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI | MG 11.282.926 | 4 | 90% | 95% | 92,5 | Aprovada | 1º |
** - NOTA NÃO COMPUTADA, POIS O CANDIDATO NÃO ATINGIU A NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA.
NC - NÃO COMPARECEU
RESULTADO PROCESSO SELETIVO 02 - 2018
PEB III
Nº | NOME DO CANDIDATO | RG | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA PROVA | NOTA ENTREVISTA | TOTAL | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ALEXANDRE LEME DA SILVA (INF) | 6.700.985-1 | 14 | 40% | ** | Reprovado | ||
2 | ANA CLAUDIA LUCATELLI DOS SANTOS (ED. FIS) | MG 12.521.851 | 16 | 70% | 100% | 85% | Aprovada | 3º Ed. Física |
3 | DAIANE GRAZIELLE NICOLETI (ING) | MG 18.641.333 | 2 | 70% | 100% | 85% | Aprovada | 2º Inglês |
4 | DANIELA BOM (ED. FIS) | MG 17.140.390 | 28 | 35% | ** | Reprovada | ||
5 | DEBORA DE MELO NOITEL (F/S) | 17.565.505 | 24 | 70% | 100% | 85% | Aprovada | 1º Filos./Soc. |
6 | DIEGO LOPONI VIEIRA DA COSTA (INF) | 42.243.700-1 | 4 | 50% | ** | Reprovado | ||
7 | ELAINE DE LIMA (ED. FIS.) | MG 11.404.529 | 36 | 70% | 90% | 80% | Aprovada | 4º Ed. física |
8 | ERICA APARECIDA AVELINO MOREIRA (ED. FIS) | MG 15.295.734 | 3 | 50% | ** | Reprovada | ||
9 | ERIKA FILOMENA DE FREITAS (INF) | MG 17.796.618 | 21 | 90% | 100% | 95% | Aprovada | 1º Informática |
10 | FERNANDA CARDOSO SERAFIM (ED FIS) | MG 7.684.543 | 17 | 65% | ** | Reprovada | ||
11 | FLAVIA MORAIS DA TORRES SILVA (ED. FIS) | 40.399.072-5 | 7 | 60% | ** | Reprovada | ||
12 | GABRIEL AMADEU DE ABREU (HIST) | MG 13.894.391 | 10 | 90% | 100% | 95% | Aprovado | 1º História |
13 | HELLEN GONÇALVES PAIVA (ED. FIS) | MG 15.269.518 | 29 | 75% | 100% | 87,50% | Aprovada | 2º Ed. física |
14 | IARA MURONI (FIL/SOC) | MG 17.584.627 | 35 | 70% | 80% | 75% | Aprovada | 2º Filos/ Soc. |
15 | ISABELLA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (ED.FIS.) | MG 15.719.631 | 32 | 35% | ** | Reprovada | ||
16 | JEFFERSON CARLOS DA SILVA ( HIST) | MG 12.247.693 | 1 | 70% | 90% | 80% | Aprovado | 2º História |
17 | JEFFERSON MAXIMINO RIO BRANCO (FIL/SOC) | MG 11.091.248 | 34 | 40% | ** | Reprovada | ||
18 | JULIANNY VALERIANO DE ABREU (FIL/SOC) | MG 12.644.284 | 5 | 55% | ** | Reprovada | ||
19 | JULIANO VIOTTI (INF) | MG 10.350.147 | 25 | NC | ||||
20 | JUNIOR JOSE DE FREITAS (ING) | MG 11.732.639 | 9 | 55% | ** | Reprovado | ||
21 | KARINA TREVISAN (ED. FIS.) | MG 9.157.132 | 33 | 95% | 100% | 97,50% | Aprovada | 1º Ed. Física |
22 | LUÍS FILIPE GONÇALVES (INF) | MG 16.291.019 | 31 | 70% | 100% | 85% | Aprovado | 5º Informática |
23 | MARIANA CEZAR (ING) | MG 123.949.939 | 20 | 55% | ** | Reprovado | ||
24 | MARIVALDA TIENGO CONSTANTINO (HIST) | 16.568.363-6 | 12 | 65% | ** | Reprovada | ||
25 | MARLENE PATROCINIO SCHEFFER (HIST) | MG 4.494.699 | 26 | 50% | ** | Reprovada | ||
26 | MONIQUE LEITE DE MELO (ED. FIS) | MG 7.662.802 | 22 | 60% | ** | Reprovada | ||
27 | NAYARA RAFAELA DE SOUZA (ED. FIS)) | MG 16.053.083 | 8 | 65% | ** | Reprovada | ||
28 | ODAIR JOSE APARECIDO DE FARIA (INF) | 32.732.737-6 | 13 | 70% | 100% | 85% | Aprovado | 3º Informática |
29 | PAULO RICARDO DE FARIA (ING) | MG 4.659.833 | 6 | 75% | 100% | 87,50% | Aprovado | 1º Inglês |
30 | RAMON JOSE DE LIMA BRAGA (INF) | MG 16.831.002 | 18 | 70% | 100% | 85% | Aprovado | 4º Informática |
31 | REINALDO SILVEIRA CARVALHO (INF) | MG 14.455.141 | 30 | 75% | 100% | 87,50% | Aprovado | 2º Informática |
32 | RICARDO ALBERTI (ED. FIS) | 26.395.245-9 | 11 | 60% | ** | Reprovado | ||
33 | RUDHIERI HENRIQUE BELANI DE MELO (ED. FIS) | MG 15.786.738 | 27 | 55% | ** | Reprovado | ||
34 | SERGIO ACACIO FERREIRA (ED. FIS.) | MG 17.531.869 | 23 | 25% | ** | Reprovado | ||
35 | TAIS HELENA PERIN (ING) | MG 8.580.554 | 15 | 70% | 90% | 80% | Aprovada | 3º Inglês |
36 | THALLES ANDERSON ANTONIO PEREIRA (HIST) | MG 13.203.348 | 19 | 55% | ** | Reprovado |
** NOTA NÃO COMPUTADA, POIS O CANDIDATO NÃO ATINGIU A NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA.
NC - NÃO COMPARECEU
Portaria N.º 015/2018
Dispõe sobre nomeação do Corregedor da Câmara Municipal de Jacutinga.
O Presidente da Mesa Diretora da Camara Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso II do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, etc.
Resolve, em conformidade com os termos do parágrafo único do artigo 70 do Regimento Interno, designar o senhor Vereador Homero Luiz Nardini como Corregedor da Câmara Municipal de Jacutinga, ficando revogada a Portaria n.º 013/2018.
Registre-se, de publicidade e cumpra-se.
Sala da Presidência, 30 de janeiro de 2.018.
Vereador Ricardo Cunha Paiva
Presidente
Clique para baixar uma cópia PDF deste nº do DOEM.
Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC LINK RFB