PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 19/2017 – A.S.E
Nº | NOME DO CANDIDATO | RG | Nº DE INSCRIÇÃO | HORÁRIO DA ENTREVISTA |
1 | VERA LUCIA ALAERCIO DE MIRA | MG 13.867.504 | 1 | 09:00 HORAS |
2 | ROSANA DONIZETTI CEZARANI | MG 11.005.248 | 2 | 09:00 HORAS |
3 | ERICA DE LIMA | MG 12.298.670 | 3 | 09:00 HORAS |
4 | CARLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | MG 8.668.774 | 4 | 09:00 HORAS |
5 | MARIA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA | 36.368.210-7 | 5 | 09:00 HORAS |
6 | ROSA MARIA NICCIOLI AITE | M 8.382.682 | 6 | 09:00 HORAS |
7 | ROSEMARY PIOLI PAIAO | 36.854.747-4 | 7 | 09:00 HORAS |
8 | CLEIDE DE FATIMA DOS SANTOS | MG 11.990.074 | 8 | 09:00 HORAS |
9 | PAULA EDUARDA RODRIGUES | MG 17.209.486 | 9 | 09:00 HORAS |
10 | ADRIANA VIEIRA BAUCH | MG 11.494.599 | 10 | 09:00 HORAS |
11 | DENISE DOS SANTOS | 35.901.678-9 | 11 | 09:00 HORAS |
12 | LIDIA DA SILVA SOUZA | MG 11.671.046 | 12 | 09:00 HORAS |
13 | MARIA RAIMUNDA ANTUNES | MG 11.495.922 | 13 | 09:00 HORAS |
14 | ELIZANGELA KELLY TUDISCO SOUZA | MG 18.704.801 | 14 | 09:00 HORAS |
15 | LEVINA APARECIDA DA SILVA DE AMOREM | MG 10.323.288 | 15 | 09:00 HORAS |
16 | SHEILA BENEDITA VICENTE | MG 18.163.377 | 16 | 09:00 HORAS |
17 | TALITA SARA DA SILVA MALAQUIAS | 38.714.867-X | 17 | 09:00 HORAS |
18 | MARIA MADALENA BRAGA DOS SANTOS DUARTE | 20.086.127-X | 18 | 09:00 HORAS |
19 | JAQUELINE JENIFER DE MELLO | MG 12.946.967 | 19 | 09:00 HORAS |
20 | APARECIDA RITA DE ALMEIDA | MG 11.287.390 | 20 | 09:00 HORAS |
21 | ROSIANE MARIA DA SILVA | MG 13.364.197 | 21 | 09:00 HORAS |
22 | IRMA SILVA ALVES | MG 14.241.045 | 22 | 09:00 HORAS |
23 | ANDREIA DE FATIMA BALBINO | MG 10.898.124 | 23 | 09:00 HORAS |
24 | PATRICIA VENITH DE SOUSA | 2005403-3 | 24 | 09:00 HORAS |
25 | LAELIA BUENO DA SILVA SANTIAGO | MG 15.100.162 | 25 | 09:00 HORAS |
26 | GABRIELLE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | MG 20.443.796 | 26 | 09:00 HORAS |
27 | ITAMARA GOMES GUIMARAES | 35.289.887-2 | 27 | 09:00 HORAS |
28 | MARIA GRASSI SALARO | M 1.776.157 | 28 | 09:00 HORAS |
29 | CYRENE GOMES CEZARINI | M 5.032.949 | 29 | 09:00 HORAS |
30 | ROMENIA DE OLIVEIRA SILVA | MG 15.372.678 | 30 | 09:00 HORAS |
31 | APARECIDA ROSE MAYRE SOARES | M 7.524.587 | 31 | 09:00 HORAS |
32 | MARIA ENIVALDA TOFOLI DA SILVA | 63.542.394 | 32 | 09:00 HORAS |
33 | IZABEL CRISTINA CUSTODIO | 35.290.487-2 | 33 | 09:00 HORAS |
34 | ROSELY SANDRA DA SILVA ALVES | MG 17.901.208 | 34 | 09:00 HORAS |
35 | LUZIA APARECIDA RIBEIRO VIEIRA DE MELO | MG 14.796.811 | 35 | 09:00 HORAS |
36 | ANA PAULA DOS SANTOS | 34.740.684-1 | 36 | 09:00 HORAS |
37 | MATHEUS DE PAULA RODRIGUES SILVA | MG 17.669.762 | 37 | 09:00 HORAS |
38 | JUÇARA DE FREITAS GONÇALO | M 7.538.714 | 38 | 09:00 HORAS |
39 | MARCIA CRISTINA SILVA | MG 7.282.564 | 39 | 09:00 HORAS |
40 | LUIZ GONÇALVES BAIRRAL | 10.567.422 | 40 | 09:00 HORAS |
41 | EFIGENIA SERAFIM PRESSATO | MG 11.201.995 | 41 | 09:00 HORAS |
42 | CLAUDINEIA RODRIGUES | MG 14.381.444 | 42 | 09:00 HORAS |
43 | SILVIA DE SOUZA MATILE | 35.737.202-5 | 43 | 09:00 HORAS |
44 | EVEN CECI TOLOTO | MG 18.197.292 | 44 | 09:00 HORAS |
45 | CLAUDETE BARBOSA | 33.411.162-6 | 45 | 09:00 HORAS |
46 | VIVIANE DOS SANTOS MACIEL PEREIRA | MG 6.812.447 | 46 | 09:00 HORAS |
47 | PATRICIA MENDES CAMILO | MG 10.654.921 | 47 | 09:00 HORAS |
48 | BRUNO VICTOR DE SOUZA SILVA | 46.626.643-1 | 48 | 09:00 HORAS |
49 | ZENITA FRANCISCA SOUZA MORAIS | MG 10.832.910 | 49 | 09:00 HORAS |
50 | LUCIANA PEDROSO | MG 12.591.521 | 50 | 09:00 HORAS |
51 | BENEDITO CLAUDINO DE MELLO | MG 10.267.768 | 51 | 09:00 HORAS |
52 | SILMARA PRESTES CAVALHEIRO SOUZA | MG 14.243.311 | 52 | 09:00 HORAS |
53 | JHENIFFER CHRYSTINA CANDIDO | MG 19.071.731 | 53 | 09:00 HORAS |
54 | ANGELA MARIA DE LIMA | M 6.813.445 | 54 | 09:00 HORAS |
55 | CARLA CRISTINA AITE GOMES | MG 19.332.774 | 55 | 10:00 HORAS |
56 | FERNANDA RAFAELA DE LIMA COROL | MG 19.143.135 | 56 | 10:00 HORAS |
57 | BRUNO DA SILVA | MG 17.200.387 | 57 | 10:00 HORAS |
58 | IVALDETE PASSONI DUARTE | MG 14.920.022 | 58 | 10:00 HORAS |
59 | LAUDICEIA DOS SANTOS MOREIRA CARDOSO | MG 7.383.252 | 59 | 10:00 HORAS |
60 | ROSILENE PEREIRA VELLOZO | M 7.605.058 | 60 | 10:00 HORAS |
61 | RAFAEL FIGUEIREDO CANDIDO | 62.003.066-5 | 61 | 10:00 HORAS |
62 | GUILHERME HENRIQUE PINHEIRO | MG 14.108.489 | 62 | 10:00 HORAS |
63 | RAFAELL LUCATELI | 12.476.279 | 63 | 10:00 HORAS |
64 | ANA CRISTINA DIONISIO MARTINS | MG 15.720.970 | 64 | 10:00 HORAS |
65 | LEONARDO GROSSI PEREIRA | MG 19.620.862 | 65 | 10:00 HORAS |
66 | ALTAMIR DOS SANTOS | MG 15.165.670 | 66 | 10:00 HORAS |
67 | CRISTIANIA SOARES MELO | 29.689.500-3 | 67 | 10:00 HORAS |
68 | MARIA JOSE DE FREITAS PAULA | MG 17.018.266 | 68 | 10:00 HORAS |
69 | NEUSA DORTA DE OLIVEIRA | 9.597.896 | 69 | 10:00 HORAS |
70 | TEREZINHA CAETANO DOS SANTOS MARIANO | MG 8.382.797 | 70 | 10:00 HORAS |
71 | GENI DE LOURDES FERREIRA | 34.599.603-3 | 71 | 10:00 HORAS |
72 | ANA LUCIA MACIEL | MG 17.102.620 | 72 | 10:00 HORAS |
73 | GENIVALDO BATISTA DE SOUZA | MG 15.304.567 | 73 | 10:00 HORAS |
74 | JOMENIA APARECIDA ROBERTO DE LIMA | MG 14.872.792 | 74 | 10:00 HORAS |
75 | WELLINGTON PIOLI | MG 20.445.140 | 75 | 10:00 HORAS |
76 | PALOMA DE OLIVEIRA RODRIGUES | MG 19.737.225 | 76 | 10:00 HORAS |
77 | MARLETE APARECIDA DA SILVA ANNUNCIATO | 54.192.467-9 | 77 | 10:00 HORAS |
78 | TANIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | MG 12.781.809 | 78 | 10:00 HORAS |
79 | NATALINA DA COSTA | 32.535.601-4 | 79 | 10:00 HORAS |
80 | ADALGISA DOS SANTOS | 18.076.376-3 | 80 | 10:00 HORAS |
81 | ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA | MG 12.262.513 | 81 | 10:00 HORAS |
82 | FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | MG 7.835.076 | 82 | 10:00 HORAS |
83 | SANDRA FREITAS RODRIGUES | 8.491.736-2 | 83 | 10:00 HORAS |
84 | ROBENIA BAUCH DE OLIVEIRA SILVEIRA | MG 14.931.378 | 84 | 10:00 HORAS |
85 | JULIANA DOS REIS PAVAN | MG 14.794.970 | 85 | 10:00 HORAS |
86 | ALZIRA BELANI | M 6.813.058 | 86 | 10:00 HORAS |
87 | VANIA MOREIRA DANIEL | MG 14.305.067 | 87 | 10:00 HORAS |
88 | SORAIA ANTONIA LOPES | MG 15.557.676 | 88 | 10:00 HORAS |
89 | VANEIDE GALDINO TOBIAS | 37.557.462-1 | 89 | 10:00 HORAS |
90 | CAMILA ROBERTA DE SOUZA | 37.412.658-6 | 90 | 10:00 HORAS |
91 | LETICIA JANUARIO DE LIMA LINO MACIEL | MG 17.482.425 | 91 | 10:00 HORAS |
92 | JAQUELINE APARECIDA KOMATSU SILVA | 41.144.930-8 | 92 | 10:00 HORAS |
93 | LEILA APARECIDA DA SILVA | 52.283.335-4 | 93 | 10:00 HORAS |
94 | SILVA BERNARDO MOREIRA | 27.968.333-9 | 94 | 10:00 HORAS |
95 | SIMONE APARECIDA DE PAULA DA SILVA | 37.405.548-8 | 95 | 10:00 HORAS |
96 | ELISANGELA DA SILVA | 35.961.132-1 | 96 | 10:00 HORAS |
97 | EUNICE SIQUEIRA ROSA | MG 8.333.345 | 97 | 10:00 HORAS |
98 | MARILENA DOS SANTOS EMBOABA | MG 10.993.234 | 98 | 10:00 HORAS |
99 | ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO | MG 13.112.266 | 99 | 10:00 HORAS |
100 | OSWALDO SILVA DIOGO | 36.713.414-7 | 100 | 10:00 HORAS |
101 | CELIA DONIZETTE BARBOSA CARDOSO | MG 4.949.572 | 101 | 10:00 HORAS |
102 | CELIA DORTA DE OLIVEIRA PERUGINI | MG 13.388.922 | 102 | 10:00 HORAS |
103 | SILVANA MARTA VIEIRA ALBERTI RODRIGUES | MG 20.191.698 | 103 | 10:00 HORAS |
104 | IVONE VICENTINI BAUCH | MG 13.447.860 | 104 | 10:00 HORAS |
105 | LUANA DE CASSIA DA SILVA | MG 15.521.311 | 105 | 10:00 HORAS |
106 | CAMILA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA | MG 17.158.000 | 106 | 10:00 HORAS |
107 | DAIANE RODRIGUES DE SOUZA | MG 18.630.762 | 107 | 10:00 HORAS |
108 | JOSIANE APARECIDA DA SILVA | 45.104.813-1 | 108 | 10:00 HORAS |
109 | TAMIRES DA SILVA MOREIRA | 54.174.075-1 | 109 | 15:00 HORAS |
110 | NADIME DE SOUZA SILVA | MG 18.272.277 | 110 | 15:00 HORAS |
111 | JOCASTA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA | MG 17.079.758 | 111 | 15:00 HORAS |
112 | LUCIMAR PEREIRA | MG 13.836.611 | 112 | 15:00 HORAS |
113 | SELMA ADRIANA RAMOS | 37.434.067-5 | 112 | 15:00 HORAS |
114 | LUCIANA PEREIRA | MG 13.783.134 | 114 | 15:00 HORAS |
115 | JOELMA ROBERTO DE LIMA BRAGA | MG 10.716.694 | 115 | 15:00 HORAS |
116 | CLAUDIA MARIA FERRARI DE FREITAS | M 6.813.468 | 116 | 15:00 HORAS |
117 | LEONICE CROCHIQUIA DORTA | 35.289.851-3 | 117 | 15:00 HORAS |
118 | MICHELE LUANA DA SILVA | MG 17.214.474 | 118 | 15:00 HORAS |
119 | BENEDITA SILVA LIMA | M 6.909.783 | 119 | 15:00 HORAS |
120 | MARA NILZA KOMATSU | 27.550.335-5 | 120 | 15:00 HORAS |
121 | ISA MARIA VIRGILATO RODRIGUES | 20.720.521-30 | 121 | 15:00 HORAS |
122 | RISONEIDE DA SILVA MENDES BERALDO | MG 21.791.318 | 122 | 15:00 HORAS |
123 | MARIA LUCIA LEGATTI MONTEIRO | 22.897.503-7 | 123 | 15:00 HORAS |
124 | MARIA ONICE BRAGA BATISTA | M 7.732.963 | 124 | 15:00 HORAS |
125 | MARIA APARECIDA VICENTE | 34.741.114-9 | 125 | 15:00 HORAS |
126 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10.391.920-X | 126 | 15:00 HORAS |
127 | FABIANA ROSA SOARES | MG 17.146.171 | 127 | 15:00 HORAS |
128 | MARIA MARTA VILELA BARBOSA | MG 13.450.935 | 128 | 15:00 HORAS |
129 | ANDRESSA APARECIDA DA SILVA | MG 18.977.087 | 129 | 15:00 HORAS |
130 | ADRIANA PEDROSO | MG 12.758.042 | 130 | 15:00 HORAS |
131 | NEIDE MOREIRA DA COSTA | 21.205.341 | 131 | 15:00 HORAS |
132 | WOLNEI FERREIRA FILHO | MG 17.759.287 | 132 | 15:00 HORAS |
133 | CASSIA ROBERTA DE SOUZA | MG 13.105.388 | 133 | 15:00 HORAS |
134 | LUCIA DA PENHA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | MG 15.924.845 | 134 | 15:00 HORAS |
135 | GABRIELA PEREIRA SIMOES | MG 15.465.498 | 135 | 15:00 HORAS |
136 | JOSIANE APARECIDA GONÇALVES | 36.016.758-5 | 136 | 15:00 HORAS |
137 | NADIR APARECIDA COSTA | M 4.319.418 | 137 | 15:00 HORAS |
138 | MARIA EVA COELHO | MG 13.610.535 | 138 | 15:00 HORAS |
139 | MARIA ARLENILDA DOVIGO | 23.259.698-0 | 139 | 15:00 HORAS |
140 | AUGUSTO CESAR GONÇALVES | 24.218.255-0 | 140 | 15:00 HORAS |
141 | ANTONIO DOS SANTOS NETO | MG 17.145.668 | 141 | 15:00 HORAS |
142 | TAMIRES APARECIDA RINCO | 60.477.076-5 | 142 | 15:00 HORAS |
143 | EVELIN ALINE DA SILVA | MG 18.297.503 | 143 | 15:00 HORAS |
144 | ANGELA MARIA CASTTELI | 19.704.767 | 144 | 15:00 HORAS |
145 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE FREITAS | 24.835.769-4 | 145 | 15:00 HORAS |
146 | IVANILDA ROSA DA SILVA FREITAS | 25.739.253-1 | 146 | 15:00 HORAS |
147 | MARIA ROSA DA SILVA COSTA | MG 6.577.152 | 147 | 15:00 HORAS |
148 | ROSANGELA DE MORAIS | MG 17.597.881 | 148 | 15:00 HORAS |
149 | JAQUELINE BENTO FIGUEIREDO | MG 12.832.789 | 149 | 15:00 HORAS |
150 | GRAZIELA SIMONE MAURICIO | MG 20.367.330 | 150 | 15:00 HORAS |
151 | LAZARA BENEDITA VIEIRA DA COSTA | M 7.285.562 | 151 | 15:00 HORAS |
152 | CLEUZA DE FATIMA MOREIRA SILVA | 30.895.742-8 | 152 | 15:00 HORAS |
153 | OLINDA ROSA ZILLI | MG 4.112.950 | 153 | 15:00 HORAS |
154 | ANA CARLA BENTO | MG 13.448.140 | 154 | 15:00 HORAS |
155 | TATIANA CHRISTINA SANTIAGO OLIVEIRA | MG 12.155.724 | 155 | 15:00 HORAS |
156 | LAIS APARECIDA DE GODOY | MG 19.726.261 | 156 | 15:00 HORAS |
157 | ERIKA RODRIGUES DE GODOY | MG 14.897.126 | 157 | 15:00 HORAS |
158 | LUANA DOS SANTOS PIRES | MG 14.661.418 | 158 | 15:00 HORAS |
159 | LAURA DE FATIMA BENTO | MG 13.447.276 | 159 | 15:00 HORAS |
160 | LUCENI DAIANE PRADO | MG 16.578.633 | 160 | 15:00 HORAS |
161 | MARIA PEREIRA LIMA ARAGAO | MG 22.280.174 | 161 | 15:00 HORAS |
162 | MARIELE GOMES ALBINO | MG 19.543.344 | 162 | 15:00 HORAS |
163 | BERENICE DE OLIVEIRA PIRES | MG 5.145.853 | 163 | 15:00 HORAS |
164 | MARILENE DE OLIVEIRA | M 6.286.610 | 164 | 16:00 HORAS |
165 | ANTONIA LIMA FEITOSA | 38.339.422-3 | 165 | 16:00 HORAS |
166 | DULCE POLIANA CAMARGOS DE SOUZA | MG 18.226.192 | 166 | 16:00 HORAS |
167 | DANIELE MARIA DA SILVA | 35.961.312-3 | 167 | 16:00 HORAS |
168 | ARIELE APARECIDA FRANHA | MG 18.210.694 | 168 | 16:00 HORAS |
169 | CLAUDINEIA SOARES FRANHA | MG 18.210.667 | 169 | 16:00 HORAS |
170 | IZILDA DA SILVA | M 2.181.941 | 170 | 16:00 HORAS |
171 | INGRID MACIEL SARTORI | MG 18.764.849 | 171 | 16:00 HORAS |
172 | THAMIRES MAGALHAES DE SOUZA | MG 15.000.680 | 172 | 16:00 HORAS |
173 | LUZIA JOCILDA DOS REIS MORAES | MG 17.091.219 | 173 | 16:00 HORAS |
174 | EDIVANIA RIBEIRO DE TOLEDO | MG 19.399.175 | 174 | 16:00 HORAS |
175 | ADRIANA CUSTODIO VILELA DE ALMEIDA | MG 11.668.926 | 175 | 16:00 HORAS |
176 | CRISTINA ZAMBROCI | 13.245.436-1 | 176 | 16:00 HORAS |
177 | RAQUEL APARECIDA MORAIS | MG 11.745.354 | 177 | 16:00 HORAS |
178 | DAVID WILLIAN DE ABREU SOUZA | MG 14.458.652 | 178 | 16:00 HORAS |
179 | CILIANE CRISTINA BALBINO | MG 13.511.662 | 179 | 16:00 HORAS |
180 | DANIELLI CIRINEU DA SILVA | MG 11.496.439 | 180 | 16:00 HORAS |
181 | FLAVIA LUCIA SARTORIO | 23.956.981-7 | 181 | 16:00 HORAS |
182 | LUCILIA MARANHA VILELA | MG 7.647.263 | 182 | 16:00 HORAS |
183 | ROSELY REGINA SALLES | MG 15.332.016 | 183 | 16:00 HORAS |
184 | NAYARA RIBEIRO SILVA | MG 17.459.803 | 184 | 16:00 HORAS |
185 | ZENILDA DA ROSA RODRIGUES ANTUNES | MG 15.581.921 | 185 | 16:00 HORAS |
186 | VALENTINA FERREIRA DE LIMA | 32.732.763-7 | 186 | 16:00 HORAS |
187 | FERNANDA CRISTINA ALVES | MG 15.581.929 | 187 | 16:00 HORAS |
188 | CLAUDETE DOS SANTOS | MG 3.582.795 | 188 | 16:00 HORAS |
189 | ROBSON ALVES | MG 15.639.743 | 189 | 16:00 HORAS |
190 | LUCILENE FERRARI PANICACCI MIANTI | 28.727.986-8 | 190 | 16:00 HORAS |
191 | PAULO ROBERTO FABIO | MG 18.676.378 | 191 | 16:00 HORAS |
192 | LUCIENE DE CASSIA GOMES | MG 16.790.227 | 192 | 16:00 HORAS |
193 | REGIANE MARIA DE LIMA CANDIDO | 30.608.976-2 | 193 | 16:00 HORAS |
194 | TAMARA STEPHANIE QUEIROZ CAMPOS | MG 17.106.064 | 194 | 16:00 HORAS |
195 | GABRIELY GOMES ALBINO | MG 19.005.477 | 195 | 16:00 HORAS |
196 | FATIMA VASCONCELOS BASSI | MG 8.689.159 | 196 | 16:00 HORAS |
197 | LUCINEIA DA HORA GUIDI | MG 11.287.410 | 197 | 16:00 HORAS |
198 | GONÇALINA VIEIRA RIBEIRO | M 3.522.096 | 198 | 16:00 HORAS |
199 | GILCIANE OGG | 8.971.190-8 | 199 | 16:00 HORAS |
200 | JESSICA MONIQUE DE SOUSA NUNES DE ALMEIDA | 47.642.972-9 | 200 | 16:00 HORAS |
201 | TATIANE CRISTINA ANDRADE | MG 14.690.091 | 201 | 16:00 HORAS |
202 | TERESA DE SOUSA | 34.920.520-6 | 202 | 16:00 HORAS |
203 | MARIA DE LOURDES DIONISIA SANTOS | MG 21.506.595 | 203 | 16:00 HORAS |
204 | CLEUNICE PEREIRA DA SILVA | MG 16.338.558 | 204 | 16:00 HORAS |
205 | GABRIEL PIERONI | MG 12.352.503 | 205 | 16:00 HORAS |
206 | ELYZABET ALVES AUGUSTO | MG 18.307.610 | 206 | 16:00 HORAS |
207 | ENIVALDO BAUCH | 23.380.254-X | 207 | 16:00 HORAS |
208 | JONATHAS PIERONI | MG 12.346.589 | 208 | 16:00 HORAS |
209 | NILVA DOS SANTOS ALVES | MG 14.220.994 | 209 | 16:00 HORAS |
210 | BIANCA NEGRI SILVA | MG 20.314.170 | 210 | 16:00 HORAS |
211 | MARIA IVONE NEGRI SILVA | MG 3.595.973 | 211 | 16:00 HORAS |
212 | EVA APARECIDA PEREIRA DE PAULA | 16.572.135-2 | 212 | 16:00 HORAS |
213 | RITA DE CASSIA NORBIATTO | M 6.813.062 | 213 | 16:00 HORAS |
214 | BRUNA CRISTINA DE BLAZIO | 46.352.191-2 | 214 | 16:00 HORAS |
215 | ERICA FERNANDA FERREIRA | MG 13.894.967 | 215 | 16:00 HORAS |
216 | RENATA RODRIGUES PREVI | MG 16.516.967 | 216 | 16:00 HORAS |
217 | ROSANA QUIDEROLI RAMOS DIAS | 32.255.361-1 | 217 | 16:00 HORAS |
218 | SILVANA ALVES DO AMARAL | MG 17.143.709 | 218 | 16:00 HORAS |
Seção de Licitações e Compras
EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO
Na publicação do dia 28 de Dezembro de 2017, Edição nº 845, Página 3, onde se lê: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG. Processo Licitatório 46/2014, Pregão Presencial 13/2014 - 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 158/2014. Contratada: Seguros Sura S.A.. Objeto: Contratação de Serviço de Seguro de Veículo - Contrato no valor de R$ 4.450,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais). Dotação Orçamentária: 393 - 020809 101220007 2.040 339039; 420 - 021001 154520006 2.052 339039. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Data Assinatura: 20.12.2017. José Aldo Rafaelli Filho – Secretário Municipal de Obras, Pedro Pereira Aguiar – Secretário Municipal de Saúde.
Leia-se: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG. Processo Licitatório 46/2014, Pregão Presencial 13/2014 - 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 158/2014. Contratada: Seguros Sura S.A.. Objeto: Contratação de Serviço de Seguro de Veículo - Prorrogação de prazo de vigência contratual – Termo inicial 01/01/2018 e termo final 31/12/2018 – Contrato no valor de R$ 4.450,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais). Dotação Orçamentária: 393 - 020809 101220007 2.040 339039; 420 - 021001 154520006 2.052 339039. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Data Assinatura: 20.12.2017. José Aldo Rafaelli Filho – Secretário Municipal de Obras, Pedro Pereira Aguiar – Secretário Municipal de Saúde.
TERMO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Jacutinga, através de seu Secretário de Educação, Esportes e Lazer, torna público que aderiu como “carona” à Ata de Registro de Preços nº 214/2017, oriunda do Processo nº 084/2017, decorrente do Pregão Presencial nº 044/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo, para serviço de transporte de Alunos da rede municipal de ensino, COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA, CNPJ Nº 27.994.584/0001-14, cujo objeto é o para Registro de Preço para serviços de forma parcelada de transporte de passageiros com fornecimento de combustível e condutor para a manutenção das atividades do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, através do Processo nº 1390/2017, conforme especificações:
Item | Descrição do Serviço |
48 | TRANSPORTE C/ VEÍCULO TIPO VAN, CAPAC MÍN 15 LUGARES, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO FABRICAÇÃO MÍN 2010, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SEGURO E DEMAIS EQUIP'S EXIGIDOS PELO CONTRAN, C/ CONDUTOR, C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, FRANQUIA MENSAL DE 1.500 KM. |
49 | TRANSPORTE C/ VEÍCULO TIPO VAN, CAPAC MÍN 15 LUGARES, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO FABRICAÇÃO MÍN 2010, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SEGURO E DEMAIS EQUIP'S EXIGIDOS PELO CONTRAN, C/ CONDUTOR, C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, KM'S EXCEDENTES - ESTIMADO. |
51 | TRANSPORTE COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2010. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SEGURO. COM CONDUTOR, COM MONITOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FRANQUIA MENSAL DE 1.500KM. |
52 | TRANSPORTE COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2010. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SEGURO. COM CONDUTOR, COM MONITOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. KM'S EXCEDENTES - ESTIMADO. |
58 | TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 21 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2008. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SEGURO. COM CONDUTOR, COM MONITOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FRANQUIA MENSAL 1.500 KM. |
59 | TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 21 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2008. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SEGURO. COM CONDUTOR, COM MONITOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. KM'S EXCEDENTES - ESTIMADO. |
100 | TRANSPORTE COM ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES. COMBUSTÍVEL DIESEI, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2008. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SEGURO. COM CONDUTOR E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. KM'S EXCEDENTES - ESTIMADO. |
101 | TRANSPORTE COM ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES. COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2008. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SEGURO. COM CONDUTOR, COM MONITOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FRANQUIA MENSAL 1.500 KM. |
Clique para baixar uma cópia PDF deste nº do DOEM.
Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC LINK RFB