PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 03/2022 - RESULTADO
RESULTADO PEB III - PORTUGUÊS | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ADRIELLE APARECIDA RAGAZZO | 74 | 17.140.3xx | 98% | APROVADO |
2 | ANA AMÉLIA DA SILVA SANTOS | 2 | MG-17.504.6xx | 90% | APROVADO |
3 | ARIVELTO SILVÉRIO DO NASCIMENTO | 170 | 28.857.89xx | 87% | APROVADO |
4 | BRUNA TENÓRIO VALERIANO | 268 | MG-153730xx | 96% | APROVADO |
5 | DAIANE DESTÉFANO MORAIS | 94 | 17.146.5xx | 92% | APROVADO |
6 | DAIANE GRAZIELLE NICOLETI BRUZOMOLINI | 112 | 18.641.3xx | 91,50% | APROVADO |
7 | FABIANA MOREIRA DELATESTA BORTOLOTO | 253 | 116860xx | 86,50% | APROVADO |
8 | GISELLY APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES DE FREITAS | 128 | 135.459-xx | 91% | APROVADO |
9 | GISLAINE MUSCAS BERTUCCI DE OLIVEIRA | 243 | 23.747.59xx | 93% | APROVADO |
10 | GISLAINE VILELA GOMES MARANGONI | 78 | 113.772xx | 95% | APROVADO |
11 | MARIA APARECIDA DA COSTA | 225 | 35.517.37xx | 89% | APROVADO |
12 | POLIANA SANTOS DELMORA | 302 | MG-18.823.7xx | 86% | APROVADO |
13 | SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | 98 | 453.218.1xx | 100% | APROVADO |
RESULTADO PEB III - GEOGRAFIA / HISTÓRIA | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ANDERSON SILVÉRIO PUTINI | 155 | M-5.404.3xx | 94% | APROVADO |
2 | CARLA DE MELO NOITEL | 39 | 22.897.70xx | 98% | APROVADO |
3 | DOUGLAS JÚNIO COSTA | 319 | MG-106220xx | 90% | APROVADO |
4 | ELI CLARK DE CARVALHO SOUZA | 134 | 101.605.538-xx | 91% | APROVADO |
5 | GABRIEL AMADEU DE ABREU | 315 | MG-13.894.3xx | 95% | APROVADO |
6 | GLÓRIA ALVES SOBREIRO | 46 | M-3.856.8xx | 100% | APROVADO |
7 | MARCILIO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 314 | MG-189123xx | 96% | APROVADO |
8 | MARCO ANTÔNIO FERREIRA | 286 | 18.075.070xx | 92% | APROVADO |
9 | MARIVALDA TIENGO CONSTANTINO | 151 | 16.568.36xx | 99% | APROVADO |
RESULTADO PEB III - MATEMÁTICA | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | CRISTIANO SANTINI RODRIGUES | 92 | 22.676.79xx | 100% | APROVADO |
2 | CRISTIANE SULYAY IZIDORO | 127 | 389.941-xx | 96,50% | APROVADO |
3 | LEANDRO FERREIRA | 189 | MG-10.908.5xx | 98% | APROVADO |
4 | LUIS CARLOS ZUNGALO | 103 | 12.614.8xx | 95,00% | APROVADO |
5 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA VASCONCELOS | 153 | MG-7.466.1xx | 97% | APROVADO |
6 | MOSASSI WILLIAM CAMPOS DE ALMEIDA | 215 | MG-15.788.8xx | 96,00% | APROVADO |
7 | RODRIGO TIENGO PEREIRA | 227 | MG-10.264.8xx | 99% | APROVADO |
8 | WILLIAM VENTURINI DA SILVA | 318 | MG-8.688.6xx | 98,50% | APROVADO |
RESULTADO - PEB II | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ADRIANA FERREIRA | 124 | MG-18.350.2xx | 84,50% | APROVADO |
2 | ALINE GUERRA BRAGA | 148 | 118.793.4xx | 92,50% | APROVADO |
3 | ANA CAROLINA GIACOMETTI BORTOLOTTO | 41 | MG-11.281.5xx | 90% | APROVADO |
4 | ANA PAULA PEREIRA SANTIAGO | 64 | 38.855.978xx | 88,50% | APROVADO |
5 | ANDRESSA RODRIGUES GODÓI | 194 | 20.315.1xx | 84% | APROVADO |
6 | ARLETE DOS SANTOS ROCHA ALMEIDA | 154 | 40.194.686xx | 71% | APROVADO |
7 | CILENE PEREIRA | 172 | MG.9.038.5xx | 99% | APROVADO |
8 | CRISTIANE PATRÍCIA DE ALMEIDA | 144 | 47.022.650xx | 91% | APROVADO |
9 | ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE | 54 | MG-16.452.7xx | 89% | APROVADO |
10 | ESTER DA SILVA | 219 | 45.591.889xx | 83% | APROVADO |
11 | GILVANETE DA SILVA OLIVEIRA SILVÉRIO | 251 | MG-17.373.2xx | 88% | APROVADO |
12 | GISLAINE CRISTINA DE LIMA | 147 | MG-13.248.8xx | 85% | APROVADO |
13 | INAURA LEIDIANE LÉ | 205 | MG-16.185.8xx | 87% | APROVADO |
14 | IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 234 | 4271956xx | 96% | APROVADO |
16 | JÉSSICA DE FATIMA SOUZA | 299 | MG-21.735.6xx | 82,50% | APROVADO |
17 | JOSIANE GABRIEL DE MELO MONTEIRO | 198 | 30.550.920xx | 86,50% | APROVADO |
18 | JULIANA PERES TAVARES | 255 | MG-12.291.2xx | 97% | APROVADO |
19 | KALYNKA MARA DE BARROS VIEIRA | 160 | MG-11.442.4xx | 92% | APROVADO |
20 | LUCIANA EUGÊNIO LUCENTINI | 183 | 19.373.787xx | 100% | APROVADO |
21 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | 3 | MG-3.510.4xx | 93% | APROVADO |
22 | MARÍLIA COREA LEITE COSTA AMARAL | 21 | MG-13.510.6xx | 86% | APROVADO |
23 | MIREILLE LEITE DE MELO ABREU | 40 | MG-7.662.8xx | 89,50% | APROVADO |
24 | MIRIAM DA SILVA DOMINGUES COSTA | 204 | 45.370.222xx | 82% | APROVADO |
25 | NADINE DE SOUZA SILVA | 206 | MG-18.272.2xx | 87,50% | APROVADO |
26 | NANCI FÉLIX DA SILVA | 44 | MG-10.382.4xx | 81% | APROVADO |
27 | SAMANTA DE SOUZA SILVA | 207 | MG-17.225.1xx | 79,50% | APROVADO |
28 | SILVIA ELI MARIANO OLIVEIRA | 261 | MG-8.082.3xx | 95% | APROVADO |
29 | SILVIA HELENA CAPUCHINHO DE FREITAS | 191 | 20.729.102xx | 85,50% | APROVADO |
30 | SIMONE LUCATELLI TENORIO NICCIOLI | 202 | MG-6.647.1xx | 91,50% | APROVADO |
31 | SONIA MARIA D'ARO AITE | 291 | 15.213.487xx | 98% | APROVADO |
32 | TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI | 317 | MG-11.282.9xx | 83,50% | APROVADO |
33 | WALDINÉIA ALVES SOBREIRO | 47 | MG-7.545.1xx | 94% | APROVADO |
RESULTADO - ASE - PORTEIRO | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ABNER ALVES BUENO | 81 | MG-14.715.2xx | 89% | APROVADO |
2 | ADILIO CEZAR RIBEIRO | 199 | MG-16.887.2xx | 80% | APROVADO |
3 | ANA LAURA COLAUTO PEÇANHA | 293 | MG-15.466.3xx | 74,80% | APROVADO |
4 | ANDREW LUIZ FERREIRA MIRANDA | 304 | 55.274.611xx | 76% | APROVADO |
5 | ANTÔNIA NATÁLIA RIBEIRO SOUSA | 100 | MG.16.898.8xx | 78% | APROVADO |
6 | BRUNO IRINEU CRIVELARI | 62 | MG-21.016.1xx | 76,50% | APROVADO |
7 | CARLOS ALBERTO DE PADUA JUNIOR | 29 | 39.611.978xx | 88% | APROVADO |
8 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | 177 | 17.086.9xx | 75,50% | APROVADO |
9 | CELSO TURATO | 53 | 5.548.964xx | 95% | APROVADO |
10 | DIEGO BRAGA DE ANDRADE | 35 | 36.923.197xx | 97% | APROVADO |
11 | EDMAR SANCHES | 213 | MG-134238xx | 74,50% | APROVADO |
12 | GUILHERME HENRIQUE PINHEIRO SANTOS | 195 | MG-14.108.4xx | 100% | APROVADO |
13 | JEDEAN IRINEU CARDOSO | 230 | 7223293xx | 75% | APROVADO |
14 | JOÃO CARLOS EMBOABA | 55 | 17.145.7xx | 84,50% | APROVADO |
15 | JOÃO FRANCISCO MOTA | 271 | MG-11.652.2xx | 74% | APROVADO |
16 | LEONARDO DOS SANTOS MACHADO | 277 | 6495954xx | 79% | APROVADO |
17 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 201 | 14.345.0xx | 87% | APROVADO |
18 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 119 | 65.951.926xx | 94% | APROVADO |
19 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 235 | MG-13.575.3xx | 83,50% | APROVADO |
20 | MARIA EDUARDA PIOLI | 101 | 21.687.7xx | 98% | APROVADO |
21 | MATEUS BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA | 110 | 22.044.7xx | 83% | APROVADO |
22 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | 114 | 36.483.109xx | 82,50% | APROVADO |
23 | ORLANDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 31 | 19.373.6xx | 85,50% | APROVADO |
24 | PATRICIA ALVES ROBERTO | 233 | 3035608xx | 93% | APROVADO |
25 | RICARDO DE SOUZA JONAS | 132 | 727xx | 91% | APROVADO |
26 | ROSIMEIRE TIBURCIO | 188 | MG-12.118.1xx | 73,50% | APROVADO |
27 | RUBENILSON CORDEIRO DOS SANTOS | 66 | 19.465-xx | 85% | APROVADO |
28 | SCHUMACHER CAVALCANTI FEITOSA | 187 | 23.769.1xx | 81% | APROVADO |
29 | SUELEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 300 | MG-21.318.0xx | 88,50% | APROVADO |
30 | TIAGO BUENO DA SILVA | 116 | 44.418.204xx | 92% | APROVADO |
31 | VANESSA APARECIDA LEITE | 167 | 16.315.6xx | 77% | APROVADO |
32 | VICTOR MACIEL PEREIRA | 241 | MG-18.099.1xx | 82% | APROVADO |
33 | VINICIUS FELISBERTO | 88 | 22.376.8xx | 84% | APROVADO |
34 | WERIK EDUARDO SOUZA PRADO | 309 | MG-18.069.2xx | 90% | APROVADO |
35 | AGUINALDO MIGUEL DE MORAES | 323 | MG-6.806.0xx | 99% | APROVADO |
RESULTADO - SECRETÁRIA ESCOLAR | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ELOISA VIRGINIO NEGRI | 33 | 25.366.677xx | 89% | APROVADO |
2 | LUCIANA EUGÊNIO ROBERTO FARIA | 141 | MG-14.108.4xx | 93,50% | APROVADO |
3 | JAQUELINE STEFANI RAMPIM | 158 | MG-20.667.6xx | 87,50% | APROVADO |
4 | GRACIELA CANDIDO | 173 | 33.793.493xx | 86% | APROVADO |
5 | LARISSA VAZ MOLINARI | 143 | MG 19.411.5xx | 97% | APROVADO |
6 | JULIANA EMANUELLE MADURO | 212 | MG-17.417.5xx | 86,50% | APROVADO |
7 | JOANA SOARES LAURA DOS SANTOS | 8 | 282.644.6xx | 100% | APROVADO |
8 | NAEGLI CAMILA RODRIGUES DE FREITAS | 93 | MG-14.979.4xx | 99% | APROVADO |
9 | RAFAELLA CRISTINA DE RESENDE | 77 | MG-18.717.4xx | 79,50% | APROVADO |
10 | JAMILE DO COUTO VASCONCELOS | 73 | MG-12.243.4xx | 98% | APROVADO |
11 | JULIANA MORAES SIMIONATO | 63 | MG-12.650.0xx | 89,50% | APROVADO |
12 | SANDRA LILIAN CARDOSO SOUZA | 149 | MG-20.837.5xx | 95% | APROVADO |
13 | THABATA LIAN DA SILVA | 180 | MG-20.365.3xx | 96,50% | APROVADO |
14 | MARIA ALICE DE SOUZA BRITO | 192 | 8240xx | 82,50% | APROVADO |
15 | MARIA PRISCILA MOREIRA | 200 | MG-20.675.7xx | 80% | APROVADO |
16 | EMÍLIA MARIA TURATO BARACHO | 50 | 32.492.346xx | 95,50% | APROVADO |
17 | NAYÊ ROSE DE OLIVEIRA ANGELO | 115 | 8210xx | 87% | APROVADO |
18 | ALINE PRESSATTO LUZ | 175 | MG-13.326.7xx | 81% | APROVADO |
19 | SILVIO MENDONÇA BACCI | 305 | 37.156.339xx | 94,50% | APROVADO |
20 | DANIELA CARDOSO SILVA BRITO | 306 | MG-18.641.1xx | 83,50% | APROVADO |
21 | DÉBORA CATUNTA DOS SANTOS | 247 | MG-18.957.3xx | 82% | APROVADO |
22 | ISABELA RIBEIRO NICOLETI | 270 | 54.134.159xx | 96% | APROVADO |
23 | EMANUELLE AMARO DO NASCIMENTO | 295 | MG-17.362.8xx | 97,50% | APROVADO |
24 | VANESSA CRISTINA CAVALARI | 275 | 325379xx | 93% | APROVADO |
25 | MICHELY SILVA RODRIGUES | 301 | MG-19.324.1xx | 83% | APROVADO |
26 | STEFANY MARIA DE FREITAS | 221 | MG-17.796.7xx | 90% | APROVADO |
27 | KAROLINA PEREIRA BATISTA | 259 | MG-16.087.4xx | 84% | APROVADO |
28 | ANGELO GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | 265 | 58.541.178xx | 84,50% | APROVADO |
29 | THAYSSA GONÇALVES ROCHA | 276 | 44..867.718xx | 94% | APROVADO |
30 | POLIANA RINCO | 263 | MG-22.575.0xx | 88% | APROVADO |
31 | GABRIELA DE FREITAS RIBEIRO | 242 | MG-187757xx | 91% | APROVADO |
RESULTADO - MONITORA | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ALESSANDRA MIDORY DOI | 244 | M88276xx | 75,20% | APROVADO |
2 | AMANDA DOS SANTOS TRIVELATO | 67 | 35.459.176xx | 96,50% | APROVADO |
3 | AMANDA LUPIN TURATO DE OLIVEIRA | 28 | MG-19.499.4xx | 82% | APROVADO |
4 | ANA PAULA TEODORO DA SILVA | 42 | MG-30.047.983xx | 92% | APROVADO |
5 | ANÁLIA SILVA DO PRADO | 257 | MG-112.787.9xx | 80,50% | APROVADO |
6 | ANDRÉIA NORBIATO | 37 | M-6.813.0xx | 84,50% | APROVADO |
7 | ANTONIO DIEGO NICIOLI DE ALMEIDA | 184 | MG-112836xx | 93% | APROVADO |
8 | BRENDA BARRETO | 72 | MG-23.854.1xx | 80% | APROVADO |
9 | CAMILA DE ALMEIDA DIAS | 174 | MG-13.507.5xx | 90% | APROVADO |
10 | CARLA CRISTINA AITE GOMES | 106 | MG-19.332.7xx | 95% | APROVADO |
11 | CARLA REGINA GOMES GARCIA | 269 | 234388xx | 75% | APROVADO |
12 | CHRISTIANE DA FONSECA BATISTA | 13 | MG-18.177.6xx | 90,50% | APROVADO |
13 | CLAUDIANI DE JESUS NOGUEIRA CECCON | 17 | MG-10.972.6xx | 97,50% | APROVADO |
14 | CLEUSA NUNES DE FREITAS | 161 | 15.851.2xx | 88% | APROVADO |
15 | DAIANE CRISTINA DE MELO | 10 | MG-14.657.8xx | 79,50% | APROVADO |
16 | DANIELE CRISTINA EMBOABA | 220 | MG-17.155.3xx | 73% | APROVADO |
17 | DAUGUANA NAIALA FERNANDES DA SILVA | 250 | 30.592.563xx | 79% | APROVADO |
18 | EDNEIA GOMES VIEIRA | 43 | 58.096.255xx | 74,90% | APROVADO |
19 | ELISA SANTOS DA COSTA | 307 | 191650xx | 85% | APROVADO |
20 | ELISABETE RAMOS DA SILVA MARTINS | 126 | 49.469.786xx | 89,50% | APROVADO |
21 | ÉRICA FERNANDA APOLINÁRIO ALVES | 178 | MG-15.149.6xx | 81% | APROVADO |
22 | ESTER FERREIRA DOS REIS BERNARDO | 24 | MG-12.646.9xx | 96% | APROVADO |
23 | FRANCIELE MELLO COSTA | 120 | MG-17.345.8xx | 94% | APROVADO |
24 | GIOVANA GABRIEL DE MELO TOFFOLI | 288 | MG-11.009.2xx | 91% | APROVADO |
25 | HELEN CAROLINE CAMPIOTTO | 249 | 424097xx | 82,80% | APROVADO |
26 | JANETE SILVA OMOBONI | 14 | MG-6.812.7xx | 78,50% | APROVADO |
27 | JESSICA BRENTEGANI BATISTA | 96 | MG-17.840.5xx | 78% | APROVADO |
28 | JÉSSIKA FILOMENA PINHEIRO DE LIMA | 65 | MG-19.356.7xx | 77,90% | APROVADO |
29 | JOANA FELIPE DOS SANTOS | 5 | M-4.566.5xx | 77,60% | APROVADO |
30 | JOVELINA DE ABREU | 308 | 20.763.1xx | 99% | APROVADO |
31 | JUÇARA DE FREITAS GONÇALO | 138 | M-7.538.7xx | 85,50% | APROVADO |
32 | KÁTIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 18 | MG-14.861.5xx | 77,50% | APROVADO |
33 | LARYSSA TIENGO CONSTANTINO | 240 | MG-16.483.2xx | 77,40% | APROVADO |
34 | LEILA SANTOS MARTINS | 285 | MG-13.486.6xx | 77,20% | APROVADO |
35 | LUCIA RODRIGUES DE GODOI BRANDÃO | 123 | MG-11.587.5xx | 87,50% | APROVADO |
36 | LUCIANA CABECAS BORTOLOTO | 179 | 193.815.xx | 77% | APROVADO |
37 | MARA LUIZA ROBERTO DE LIMA | 287 | 206724xx | 82,50% | APROVADO |
38 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | 231 | 332230xx | 76,80% | APROVADO |
39 | MARIA JOSÉ DUARTE | 4 | M-3.833.4xx | 74,80% | APROVADO |
40 | MARIANA DOS SANTOS | 156 | MG-18.495.5xx | 88,50% | APROVADO |
41 | MARIANA MONTEIRO DE SOUZA | 284 | 446689xx | 76,60% | APROVADO |
42 | MARÍLIA GABRIELA CAMPOS | 216 | MG-16.832.0xx | 98,50% | APROVADO |
43 | MAYARA APARECIDA SOARES | 237 | MG-184069xx | 97% | APROVADO |
44 | MAYARA KARINE VAZ DE SOUZA | 75 | MG-14.138.9xx | 98% | APROVADO |
45 | MIRIAM APARECIDA GONÇALVES DA ROSA | 229 | MG-6.708.1xx | 76,50% | APROVADO |
46 | NÁDIA ALINE DA COSTA | 218 | 44.726.012xx | 86,50% | APROVADO |
47 | PATRICIA APARECIDA DE LIMA | 171 | 33.507.814xx | 87% | APROVADO |
48 | PATRICIA APARECIDA PARMEJANO DE LIMA | 51 | 322.679.6xx | 76,40% | APROVADO |
49 | PATRICIA LEME COSTA | 190 | MG-8.827.7xx | 99,50% | APROVADO |
50 | PRISCILA CARVALHO GONÇALVES | 197 | MG-20.458.7xx | 76,20% | APROVADO |
51 | REVÂNIA CRISTINA JUSTINO FREGNANI | 203 | MG-15.786.4xx | 74,60% | APROVADO |
52 | ROSANA LUISA BAIRRAL | 133 | MG-12.958.2xx | 94,50% | APROVADO |
53 | ROSELI GRASIELA CAMILO | 113 | MG-114.952.xx | 83,50% | APROVADO |
54 | ROSILENE GONZAGA | 239 | M-8.828.4xx | 76% | APROVADO |
55 | SIMONE APARECIDA DE LIMA | 258 | MG-13.136.0xx | 76% | APROVADO |
56 | STÉPHANY GARCIA LUPINACCI RIBEIRO | 99 | MG-21.411.5xx | 100% | APROVADO |
57 | TACIANE CARMO DE SOUZA | 108 | MG-17.140.1xx | 91,50% | APROVADO |
58 | TAINARA AGUIAR MOROLI | 209 | MG-15.755.5xx | 74,50% | APROVADO |
59 | TATIANA MARIA BEBIANO MIOTTO | 152 | MG-14.866.0xx | 85,60% | APROVADO |
60 | TATIANA MIRANDA VILELA | 176 | MG-16.974.7xx | 83% | APROVADO |
61 | VAGMAR ZANELATTO SANTOS | 260 | MG-4.096.5xx | 95,50% | APROVADO |
62 | VALDIRENE RAMOS FERREIRA | 186 | 21.122.539xx | 81,50% | APROVADO |
63 | VANESSA TEIXEIRA TRIVELATO | 111 | MG-6.909.7xx | 84% | APROVADO |
64 | VIVIANE CARLOS DE SOUZA ARAÚJO | 26 | 42.171.083-xx | 75,50% | APROVADO |
RESULTADO - ASE | |||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | ANÁSLISE DO CURRICULUM (%) | SITUAÇÃO |
1 | ADRIANA PEDROSO | 294 | MG-12.758.0xx | 99,40% | APROVADO |
2 | ALICE BAIRRAL | 279 | 10.943.4xx | 88,20% | APROVADO |
3 | ALINE BERNARDO DA SILVA | 159 | MG.17.883.5xx | 89,70% | APROVADO |
4 | ANA LÚCIA MACIEL | 70 | MG-17.102.6xx | 88,40% | APROVADO |
5 | ANDRÉA LORDI BERTINI | 168 | 23.248.095xx | 87,90% | APROVADO |
6 | ANDREIA CIASCA PALMIERI | 266 | 19.586.670xx | 88,10% | APROVADO |
7 | ANGELA MARIA CASTELLI | 162 | 19.704.7xx | 85,90% | APROVADO |
8 | ANTÔNIA DILEUSA SACOMANI | 97 | 5.953.574xx | 83,90% | APROVADO |
9 | APARECIDA RITA DE ALMEIDA | 164 | MG-11.287.3xx | 88,60% | APROVADO |
10 | ARLETE DE SOUZA | 226 | 85988xx | 88,50% | APROVADO |
11 | CARLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 278 | MG-8.688.7xx | 85,80% | APROVADO |
12 | CLAUDIA FÁTIMA DE SOUZA TÓFOLI | 22 | MG-15.165.1xx | 88% | APROVADO |
13 | CLAUDIA MARIA FERRARI DE FREITAS | 85 | M-6.813.4xx | 84,90% | APROVADO |
14 | CLAUDIA TOMÉ | 11 | 19.301.939xx | 99,30% | APROVADO |
15 | CLEIDIMAR DA SILVA SALES OLIVEIRA | 181 | 178144xx | 84% | APROVADO |
16 | CLEUNICE ZILLI OLIVEIRA | 1 | 36.674.036xx | 87,80% | APROVADO |
17 | DANIELE DE FATIMA DOS SANTOS | 280 | 3545912xx | 84,80% | APROVADO |
18 | DULCINÉIA MARINA DOS SANTOS | 30 | 35.290.911xx | 83,80% | APROVADO |
19 | EDNALVA PINTO | 185 | 34.377.134xx | 82,90% | APROVADO |
20 | ELAINE CRISTINA RAMOS | 274 | 9.472.748xx | 87,70% | APROVADO |
21 | ELIANE DA SILVA | 267 | 58.621.065xx | 99,20% | APROVADO |
22 | ELISÂNGELA DA SILVA | 83 | 35.961.132xx | 89,60% | APROVADO |
23 | ELISANGELA VIEIRA BARROS | 193 | 27.008.013xx | 84,70% | APROVADO |
24 | ELIZANA BUENO CANDIDO | 163 | 46.175.844xx | 85,70% | APROVADO |
25 | ERICA DA PIEDADE SOARES LOPES | 281 | MG-129989xx | 83,70% | APROVADO |
26 | ERIKA DE OLIVEIRA | 60 | MG-20.422.0xx | 84,60% | APROVADO |
27 | EVA DE OLIVEIRA SILVA | 137 | 26.669.095xx | 89,50% | APROVADO |
28 | FATIMA PEREIRA DA SILVA | 246 | MG-4.940.0xx | 82,80% | APROVADO |
29 | FLAVIA LUCIA SARTORIO | 136 | 23.956.981xx | 85,60% | APROVADO |
30 | GLAUDISTEIA CAVALCANTE DA SILVA | 122 | 24.625.364xx | 88,30% | APROVADO |
31 | GRAZIELA DE MELO OLIVEIRA | 89 | MG-19.727.xx | 87,60% | APROVADO |
32 | HELOÍSA DA SILVA TEODORO | 109 | MG-21.363.9xx | 83,60% | APROVADO |
33 | IVALDETE PASSONI DUARTE | 19 | MG-14.920.0xx | 89,90% | APROVADO |
34 | IVONE VICENTINI BAUCH | 49 | MG-13.447.8xx | 85,50% | APROVADO |
35 | IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO | 157 | 35.290.487xx | 84,50% | APROVADO |
36 | JAQUELINE APARECIDA BATESTA | 104 | MG-16.149.0xx | 82,70% | APROVADO |
37 | JAQUELINE APOLINÁRIO RIBEIRO ALVES | 310 | 50.563.646xx | 87,50% | APROVADO |
38 | JAQUELINE DANIEL MARTINS | 45 | MG-18.688.5xx | 84,60% | APROVADO |
39 | JOSIANE APARECIDA GONÇALVES | 105 | 36.016.758xx | 85,40% | APROVADO |
40 | JOSIANE APARECIDA SIQUEIRA GUIMARÃES | 196 | MG-142722xx | 89,40% | APROVADO |
41 | KARINE GRAZIELLE DOS SANTOS GOMES EUGENIO | 272 | 43.007.161xx | 84,40% | APROVADO |
42 | LARISSA GONÇALVES DAINEZI | 90 | MG-17.066.7xx | 82,60% | APROVADO |
43 | LÉA CRISTINA MARTINS ALMEIDA | 223 | 53.459.356xx | 87,40% | APROVADO |
44 | LETICIA JANUÁRIO DE LIMA LINO MACIEL | 121 | MG-17.482.4xx | 84,30% | APROVADO |
45 | LIDIA DA SILVA SOUZA | 84 | MG-11.671.0xx | 89,30% | APROVADO |
46 | LILIANE MESQUITA AMBROZIO | 169 | 35.799.934xx | 89,20% | APROVADO |
47 | LIRIAN SIMONE CASTRO GARCIA | 146 | 24.615.933xx | 83,50% | APROVADO |
48 | LUCI DE FÁTIMA BATISTA BAUCH | 312 | M-9.354.1xx | 87,30% | APROVADO |
49 | LUCIA LOPES DOS SANTOS GONÇALVES | 236 | 23.906.427xx | 87,20% | APROVADO |
50 | LUCIANE CELLINE | 142 | 12.310.989xx | 83,40% | APROVADO |
51 | MARA CRISTINA REINALDO DE MORAIS DA SILVA | 282 | 42.609.153xx | 85,30% | APROVADO |
52 | MARCILANE CRISTINA RIBEIRO FERNANDES | 292 | 48.212.233xx | 84,20% | APROVADO |
53 | MARIA ANEZIA RODRIGUES | 252 | MG-13.225.8xx | 87,10% | APROVADO |
54 | MARIA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA | 9 | 36.368.210xx | 84,10% | APROVADO |
55 | MARIA BENEDITA DA SILVA | 320 | MG-11.582.2xx | 83,30% | APROVADO |
56 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO | 56 | MG-13.454.3xx | 87% | APROVADO |
57 | MARIA JOSÉ CAVALCANTI DOS SANTOS | 273 | MG-23.622.1xx | 86,50% | APROVADO |
58 | MARIA MADALENA NOGUEIRA PINHEIRO SANTOS | 303 | MG-23.802.2xx | 85,20% | APROVADO |
59 | MARIA RAIMUNDA ANTUNES | 7 | MG-11.495.9xx | 83,20% | APROVADO |
60 | MARIA RITA GOMES PARREIRA | 87 | MG-6.812.8xx | 89,10% | APROVADO |
61 | MARIA SORAIA ALEXANDRE NORBIATO | 117 | MG-10.265.7xx | 84,40% | APROVADO |
62 | MARILIA ROSA LOUCEIRO | 182 | MG-14.011.1xx | 85,10% | APROVADO |
63 | MARONITA DE OLIVEIRA MARQUES SANTOS | 118 | 32.127.724xx | 89,00% | APROVADO |
64 | NALVIANI MARIELE RIBEIRO DA SILVA | 311 | MG-16.797.1xx | 82% | APROVADO |
65 | NATALIA INOCÊNCIO DA SILVA | 232 | MG-17.109.7xx | 86,90% | APROVADO |
66 | NEUDA MARIA DA SILVA | 297 | MG-15.713.6xx | 81% | APROVADO |
67 | NILDA ALVES SOBREIRO | 15 | M-6.813.7xx | 72% | APROVADO |
68 | PÂMELA ALMEIDA FIGUEIREDO | 130 | 42.523.427xx | 89,70% | APROVADO |
69 | PATRÍCIA PRESSATO SPERIDIÃO | 129 | MG-17.146.1xx | 85,00% | APROVADO |
70 | PATRICIA SANTOS DE MELO | 139 | MG-17.296.3xx | 86,80% | APROVADO |
71 | PAULA EDUARDA RODRIGUES | 91 | MG-17.209.4xx | 99,80% | APROVADO |
72 | POLLIANNA DA SILVA PEREIRA GOMES DA LUZ | 76 | MG-14.861.5xx | 86,70% | APROVADO |
73 | PRISCILLA DE CASSIA AMÉRICA NICOLA | 20 | 41.669.458xx | 80% | APROVADO |
74 | RAISSA DE LIMA CANDIDO | 165 | MG-23.791.5xx | 99,60% | APROVADO |
75 | REGIANE MARIA DE LIMA | 52 | MG-28.790.2xx | 100% | APROVADO |
76 | RENATA FERNANDA MAZARIN DO CARMO | 23 | 28.862.213xx | 83,10% | APROVADO |
