HOMOLOGAÇÃO MONITORA - PROCESSO 02 2018
Processo Seletivo- Edital 02/2018- Monitora de Educação Infantil | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
1º | TACIANA DE FREITAS DE PAULA NICCIOLI | MG 11.282.926 | APROVADA | |
2º | HELEN APARECIDA COSTA PIMENTA | MG 14.243.883 | APROVADA | |
3º | ROSANA MARCIA DE OLIVEIRA LIMA | MG 12.612.503 | APROVADA | |
4º | CONCEIÇÃO DE FÁTIMA DAS CHAGAS | 21.786.02 | APROVADA | |
5º | NATANIA DIAS LOURENÇO | MG 12.141.773 | APROVADA | |
6º | MARIANA FRANCISCO TIENGO | MG 16.479.274 | APROVADA | |
7º | MARIA CLARETE MATILE TOLEDO | 13.053.845 | APROVADA | |
8º | MARINA CAMPOS MORAES | 20.259.032-X | APROVADA | |
9º | LEIDIANE MARIA MARTINS | MG 14.094.034 | APROVADA | |
10º | MARILIA GABRIELA CAMPOS | MG 16.832.036 | APROVADA | |
11º | NAYARA BETIOL MORAIS CORREA | MG 19.424.214 | APROVADA | |
12º | MAIARA PEREIRA DA SILVA | MG 15.548.477 | APROVADA | |
13º | DIANA CROCHIQUIA FERREIRA | MG 19.212.102 | APROVADA | |
14º | MARICRISTINA MARIOTTI SANT ANA | MG 7.323.381 | APROVADA | |
15º | NALVA LOPES DE ARAUJO | MG 6.647.961 | APROVADA | |
16º | JOANA FELIPE DOS SANTOS | M 4.566.580 | APROVADA | |
17º | MARILZA ORSINI AMBROSINI | 34.741.083-2 | APROVADA | |
18º | EVELIN PAULA DE MORAES | 40.139.905-9 | APROVADA | |
19º | ROSEMEIRE APARECIDA LUIZ | MG 4.886.305 | APROVADA | |
20º | SUZANE CHRISTINA DE SOUZA RIO BRANCO | MG 15.755.556 | APROVADA | |
21º | MAYARA BATISTA ORNAGHI | MG 13.895.067 | APROVADA | |
22º | ANDRESSA RODRIGUES GODOI | MG 20.315.179 | APROVADA | |
ALCIONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | MG 20.315.957 | REPROVADA | ||
AMANDA LUPIAN TURATO DE OLIVEIRA | MG 19.499.433 | REPROVADA | ||
ANGELA MARIA PRAXEDES | 32.226.855.2 | REPROVADA | ||
APARECIDA RITA DE ALMEIDA | MG 11.287.390 | REPROVADA | ||
BRUNA BORGES SILVA | MG 18.153.794 | REPROVADA | ||
CRISTIANE EVANGELISTA | MG 12.644.281 | REPROVADA | ||
ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE | MG 16.452.734 | REPROVADA | ||
ESTHER FERREIRA DOS REIS BERNARDO | MG 12.646.996 | REPROVADA | ||
FÁTIMA VASCONCELOS BASSI | MG 8.689.159 | REPROVADA | ||
FERNANDA LOPES DOS REIS | MG 17.837.268 | REPROVADA | ||
FERNANDA MANINI POLICIANO | 30.783.392-6 | REPROVADA | ||
GISLAINE DE SALES BRITO | MG 19.710.401 | REPROVADA | ||
JUÇARA DE FREITAS GONÇALO | M 7.538.714 | REPROVADA | ||
KATIA DE SOUZA PEREIRA SILVA | 35.245.024-1 | REPROVADA | ||
LINCOLN BONAMICHI DA SILVA | MG 13.061.811 | REPROVADO | ||
LUCI DE FATIMA BATISTA BAUCH | MG 9.354.116 | REPROVADA | ||
MARA LUIZA ROBERTO DE LIMA ALVAREZ | 20.672.459 | REPROVADA | ||
MICHELE APARECIDA FONTES | MG 12.351.661 | REPROVADA | ||
ROSEANE MARIA VICENTE | MG 18.699.889 | REPROVADA |
Processo Seletivo- Edital 02/2018 - PEB III
PEBIII EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
1 | KARINA TREVISAN | MG 9.157.132 | APROVADA | |
2 | HELLEN GONÇALVES PAIVA | MG 15.269.518 | APROVADA | |
3 | ANA CLAUDIA LUCATELLI DOS SANTOS | MG 12.521.851 | APROVADA | |
4 | ELAINE DE LIMA | MG 11.404.529 | APROVADA | |
PEBIII HISTÓRIA | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
1 | GABRIEL AMADEU DE ABREU | MG 13.894.391 | APROVADO | |
2 | JEFFERSON CARLOS DA SILVA | MG 12.247.693 | APROVADO | |
PEBIII INFORMÁTICA | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
1 | ERIKA FILOMENA DE FREITAS | MG 17.796.618 | APROVADA | |
2 | REINALDO SILVEIRA CARVALHO | MG 14.455.141 | APROVADO | |
3 | ODAIR JOSE APARECIDO DE FARIA | 32.732.737-6 | APROVADO | |
4 | RAMON JOSE DE LIMA BRAGA | MG 168.310.02 | APROVADO | |
5 | LUÍS FILIPE GONÇALVES (INF) | MG 16.291.019 | APROVADO | |
PEBIII INGLÊS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
1 | PAULO RICARDO DE FARIA | MG 4.659.833 | APROVADO | |
2 | DAIANE GRAZIELLE NICOLETI | MG 18.641.333 | APROVADO | |
3 | TAIS HELENA PERIN | MG 8.580.554 | APROVADO | |
PEBIII FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
1 | DEBORA DE MELO NOITEL | 17.565.505 | APROVADO | |
2 | IARA MURONI | MG 17.584.627 | APROVADO | |
PEBIII | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | RG | SITUAÇÃO | RECURSO |
ALEXANDRE LEME DA SILVA | 6.700.985-1 | REPROVADO | ||
DIEGO LOPONI VIEIRA DA COSTA | 42.243.700-1 | REPROVADO | ||
ERICA APARECIDA AVELINO MOREIRA | MG 15.295.734 | REPROVADO | ||
FERNANDA CARDOSO SERAFIM | MG 7.684.543 | REPROVADO | ||
FLAVIA MORAIS DA TORRES SILVA | 40.399.072-5 | REPROVADO | ||
ISABELLA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | MG 15.719.631 | REPROVADO | ||
JEFFERSON MAXIMINO RIO BRANCO | MG 11.091.248 | REPROVADO | ||
JULIANNY VALERIANO DE ABREU | MG 12.644.284 | REPROVADO | ||
JUNIOR JOSE DE FREITAS | MG 11.732.639 | REPROVADO | ||
MARIANA CEZAR | MG 123.949.939 | REPROVADO | ||
MARIVALDA TIENGO CONSTANTINO | 16.568.363-6 | REPROVADO | ||
MARLENE PATROCINIO SCHEFFER | MG 4.494.699 | REPROVADO | ||
MONIQUE LEITE DE MELO | MG 7.662.802 | REPROVADO | ||
NAYARA RAFAELA DE SOUZA | MG 16.053.083 | REPROVADO | ||
RICARDO ALBERTI | 26.395.245-9 | REPROVADO | ||
RUDHIERI HENRIQUE BELANI DE MELO | MG 15.786.738 | REPROVADO | ||
SERGIO ACACIO FERREIRA | MG 17.531.869 | REPROVADO | ||
THALLES A. ANTONIO PEREIRA | MG 13.203.348 | REPROVADO |
Seção de Licitações e Compras
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ata de Registro de Preços nº. 01/2018
Processo Licitatório nº 05/2018 – Pregão nº 01/2018 – R.P. nº 01/2018.
Partes: Município de Jacutinga e BEM ESTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Objeto: Aquisição de kits escolares para os alunos da rede pública municipal, pelo período de 12 meses.
Prazo: 05/11/2019
Valor: R$ 12.248,50 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
262 | 02 05 02 12 361 1009 2.038 339030 |
277 | 02 05 02 12 365 1009 2.039 339030 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 08 de Fevereiro de 2018
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG. Processo Licitatório 821/17 Pregão Presencial 90/17 - 1º Termo Aditivo de Acréscimo a Ata de Registro de Preços n. 150/17 Empresa: Jessika Marisa Peres Panizolo 10600733661. Objeto: (37727) Apoio para auxiliar na produção de Eventos. Acréscimo quantitativo no valor de R$ 2.760,00 (Dois Mil e Setecentos e Sessenta Reais). Fundamento Legal: Art. 65, I, “b”, § 1º da Lei nº 8.666/93. Jacutinga-MG, Data: 08/02/2018. José Newton Carvalho – Secretário Municipal de Governo.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref. Credenciamento nº 001/2018 - Processo nº 13/2018
Transcorrido o prazo de recurso e, diante do cumprimento integral das exigências editalícias, HOMOLOGO a habilitação e o credenciamento das empresas a seguir identificadas, participantes do processo de credenciamento de artistas para apresentações musicais, pessoas físicas ou jurídicas, para comporem a programação musical, durante o ano de 2018 da Secretaria Municipal de Governo, para a execução do item 21: Estilo Bandas de Carnaval, no valor de R$ 6.000,00, por apresentação.
Prisma Apresentações e Promoções Ltda. ME, CNPJ: 05.692.109/0001-50;
Astros & Estrelas Comercial Ltda - EPP, CNPJ: 00.757.959/0001-76;
Alisson de Souza Armentano 38430366830, CNPJ: 29.509.095/0001-55.
Jacutinga, 08 de Fevereiro de 2018.
Newton José de Carvalho
Secretário Municipal de Governo
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Processo de Inexigibilidade nº 01/2018 – Objeto: Contratação de 5 (cinco) apresentações musicais durante as festividades do carnaval/2018. Contratante: Município de Jacutinga. Contratado: Prisma Apresentações e Promoções Ltda-ME, primeira empresa credenciada junto ao Município de Jacutinga para a execução do item 21: Estilo Bandas de Carnaval. Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a 5 (cinco) apresentações no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Despacho: Pelo exposto e considerando os documentos acostados aos autos, bem como o parecer jurídico da Consultoria do Município, considero estarem presentes os requisitos para a contratação direta, por inexigibilidade, com fundamento no caput, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e RATIFICO o presente processo de inexigibilidade. Data de Assinatura: 08/02/18, Newton José de Carvalho – Secretário Municipal de Governo.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Processo de Inexigibilidade nº 02/2018 – Objeto: Contratação de 02 (duas) apresentações musicais durante as festividades do carnaval/2018. Contratante: Município de Jacutinga. Contratado: Astros & Estrelas Comercial Ltda-EPP, segunda empresa credenciada junto ao Município de Jacutinga para a execução do item 21: Estilo Bandas de Carnaval. Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondente a 02 (duas) apresentações no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Despacho: Pelo exposto e considerando os documentos acostados aos autos, bem como o parecer jurídico da Consultoria do Município, considero estarem presentes os requisitos para a contratação direta, por inexigibilidade, com fundamento no caput, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e RATIFICO o presente processo de inexigibilidade. Data de Assinatura: 08/02/18, Newton José de Carvalho – Secretário Municipal de Governo.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Processo de Inexigibilidade nº 03/2018 – Objeto: Contratação de 03 (três) apresentações musicais durante as festividades do carnaval/2018. Contratante: Município de Jacutinga. Contratado: Alisson de Souza Armentano 38430366830, terceira empresa credenciada junto ao Município de Jacutinga para a execução do item 21: Estilo Bandas de Carnaval. Valor Total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondente a 03 (três) apresentações no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Despacho: Pelo exposto e considerando os documentos acostados aos autos, bem como o parecer jurídico da Consultoria do Município, considero estarem presentes os requisitos para a contratação direta, por inexigibilidade, com fundamento no caput, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e RATIFICO o presente processo de inexigibilidade. Data de Assinatura: 08/02/18, Newton José de Carvalho – Secretário Municipal de Governo.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Contrato nº. 06/2018
Processo Licitatório nº 09/2018– Dispensa nº 02/2018
Partes: Município de Jacutinga e Centro de Oxigenoterapia Hiperbárica 22 de Outubro Ltda
Objeto: Serviços de 20 (vinte) Sessões de 90 min cada em Câmara Hiperbária em situação emergencial, para atender a paciente Leticia da Silva Fernandes, conforme ordem judicial.
Prazo: 31.05.2018
Valor: R$ 5.540,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais).
Dotações Orçamentárias:
Ficha | Funcional Programática |
392 | 020601 103021013 2.065 339039 |
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 08 de Fevereiro de 2018.
Clique para baixar uma cópia PDF deste nº do DOEM.
Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC LINK RFB